Listed companies where this holder owns 1% or more, from company shareholding filings.
| Company | Industry | Price | Today | MCap | Holding % | Change (QoQ) | Shares (Cr) | Value | Trend | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd. | Refineries | ₹1,213.90 | +0.92%+11.10 | ₹16,42,715 Cr | 0.67% | 0 | 8.86 | ₹10,756 Cr | Jun 2026 | |
| JSW Steel Ltd. | Steel & Iron Products | ₹1,229.50 | -0.54%-6.70 | ₹3,00,669 Cr | 0.74% | 0.01 pp | 1.81 | ₹2,224 Cr | Jun 2026 | |
| Larsen & Toubro Ltd. | Engineering - Construction | ₹3,644.70 | -0.26%-9.40 | ₹5,01,472 Cr | 0.39% | 0 | 0.53 | ₹1,927 Cr | Sep 2026 | |
| Hindustan Unilever Ltd. | Household & Personal Products | ₹1,847.00 | -0.54%-9.95 | ₹4,33,970 Cr | 0.37% | 0 | 0.86 | ₹1,588 Cr | Jun 2026 | |
| State Bank Of India | Bank - Public | ₹967.20 | -0.54%-5.25 | ₹8,92,785 Cr | 0.18% | 0 | 1.62 | ₹1,570 Cr | Sep 2026 | |
| Titan Company Ltd. | Diamond & Jewellery | ₹4,362.40 | -1.30%-57.60 | ₹3,87,288 Cr | 0.4% | 0.01 pp | 0.36 | ₹1,564 Cr | Sep 2026 | |
| HDFC Bank Ltd. | Bank - Private | ₹703.35 | -1.16%-8.25 | ₹10,84,467 Cr | 0.17% | 0.01 pp | 2.22 | ₹1,562 Cr | Sep 2026 | |
| ICICI Bank Ltd. | Bank - Private | ₹1,387.50 | +0.40%+5.50 | ₹9,96,231 Cr | 0.15% | 0 | 1.11 | ₹1,540 Cr | Sep 2026 | |
| Eicher Motors Ltd. | Automobile Two & Three Wheelers | ₹7,114.50 | -3.10%-227.85 | ₹1,95,308 Cr | 0.73% | 0.01 pp | 0.20 | ₹1,418 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Steel Ltd. | Steel & Iron Products | ₹172.14 | -1.01%-1.76 | ₹2,14,890 Cr | 0.57% | 0 | 7.05 | ₹1,214 Cr | Sep 2026 | |
| Ultratech Cement Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹10,793.00 | +1.63%+172.90 | ₹3,18,047 Cr | 0.36% | 0.01 pp | 0.11 | ₹1,154 Cr | Sep 2026 | |
| Grasim Industries Ltd. | Diversified | ₹2,874.90 | -0.11%-3.10 | ₹1,95,660 Cr | 0.56% | 0.01 pp | 0.38 | ₹1,101 Cr | Sep 2026 | |
| ITC Ltd. | Cigarettes/Tobacco | ₹261.30 | +0.11%+0.30 | ₹3,27,459 Cr | 0.31% | 0 | 3.91 | ₹1,020 Cr | Sep 2026 | |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobiles - Passenger Cars | ₹2,852.90 | -1.86%-54.10 | ₹3,54,766 Cr | 0.28% | 0 | 0.34 | ₹959 Cr | Sep 2026 | |
| Jindal Steel Ltd. | Steel/Sponge Iron/Pig Iron | ₹1,021.00 | -1.52%-15.75 | ₹1,04,151 Cr | 0.82% | 0.01 pp | 0.83 | ₹850 Cr | Jun 2026 | |
| JIO Financial Services Ltd. | Finance - NBFC | ₹211.42 | -1.07%-2.28 | ₹1,39,604 Cr | 0.53% | 0.03 pp | 3.48 | ₹735 Cr | Jun 2026 | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Bank - Private | ₹437.35 | -1.19%-5.25 | ₹4,35,071 Cr | 0.17% | 0.01 pp | 1.64 | ₹718 Cr | Sep 2026 | |
| Britannia Industries Ltd. | Consumer Food | ₹4,673.90 | -0.66%-31.10 | ₹1,12,579 Cr | 0.64% | 0 | 0.15 | ₹716 Cr | Jun 2026 | |
| GE Vernova T&D India Ltd. | Electric Equipment | ₹3,751.40 | -4.33%-169.70 | ₹96,053 Cr | 0.74% | 0 | 0.19 | ₹709 Cr | Jun 2026 | |
| Shriram Finance Ltd. | Finance - NBFC | ₹910.45 | -1.79%-16.55 | ₹2,14,237 Cr | 0.29% | 0.09 pp | 0.69 | ₹628 Cr | Jun 2026 | |
| TVS Motor Company Ltd. | Automobile Two & Three Wheelers | ₹3,950.70 | -2.96%-120.30 | ₹1,87,693 Cr | 0.32% | 0.01 pp | 0.15 | ₹605 Cr | Sep 2026 | |
| MRF Ltd. New | Tyres & Allied | ₹120,220.00 | -1.34%-1,636.95 | ₹50,987 Cr | 1.01% | – | 0.00 | ₹516 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Consumer Products Ltd. | Tea/Coffee | ₹964.00 | -0.21%-2.00 | ₹95,407 Cr | 0.53% | 0.01 pp | 0.52 | ₹501 Cr | Sep 2026 | |
| Asian Paints Ltd. | Paints | ₹2,315.50 | -0.54%-12.65 | ₹2,22,102 Cr | 0.23% | 0 | 0.22 | ₹499 Cr | Jun 2026 | |
| SRF Ltd. | Chemicals | ₹2,394.90 | -1.13%-27.30 | ₹70,991 Cr | 0.69% | 0.02 pp | 0.21 | ₹492 Cr | Sep 2026 | |
| Hero MotoCorp Ltd. | Automobile Two & Three Wheelers | ₹5,104.00 | -1.92%-99.65 | ₹1,02,152 Cr | 0.47% | 0 | 0.09 | ₹475 Cr | Jun 2026 | |
| Trent Ltd. | Retailing | ₹2,821.10 | -2.25%-64.90 | ₹1,50,436 Cr | 0.31% | 0 | 0.16 | ₹459 Cr | Sep 2026 | |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,726.50 | -1.06%-18.50 | ₹4,14,245 Cr | 0.11% | 0 | 0.26 | ₹455 Cr | Sep 2026 | |
| ABB India Ltd. | Electric Equipment | ₹6,579.00 | -5.36%-372.85 | ₹1,39,415 Cr | 0.33% | 0.04 pp | 0.07 | ₹455 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Power Company Ltd. | Power Generation/Distribution | ₹348.10 | -0.98%-3.45 | ₹1,11,230 Cr | 0.4% | 0.01 pp | 1.29 | ₹449 Cr | Jun 2026 | |
| Hindalco Industries Ltd. | Metal - Non Ferrous | ₹890.75 | -1.03%-9.25 | ₹2,00,172 Cr | 0.21% | 0.01 pp | 0.48 | ₹423 Cr | Jun 2026 | |
| United Spirits Ltd. | Breweries & Distilleries | ₹1,302.00 | -4.27%-58.10 | ₹94,701 Cr | 0.43% | 0.01 pp | 0.31 | ₹408 Cr | Sep 2026 | |
| Sterlite Technologies Ltd. | Cable | ₹842.90 | -5.07%-45.05 | ₹43,330 Cr | 0.94% | 1.04 pp | 0.48 | ₹406 Cr | Sep 2026 | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Hospital & Healthcare Services | ₹7,601.50 | -1.32%-101.50 | ₹1,09,298 Cr | 0.37% | 0 | 0.05 | ₹401 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Motors Ltd. | Automobiles-Trucks/Lcv | ₹410.70 | -1.89%-7.90 | ₹1,51,252 Cr | 0.26% | 0 | 0.97 | ₹399 Cr | Jun 2026 | |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Household & Personal Products | ₹853.75 | +1.03%+8.70 | ₹87,378 Cr | 0.42% | 0.01 pp | 0.43 | ₹367 Cr | Jun 2026 | |
| Cummins India Ltd. | Diesel Engines | ₹4,439.70 | -3.49%-160.40 | ₹1,23,068 Cr | 0.29% | 0 | 0.08 | ₹353 Cr | Sep 2026 | |
| Nestle India Ltd. | Consumer Food | ₹1,217.50 | -2.91%-36.50 | ₹2,34,772 Cr | 0.15% | 0 | 0.29 | ₹348 Cr | Sep 2026 | |
| Berger Paints India Ltd. | Paints | ₹470.65 | +0.18%+0.85 | ₹54,878 Cr | 0.61% | 0 | 0.71 | ₹336 Cr | Sep 2026 | |
| Cipla Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,312.40 | -1.40%-18.60 | ₹1,06,025 Cr | 0.31% | 0.01 pp | 0.25 | ₹327 Cr | Jun 2026 | |
| Torrent Power Ltd. | Power Generation/Distribution | ₹1,179.00 | -2.52%-30.50 | ₹59,410 Cr | 0.52% | 0 | 0.26 | ₹307 Cr | Jun 2026 | |
| Siemens Ltd. | Electric Equipment | ₹3,461.10 | -4.15%-149.95 | ₹1,23,257 Cr | 0.25% | 0.01 pp | 0.09 | ₹305 Cr | Jun 2026 | |
| Abbott India Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹25,720.00 | -0.47%-120.75 | ₹54,653 Cr | 0.55% | 0 | 0.01 | ₹299 Cr | Sep 2026 | |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,237.80 | -0.34%-4.20 | ₹1,03,317 Cr | 0.28% | 0.01 pp | 0.24 | ₹294 Cr | Jun 2026 | |
| Tech Mahindra Ltd. | IT - Software | ₹1,823.00 | +2.53%+45.00 | ₹1,78,691 Cr | 0.16% | 0.01 pp | 0.16 | ₹294 Cr | Jun 2026 | |
| The Federal Bank Ltd. | Bank - Private | ₹341.60 | -1.94%-6.75 | ₹84,474 Cr | 0.35% | 0.02 pp | 0.85 | ₹290 Cr | Sep 2026 | |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹4,502.10 | -1.06%-48.20 | ₹1,71,245 Cr | 0.17% | 0.06 pp | 0.06 | ₹289 Cr | Sep 2026 | |
| Voltas Ltd. | Air Conditioners | ₹1,001.60 | -1.52%-15.50 | ₹33,141 Cr | 0.85% | 0.02 pp | 0.28 | ₹283 Cr | Jun 2026 | |
| Hexaware Technologies Ltd. | IT - Software | ₹593.10 | +3.27%+18.80 | ₹36,239 Cr | 0.76% | 0 | 0.46 | ₹275 Cr | Sep 2026 | |
| Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹2,454.40 | -1.42%-35.30 | ₹41,579 Cr | 0.66% | 0.03 pp | 0.11 | ₹273 Cr | Sep 2026 | |
| Hitachi Energy India Ltd. | Electric Equipment | ₹27,960.00 | -2.58%-740.00 | ₹1,24,624 Cr | 0.22% | 0 | 0.01 | ₹272 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | Automobiles - Passenger Cars | ₹273.05 | -2.27%-6.35 | ₹1,00,564 Cr | 0.26% | 0 | 0.95 | ₹261 Cr | Jun 2026 | |
| Godfrey Phillips India Ltd. | Cigarettes/Tobacco | ₹1,763.10 | -2.43%-43.90 | ₹27,501 Cr | 0.94% | 0.02 pp | 0.15 | ₹260 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | IT - Software | ₹2,511.80 | +2.06%+50.80 | ₹9,08,791 Cr | 0.03% | 0 | 0.10 | ₹258 Cr | Jun 2026 | |
| Piccadily Agro Industries Ltd. | Breweries & Distilleries | ₹561.85 | -2.62%-15.10 | ₹5,538 Cr | 4.53% | 0.13 pp | 0.45 | ₹251 Cr | Sep 2026 | |
| The Indian Hotels Company Ltd. | Hotel, Resort & Restaurants | ₹750.55 | -1.24%-9.45 | ₹1,06,836 Cr | 0.23% | 0 | 0.32 | ₹241 Cr | Jun 2026 | |
| United Breweries Ltd. | Breweries & Distilleries | ₹1,185.80 | -1.34%-16.05 | ₹31,353 Cr | 0.76% | 0.01 pp | 0.20 | ₹239 Cr | Sep 2026 | |
| Bajaj Finance Ltd. | Finance - NBFC | ₹926.15 | -3.22%-30.85 | ₹5,76,617 Cr | 0.04% | 0 | 0.26 | ₹238 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Elxsi Ltd. | IT - Software | ₹3,810.40 | +0.73%+27.70 | ₹23,741 Cr | 0.98% | 0.02 pp | 0.06 | ₹232 Cr | Sep 2026 | |
| Siemens Energy India Ltd. | Electric Equipment | ₹2,797.70 | -1.28%-36.30 | ₹99,632 Cr | 0.23% | 0 | 0.08 | ₹229 Cr | Sep 2026 | |
| Vedanta Aluminium Metal Ltd. | Aluminium & Aluminium Products | ₹356.40 | -4.30%-16.00 | ₹1,39,366 Cr | 0.16% | 0 | 0.62 | ₹223 Cr | Sep 2026 | |
| Piramal Finance Ltd. | Finance - Housing | ₹2,008.00 | +3.08%+59.95 | ₹47,515 Cr | 0.46% | 0 | 0.11 | ₹218 Cr | Sep 2026 | |
| Bank Of Baroda | Bank - Public | ₹237.55 | -0.19%-0.45 | ₹1,22,846 Cr | 0.17% | 0 | 0.87 | ₹206 Cr | Sep 2026 | |
| Ashok Leyland Ltd. | Automobiles-Trucks/Lcv | ₹145.28 | -1.51%-2.22 | ₹85,335 Cr | 0.24% | 0.01 pp | 1.40 | ₹204 Cr | Jun 2026 | |
| Escorts Kubota Ltd. | Automobiles-Tractors | ₹2,681.30 | -0.89%-24.00 | ₹29,998 Cr | 0.67% | 0.02 pp | 0.08 | ₹202 Cr | Jun 2026 | |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | Household & Personal Products | ₹1,722.40 | -0.79%-13.70 | ₹46,847 Cr | 0.43% | 0.02 pp | 0.12 | ₹202 Cr | Sep 2026 | |
| Gabriel India Ltd. | Auto Ancillary | ₹1,408.80 | -4.99%-73.95 | ₹26,997 Cr | 0.79% | 0.2 pp | 0.14 | ₹197 Cr | Jun 2026 | |
| Linde India Ltd. | Industrial Gases & Fuels | ₹5,920.00 | -1.46%-87.50 | ₹50,488 Cr | 0.39% | 0.01 pp | 0.03 | ₹196 Cr | Sep 2026 | |
| Ambuja Cements Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹355.25 | -0.95%-3.40 | ₹88,273 Cr | 0.22% | 0.02 pp | 0.54 | ₹194 Cr | Sep 2026 | |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Electric Equipment | ₹821.85 | -3.78%-32.25 | ₹1,29,480 Cr | 0.15% | 0 | 0.23 | ₹192 Cr | Jun 2026 | |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | Carbon Black | ₹553.60 | -8.62%-52.20 | ₹27,933 Cr | 0.68% | 0.02 pp | 0.34 | ₹190 Cr | Sep 2026 | |
| Exide Industries Ltd. | Batteries | ₹355.80 | -1.26%-4.55 | ₹30,243 Cr | 0.62% | 0 | 0.53 | ₹188 Cr | Sep 2026 | |
| Zydus Lifesciences Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,114.80 | +0.16%+1.80 | ₹1,11,202 Cr | 0.17% | 0 | 0.17 | ₹186 Cr | Sep 2026 | |
| Shree Cement Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹22,375.00 | +0.33%+74.10 | ₹80,731 Cr | 0.23% | 0 | 0.01 | ₹182 Cr | Jun 2026 | |
| Bajaj Finserv Ltd. | Finance - Investment | ₹1,666.40 | -2.13%-36.35 | ₹2,66,968 Cr | 0.07% | 0 | 0.11 | ₹181 Cr | Sep 2026 | |
| Tube Investments of India Ltd. New | Auto Ancillary | ₹2,118.90 | -2.20%-47.60 | ₹41,016 Cr | 0.44% | – | 0.09 | ₹181 Cr | Jun 2026 | |
| Sarda Energy & Minerals Ltd. | Steel & Iron Products | ₹465.40 | -3.23%-15.55 | ₹16,400 Cr | 1.1% | 0.55 pp | 0.39 | ₹181 Cr | Sep 2026 | |
| ACC Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹1,155.20 | -1.01%-11.80 | ₹21,693 Cr | 0.82% | 0 | 0.15 | ₹177 Cr | Sep 2026 | |
| Apar Industries Ltd. | Electric Equipment | ₹15,268.00 | -2.96%-465.90 | ₹63,931 Cr | 0.27% | 0.01 pp | 0.01 | ₹173 Cr | Sep 2026 | |
| Infosys Ltd. | IT - Software | ₹1,157.60 | +2.44%+27.60 | ₹4,69,786 Cr | 0% | 0.04 pp | 0.14 | ₹166 Cr | Jun 2026 | |
| Pfizer Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹3,755.30 | -1.36%-51.90 | ₹17,180 Cr | 0.93% | 0.01 pp | 0.04 | ₹159 Cr | Sep 2026 | |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd. | Electric Equipment | ₹1,126.50 | -0.46%-5.15 | ₹26,935 Cr | 0.59% | 0 | 0.14 | ₹158 Cr | Sep 2026 | |
| Bosch Ltd. | Auto Ancillary | ₹43,995.00 | -2.33%-1,047.70 | ₹1,29,768 Cr | 0.12% | 0 | 0.00 | ₹156 Cr | Sep 2026 | |
| The Great Eastern Shipping Company Ltd. | Shipping | ₹1,501.00 | -1.01%-15.35 | ₹21,429 Cr | 0.73% | 0.04 pp | 0.10 | ₹156 Cr | Sep 2026 | |
| IndusInd Bank Ltd. | Bank - Private | ₹835.15 | -3.45%-29.80 | ₹65,070 Cr | 0.25% | 0 | 0.19 | ₹155 Cr | Sep 2026 | |
| Blue Star Ltd. | Air Conditioners | ₹1,552.20 | -1.23%-19.30 | ₹31,916 Cr | 0.47% | 0.01 pp | 0.10 | ₹151 Cr | Sep 2026 | |
| Axis Bank Ltd. | Bank - Private | ₹1,209.90 | -2.18%-27.00 | ₹3,76,747 Cr | 0.04% | 0 | 0.12 | ₹150 Cr | Sep 2026 | |
| Lupin Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,944.80 | -0.46%-8.95 | ₹88,934 Cr | 0.17% | 0 | 0.08 | ₹150 Cr | Sep 2026 | |
| Ipca Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,819.20 | +0.23%+4.10 | ₹46,154 Cr | 0.32% | 0.01 pp | 0.08 | ₹149 Cr | Sep 2026 | |
| Vedanta Ltd. | Metal - Non Ferrous | ₹236.75 | -2.57%-6.25 | ₹92,578 Cr | 0.16% | 0 | 0.61 | ₹145 Cr | Sep 2026 | |
| Atul Ltd. | Chemicals | ₹5,990.00 | -1.46%-89.00 | ₹17,636 Cr | 0.82% | 0.02 pp | 0.02 | ₹144 Cr | Sep 2026 | |
| Bharat Forge Ltd. | Forgings | ₹1,756.10 | -1.97%-35.30 | ₹85,815 Cr | 0.17% | 0 | 0.08 | ₹144 Cr | Sep 2026 | |
| ASM Technologies Ltd. New | IT - Software | ₹6,390.10 | +0.72%+45.40 | ₹10,012 Cr | 1.54% | – | 0.02 | ₹143 Cr | Jun 2026 | |
| Aurobindo Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,578.70 | -2.25%-36.30 | ₹90,835 Cr | 0.16% | 0 | 0.09 | ₹143 Cr | Sep 2026 | |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | Steel & Iron Products | ₹450.10 | -0.51%-2.30 | ₹7,432 Cr | 1.88% | 0.01 pp | 0.31 | ₹140 Cr | Jun 2026 | |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | Chemicals | ₹4,311.40 | -3.15%-140.05 | ₹47,361 Cr | 0.29% | 0 | 0.03 | ₹138 Cr | Sep 2026 | |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹2,412.25 | 0.00%0.00 | ₹38,731 Cr | 0.35% | 0.02 pp | 0.06 | ₹137 Cr | Mar 2026 | |
| JK Cement Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹4,982.00 | +2.19%+106.70 | ₹38,495 Cr | 0.34% | 0.01 pp | 0.03 | ₹133 Cr | Sep 2026 | |
| Coforge Ltd. | IT - Software | ₹1,951.20 | +1.67%+32.10 | ₹86,446 Cr | 0.15% | 0.04 pp | 0.07 | ₹129 Cr | Jun 2026 | |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹786.60 | -0.46%-3.60 | ₹15,462 Cr | 0.83% | 0.03 pp | 0.16 | ₹128 Cr | Sep 2026 | |
| Sundram Fasteners Ltd. | Fasteners | ₹1,068.70 | -2.41%-26.35 | ₹22,456 Cr | 0.57% | 0.01 pp | 0.12 | ₹127 Cr | Sep 2026 | |
| Tata Investment Corporation Ltd. | Finance - NBFC | ₹590.65 | -2.41%-14.60 | ₹29,884 Cr | 0.42% | 0.01 pp | 0.21 | ₹127 Cr | Jun 2026 | |
| Canara Bank | Bank - Public | ₹120.16 | -1.51%-1.84 | ₹1,08,993 Cr | 0.12% | 0 | 1.05 | ₹126 Cr | Sep 2026 | |
| Astra Microwave Products Ltd. | Aerospace & Defense | ₹1,556.70 | -3.76%-60.85 | ₹14,780 Cr | 0.85% | 0.01 pp | 0.08 | ₹125 Cr | Sep 2026 | |
| Apollo Tyres Ltd. | Tyres & Allied | ₹404.50 | -2.88%-12.00 | ₹25,690 Cr | 0.48% | 0.01 pp | 0.30 | ₹123 Cr | Jun 2026 | |
| Tata Chemicals Ltd. | Chemicals | ₹615.60 | -3.39%-21.60 | ₹15,683 Cr | 0.77% | 0.04 pp | 0.20 | ₹121 Cr | Sep 2026 | |
| Nava Ltd. | Ferro & Silica Manganese | ₹521.45 | -2.71%-14.50 | ₹14,775 Cr | 0.81% | 0.02 pp | 0.23 | ₹120 Cr | Sep 2026 | |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. New | Finance - Investment | ₹1,300.00 | -4.48%-60.95 | ₹24,411 Cr | 0.49% | – | 0.09 | ₹119 Cr | Sep 2026 | |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Port | ₹1,737.60 | -1.34%-23.60 | ₹4,00,336 Cr | 0.03% | 0 | 0.07 | ₹118 Cr | Sep 2026 | |
| Veljan Denison Ltd. New | Compressors / Pumps | ₹2,360.70 | -0.89%-21.10 | ₹1,062 Cr | 10.93% | – | 0.05 | ₹116 Cr | Sep 2026 | |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | Finance - NBFC | ₹11,014.00 | -2.02%-226.60 | ₹1,22,579 Cr | 0.09% | 0 | 0.01 | ₹116 Cr | Sep 2026 | |
| Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | ₹1,476.30 | -0.39%-5.75 | ₹1,50,367 Cr | 0.08% | 0 | 0.08 | ₹114 Cr | Sep 2026 | |
| Supreme Industries Ltd. | Plastic Products | ₹3,577.00 | -1.43%-52.00 | ₹45,438 Cr | 0.25% | 0 | 0.03 | ₹113 Cr | Jun 2026 | |
| E.I.D. - Parry (India) Ltd. | Sugar | ₹659.05 | -2.32%-15.65 | ₹11,728 Cr | 0.95% | 0.05 pp | 0.17 | ₹111 Cr | Sep 2026 | |
| Piramal Enterprises Ltd. | Finance - NBFC | ₹1,124.60 | +5.75%+61.15 | ₹25,492 Cr | 0.43% | 0.01 pp | 0.10 | ₹111 Cr | Jun 2025 | |
| Ceat Ltd. | Tyres & Allied | ₹3,210.10 | -2.42%-79.75 | ₹12,985 Cr | 0.85% | 0.01 pp | 0.03 | ₹111 Cr | Sep 2026 | |
| City Union Bank Ltd. | Bank - Private | ₹229.13 | -0.75%-1.72 | ₹22,702 Cr | 0.49% | 0 | 0.48 | ₹110 Cr | Sep 2026 | |
| EIH Ltd. | Hotel, Resort & Restaurants | ₹294.60 | -3.19%-9.70 | ₹18,423 Cr | 0.59% | 0 | 0.37 | ₹109 Cr | Sep 2026 | |
| PCBL Chemical Ltd. | Carbon Black | ₹293.00 | -3.35%-10.15 | ₹11,528 Cr | 0.94% | 0.01 pp | 0.37 | ₹108 Cr | Sep 2026 | |
| DLF Ltd. | Construction - Real Estate | ₹663.15 | -1.16%-7.75 | ₹1,64,150 Cr | 0.07% | 0.01 pp | 0.16 | ₹107 Cr | Sep 2026 | |
| Dabur India Ltd. | Household & Personal Products | ₹373.55 | -1.14%-4.30 | ₹66,266 Cr | 0.16% | 0 | 0.28 | ₹106 Cr | Sep 2026 | |
| Indian Oil Corporation Ltd. | Refineries | ₹129.65 | -0.27%-0.35 | ₹1,83,082 Cr | 0.06% | 0 | 0.82 | ₹106 Cr | Sep 2026 | |
| Max Financial Services Ltd. | Finance - Others | ₹1,258.70 | -1.12%-14.20 | ₹43,440 Cr | 0.24% | 0 | 0.08 | ₹105 Cr | Sep 2026 | |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Refineries | ₹1,409.50 | -1.55%-22.25 | ₹20,989 Cr | 0.5% | 0 | 0.07 | ₹104 Cr | Sep 2026 | |
| Vinati Organics Ltd. | Chemicals | ₹1,095.50 | -1.95%-21.75 | ₹11,357 Cr | 0.9% | 0.01 pp | 0.09 | ₹103 Cr | Sep 2026 | |
| The South Indian Bank Ltd. | Bank - Private | ₹54.72 | +0.75%+0.41 | ₹14,334 Cr | 0.7% | 0.1 pp | 1.84 | ₹101 Cr | Sep 2026 | |
| Kirloskar Pneumatic Company Ltd. | Compressors / Pumps | ₹602.65 | -2.06%-12.70 | ₹7,832 Cr | 2.56% | 0.03 pp | 0.17 | ₹100 Cr | Jun 2026 | |
| Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals | ₹1,510.70 | -2.46%-38.15 | ₹20,605 Cr | 0.47% | 0 | 0.06 | ₹97.26 Cr | Sep 2026 | |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecommunication - Service Provider | ₹1,872.00 | -0.04%-0.75 | ₹11,68,344 Cr | 0% | 0 | 0.05 | ₹96.97 Cr | Jun 2026 | |
| Schaeffler India Ltd. | Bearings | ₹3,562.90 | -1.61%-58.30 | ₹55,689 Cr | 0.17% | 0 | 0.03 | ₹94.54 Cr | Jun 2026 | |
| Neuland Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹19,030.00 | -1.01%-194.50 | ₹24,415 Cr | 0.39% | 0.06 pp | 0.00 | ₹94.41 Cr | Sep 2026 | |
| Carborundum Universal Ltd. | Abrasives | ₹1,049.00 | -3.63%-39.50 | ₹19,985 Cr | 0.47% | 0.01 pp | 0.09 | ₹94.33 Cr | Jun 2026 | |
| Balkrishna Industries Ltd. | Tyres & Allied | ₹2,032.60 | -1.93%-39.95 | ₹39,294 Cr | 0.24% | 0.01 pp | 0.05 | ₹93.93 Cr | Sep 2026 | |
| The Ramco Cements Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹779.30 | -1.02%-8.00 | ₹18,414 Cr | 0.51% | 0.02 pp | 0.12 | ₹93.17 Cr | Sep 2026 | |
| Sumitomo Chemical India Ltd. | Pesticides & Agrochemicals | ₹383.35 | -2.21%-8.65 | ₹19,135 Cr | 0.48% | 0.02 pp | 0.24 | ₹91.15 Cr | Sep 2026 | |
| UPL Ltd. | Pesticides & Agrochemicals | ₹511.60 | -3.44%-18.20 | ₹43,188 Cr | 0.21% | 0 | 0.18 | ₹90.11 Cr | Sep 2026 | |
| Force Motors Ltd. | Automobiles-Trucks/Lcv | ₹16,896.00 | -4.44%-784.20 | ₹22,263 Cr | 0.4% | 0.01 pp | 0.01 | ₹90.02 Cr | Sep 2026 | |
| Graphite India Ltd. | Electrodes & Welding Equipment | ₹726.00 | -2.66%-19.85 | ₹14,184 Cr | 0.63% | 0.01 pp | 0.12 | ₹89.56 Cr | Sep 2026 | |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Finance - NBFC | ₹1,519.80 | -2.26%-35.15 | ₹1,30,324 Cr | 0.07% | 0 | 0.06 | ₹85.64 Cr | Jun 2026 | |
| Kajaria Ceramics Ltd. | Ceramics/Marble/Granite/Sanitaryware | ₹1,197.80 | -0.81%-9.80 | ₹18,823 Cr | 0.45% | 0 | 0.07 | ₹84.54 Cr | Sep 2026 | |
| Arvind Ltd. | Textile | ₹495.70 | -2.67%-13.60 | ₹13,485 Cr | 0.62% | 0.02 pp | 0.17 | ₹83.17 Cr | Sep 2026 | |
| Paradeep Phosphates Ltd. | Fertilizers | ₹139.68 | -3.34%-4.82 | ₹14,506 Cr | 0.57% | 0 | 0.59 | ₹83.00 Cr | Sep 2026 | |
| CESC Ltd. | Power Generation/Distribution | ₹131.44 | -1.65%-2.21 | ₹17,423 Cr | 0.46% | 0 | 0.61 | ₹80.68 Cr | Sep 2026 | |
| Petronet LNG Ltd. | Industrial Gases & Fuels | ₹296.30 | +1.44%+4.20 | ₹44,445 Cr | 0.18% | 0 | 0.27 | ₹80.12 Cr | Sep 2026 | |
| Welspun Living Ltd. | Textile | ₹212.12 | -2.47%-5.38 | ₹20,040 Cr | 0.39% | 0.04 pp | 0.37 | ₹79.01 Cr | Jun 2026 | |
| LMW Ltd. | Textile - Machinery | ₹15,999.00 | -1.71%-278.20 | ₹17,092 Cr | 0.46% | 0 | 0.00 | ₹78.76 Cr | Sep 2026 | |
| HBL Engineering Ltd. | Batteries | ₹802.95 | -1.11%-9.00 | ₹22,257 Cr | 0.35% | 0 | 0.10 | ₹78.06 Cr | Jun 2026 | |
| HFCL Ltd. | Telecom-Infrastructure | ₹264.44 | -1.59%-4.26 | ₹40,475 Cr | 0.19% | 0 | 0.29 | ₹77.61 Cr | Sep 2026 | |
