Shareholders holding 1% or more · latest filing Jun 2026
Share of total equity by holder type, with change since Mar 2026.
| Holder type | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 50.55% | 50.55% | 50.55% | 50.55% | 50.55% | 51.72% | 51.72% | 51.72% |
| FII / FPI | 11.59% | 11.18% | 11.09% | 16.11% | 16.1% | 16.93% | 18.6% | 15.75% |
| DII | 10.66% | 11.14% | 10.88% | 6.38% | 7.19% | 7.5% | 7.44% | 7.21% |
| Retail & others | 27.19% | 27.12% | 27.48% | 26.96% | 26.15% | 23.85% | 22.23% | 25.31% |
| Non-public / other | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
59 current holders with 1% or more in the Jun 2026 filing. Click a name to see everything they hold.
| Holder | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | Change (QoQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENGAL & ASSAM COMPANY LTD. Promoter | 47.44%13.00 | 47.44%13.00 | 47.6%13.04 | 47.6%13.04 | 47.6%13.04 | 45.43%13.10 | 45.43%13.10 | 45.43%13.10 | 0 |
| HDFC MUTUAL FUND - HDFC MULTI CAP FUND & HDFC HYBRID EQUITY FUND & HDFC TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND &HDFC NIFTY SMALLCAP 250 ETF & HDFC NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND & HDFC NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 INDEX FUND & HDFC SMALL CAP FUND Institution | – | – | – | – | – | – | 5.45%1.57 | 6.21%1.79 | 0.76 pp |
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Institution | 4.85%1.33 | 4.85%1.33 | 4.85%1.33 | 4.85%1.33 | 4.85%1.33 | 4.61%1.33 | 4.61%1.33 | 4.61%1.33 | 0 |
| VALIANT PACIFIC LLC Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 2.39%0.69 | 2.39%0.69 | 2.39%0.69 | 0 |
| LLP Public | 2.33%0.64 | 2.31%0.63 | 2.34%0.64 | 2.41%0.66 | 2.41%0.66 | 2.27%0.66 | 2.04%0.59 | 2.07%0.60 | 0.03 pp |
| TASHA INVESTMENT ADVISORS LLP Public | 1.78%0.49 | 1.78%0.49 | 1.78%0.49 | 1.78%0.49 | 1.78%0.49 | 1.7%0.49 | 1.7%0.49 | 1.7%0.49 | 0 |
| EDGEFIELD SECURITIES LIMITED Public | 1.73%0.47 | 1.73%0.47 | 1.73%0.47 | 1.73%0.47 | 1.73%0.47 | 1.64%0.47 | 1.64%0.47 | 1.64%0.47 | 0 |
| KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP FUND Institution | 1.43%0.39 | 1.43%0.39 | 1.43%0.39 | 1.61%0.44 | 1.61%0.44 | 1.53%0.44 | 1.53%0.44 | 1.53%0.44 | 0 |
| DEEPAK BHAGNANI Public | 1.33%0.37 | 1.33%0.37 | 1.33%0.37 | 1.33%0.37 | 1.33%0.37 | 1.27%0.37 | 1.27%0.37 | 1.27%0.37 | 0 |
| CASSINI PARTNERS, L.P. MANAGED BY HABROK CAPITAL MANAGEMENT LLP Institution | 1.09%0.30 | 1.09%0.30 | 1.09%0.30 | 1.09%0.30 | 1.09%0.30 | – | 1.01%0.29 | 1.01%0.29 | 0 |
| J.K. FENNER (INDIA) LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0.64%0.18 | 0.64%0.18 | 0.64%0.18 | 0 |
| RAGHUPATI SINGHANIA Promoter | 0.6%0.16 | 0.6%0.16 | 0.6%0.16 | 0.6%0.16 | 0.6%0.16 | 0.57%0.16 | 0.57%0.16 | 0.6%0.17 | 0.03 pp |
| VINITA SINGHANIA Promoter | 0.51%0.14 | 0.51%0.14 | 0.51%0.14 | 0.51%0.14 | 0.51%0.14 | 0.49%0.14 | 0.49%0.14 | 0.56%0.16 | 0.07 pp |
| BHARAT HARI SINGHANIA (Shares held on behalf of Firm - M/s Juggilal Kamlapat Lakshmipat) Promoter | – | – | – | – | – | 0.45%0.13 | 0.45%0.13 | 0.45%0.13 | 0 |
| Investor Education and Protection Fund (IEPF) Public | – | 0.4%0.11 | 0.4%0.11 | 0.4%0.11 | 0.4%0.11 | 0.4%0.12 | 0.4%0.11 | 0.39%0.11 | 0.01 pp |
| SUNANDA SINGHANIA Promoter | 0.23%0.06 | 0.23%0.06 | 0.23%0.06 | 0.23%0.06 | 0.23%0.06 | 0.22%0.06 | 0.22%0.06 | 0.29%0.08 | 0.07 pp |
| YPL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED Promoter | – | – | – | 0.3%0.08 | 0.3%0.08 | 0.28%0.08 | 0.28%0.08 | 0.28%0.08 | 0 |
| BHARAT HARI SINGHANIA Promoter | 0.4%0.11 | 0.4%0.11 | 0.24%0.07 | 0.24%0.07 | 0.24%0.07 | 0.23%0.07 | 0.23%0.07 | 0.23%0.07 | 0 |
| ANSHUMAN SINGHANIA Promoter | 0.09%0.02 | 0.09%0.02 | 0.09%0.02 | 0.09%0.02 | 0.09%0.02 | 0.08%0.02 | 0.08%0.02 | 0.17%0.05 | 0.09 pp |
| SHRIVATS SINGHANIA Promoter | 0.08%0.02 | 0.08%0.02 | 0.08%0.02 | 0.08%0.02 | 0.08%0.02 | 0.07%0.02 | 0.07%0.02 | 0.15%0.04 | 0.08 pp |
| VIKRAM PATI SINGHANIA Promoter | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0 |
| HARSH PATI SINGHANIA Promoter | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0.13%0.04 | 0 |
| HARSH PATI SINGHANIA (Karta of Harshpati Singhania HUF) Promoter | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0 |
| VIKRAM PATI SINGHANIA (Karta of Vikrampati Singhania HUF) Promoter | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0.11%0.03 | 0 |
| SHARDA SINGHANIA Promoter | 0.04%0.01 | 0.04%0.01 | 0.04%0.01 | 0.04%0.01 | 0.04%0.01 | 0.03%0.01 | 0.03%0.01 | 0.03%0.01 | 0 |
| HARI SHANKAR SINGHANIA HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoter | 0.02%0.00 | 0.02%0.00 | 0.02%0.00 | 0.02%0.00 | 0.02%0.00 | 0.02%0.00 | 0.02%0.00 | 0.02%0.00 | 0 |
| DURGAVATI JAIN Promoter | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0 |
| SHUBHA KANORIA Promoter | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0 |
| SIDHIVINAYAK TRADING AND INVESTMENT LIMITED Promoter | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0 |
| ACCURATE FINMAN SERVICES LIMITED Promoter | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0 |
| NAV BHARAT VANIJYA LIMITED Promoter | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0%0.00 | 0 |
| MAMTA SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| SWATI SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| CHAITANYA HARI SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| PRANAV HARI SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| SHRIDHAR HARI SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| SHWETA SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| ATASHI SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| AVANI SINGHANIA Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| JK LAKSHMI CEMENT LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| JK PAPER LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| JK AGRI GENETICS LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| JKF EVOLVE LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| SOUTHERN SPINNERS AND PROCESSORS LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| MODERN COTTON YARN SPINNERS LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| JK AGRI RESEARCH SERVICES LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| CLINIRX RESEARCH PRIVATE LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| DWARKESH ENERGY LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| L V P FOODS PRIVATE LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| SRIDHARNATH RESEARCH LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| PARAM SHUBHAM VANIJYA LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| SAGO TRADING LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| J.K. CREDIT AND FINANCE LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| JK INSURANCE BROKERS LIMITED Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| BHARAT HARI SINGHANIA FAMILY TRUST Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| RAGHUPATI SINGHANIA FAMILY TRUST Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| VINITA SINGHANIA FAMILY TRUST Promoter | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| AADYAA SINGHANIA Promoter | – | – | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| UMANG DAIRIES LIMITED Promoter | – | – | – | – | – | 0%0 | 0%0 | 0%0 | 0 |
| RAGHUPATI SINGHANIA (Karta of Raghupati Singhania HUF) Promoter Exited / below 1% | 0.1%0.03 | 0.1%0.03 | 0.1%0.03 | 0.1%0.03 | 0.1%0.03 | 0.1%0.03 | 0.1%0.03 | – | – |
| ANSHUMAN SINGHANIA (Karta of Shripati Singhania HUF) Promoter Exited / below 1% | 0.55%0.15 | 0.55%0.15 | 0.55%0.15 | 0.25%0.07 | 0.25%0.07 | 0.24%0.07 | 0.24%0.07 | – | – |
| HDFC MUTUAL FUND - HDFC BUSINESS CYCLE FUND & HDFC MULTI CAP FUND & HDFC HYBRID EQUITY FUND & HDFC Institution Exited / below 1% | – | – | – | – | – | 4.9%1.41 | – | – | – |
| CASSINI PARTNERS, L.P. MANAGED BY HABROK CAPITAL MANAGEMENT LL Institution Exited / below 1% | – | – | – | – | – | 1.03%0.30 | – | – | – |
| SUNIL KANT MUNJAL (Shares held on behalf of a trust) Public Exited / below 1% | – | – | – | – | – | 1.28%0.37 | – | – | – |
| AADYA SINGHANIA Promoter Exited / below 1% | – | – | – | 0%0 | 0%0 | – | – | – | – |
| PANCHMAHAL PROPERTIES LIMITED Promoter Exited / below 1% | – | – | – | 0%0 | 0%0 | – | – | – | – |
| JUGGILAL KAMLAPAT LAKSHMIPAT Promoter Exited / below 1% | – | – | – | 0%0 | 0%0 | – | – | – | – |
| HDFCMF-HYBRIDEF& MULTICAPFUND&TRANSPORTFUND&NIFTYSMALLCAP250ETF&NIFTYSMALLCAP250IF&NIFTY500MULTICAP50:25:25IF&SMALLCAPFUND Institution Exited / below 1% | – | – | – | – | 3.09%0.85 | – | – | – | – |
| HDFCMF-HYBRIDEF& MULTICAPFUND&TRANSPORTFUND&NIFTYSMALLCAP250ETF&NIFTYSMALLCAP250IF&NIFTY500MULTICAP50:25:25IF Institution Exited / below 1% | – | – | – | 1.92%0.53 | – | – | – | – | – |
| HDFCMF-HYBRIDEF&TRANSPORTFUND&NIFTYSMALLCAP250ETF&NIFTYSMALLCAP250IF&NIFTY500MULTICAP50:25:25IF Institution Exited / below 1% | – | 1.47%0.40 | 1.55%0.43 | – | – | – | – | – | – |
| HDFCMUTUALFUND-HYBRIDEF&TRANSPORTFUND&NIFTY500MULTICAP IF&NIFTYSMALLCAP250IF&NIFTYSMALLCAP250ETF Institution Exited / below 1% | 1.41%0.39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SACHIN BANSAL Public Exited / below 1% | 1.04%0.28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Companies only disclose holders with 1% or more, so “Exited / below 1%” can also mean the stake fell under 1%. “pp” = percentage points.