Listed companies where this holder owns 1% or more, from company shareholding filings.
| Company | Industry | Price | Today | MCap | Holding % | Change (QoQ) | Shares (Cr) | Value | Trend | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupid Ltd. | Household & Personal Products | ₹337.70 | +0.42%+1.40 | ₹45,409 Cr | 3.69% | 0 | 4.96 | ₹1,676 Cr | Sep 2026 | |
| Aegis Logistics Ltd. | Trading | ₹1,329.80 | -0.16%-2.10 | ₹46,676 Cr | 1.16% | 0.02 pp | 0.41 | ₹543 Cr | Sep 2026 | |
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | Diesel Engines | ₹1,906.00 | -3.40%-67.10 | ₹27,745 Cr | 1.8% | 0.02 pp | 0.26 | ₹497 Cr | Jun 2026 | |
| Caplin Point Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹2,221.00 | -1.81%-41.05 | ₹16,882 Cr | 2.87% | 0.17 pp | 0.22 | ₹484 Cr | Jun 2026 | |
| Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | Refineries | ₹167.94 | -3.43%-5.96 | ₹29,433 Cr | 1.38% | 0 | 2.42 | ₹407 Cr | Sep 2026 | |
| Kirloskar Brothers Ltd. | Compressors / Pumps | ₹1,710.00 | -0.27%-4.65 | ₹13,579 Cr | 2.22% | 0 | 0.18 | ₹301 Cr | Sep 2026 | |
| Garware Hi-Tech Films Ltd. | Plastic Products | ₹6,707.50 | -3.67%-255.85 | ₹15,583 Cr | 1.82% | 0.05 pp | 0.04 | ₹283 Cr | Jun 2026 | |
| Timken India Ltd. | Bearings | ₹2,780.70 | -2.87%-82.25 | ₹20,916 Cr | 1.33% | 0.01 pp | 0.10 | ₹279 Cr | Sep 2026 | |
| Asahi India Glass Ltd. | Glass | ₹892.70 | -2.99%-27.55 | ₹22,757 Cr | 1.03% | 0.03 pp | 0.26 | ₹234 Cr | Sep 2026 | |
| Jubilant Pharmova Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹924.80 | -1.27%-11.90 | ₹14,730 Cr | 1.25% | 0.02 pp | 0.20 | ₹184 Cr | Jun 2026 | |
| Titan Bio-Tech Ltd. New | Chemicals | ₹439.20 | +7.53%+30.75 | ₹1,815 Cr | 9.37% | – | 0.39 | ₹170 Cr | Sep 2026 | |
| Bliss GVS Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹612.00 | -3.04%-19.20 | ₹6,511 Cr | 2.48% | 0.02 pp | 0.26 | ₹161 Cr | Jun 2026 | |
| SML Mahindra Ltd. | Automobiles-Trucks/Lcv | ₹5,501.00 | -10.22%-626.50 | ₹7,961 Cr | 1.92% | 0 | 0.03 | ₹153 Cr | Sep 2026 | |
| JSW Dulux Ltd. | Paints | ₹3,014.30 | -1.43%-43.70 | ₹13,727 Cr | 1% | 0.01 pp | 0.05 | ₹137 Cr | Sep 2026 | |
| Ashiana Housing Ltd. | Construction - Real Estate | ₹359.15 | -1.09%-3.95 | ₹3,610 Cr | 3.45% | 0.02 pp | 0.35 | ₹125 Cr | Sep 2026 | |
| Nesco Ltd. | Business Support | ₹1,018.10 | -1.88%-19.50 | ₹7,174 Cr | 1.71% | 0.01 pp | 0.12 | ₹123 Cr | Sep 2026 | |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals | ₹598.70 | -3.90%-24.30 | ₹9,536 Cr | 1.23% | 0 | 0.20 | ₹117 Cr | Sep 2026 | |
| RHI Magnesita India Ltd. New | Refractories | ₹362.95 | +0.11%+0.40 | ₹7,495 Cr | 1.52% | – | 0.31 | ₹114 Cr | Sep 2026 | |
| Borosil Renewables Ltd. | Glass | ₹408.35 | -3.23%-13.65 | ₹6,010 Cr | 1.92% | 0.05 pp | 0.27 | ₹110 Cr | Jun 2026 | |
| Indo Borax & Chemicals Ltd. | Chemicals | ₹428.10 | -6.55%-30.00 | ₹1,374 Cr | 7.8% | 0.05 pp | 0.25 | ₹107 Cr | Jun 2026 | |
| Tourism Finance Corporation Of India Ltd. | Finance Term Lending | ₹149.74 | -4.11%-6.41 | ₹6,933 Cr | 1.52% | 0.01 pp | 0.71 | ₹106 Cr | Sep 2026 | |
| Indo Count Industries Ltd. | Textile | ₹408.45 | -3.33%-14.05 | ₹8,090 Cr | 1.3% | 0 | 0.26 | ₹105 Cr | Sep 2026 | |
| Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd. | Fertilizers | ₹308.40 | +194.13%+203.55 | ₹3,655 Cr | 2.69% | 0 | 0.32 | ₹98.38 Cr | Sep 2025 | |
| Steel Strips Wheels Ltd. | Auto Ancillary | ₹389.70 | -5.31%-21.85 | ₹6,129 Cr | 1.53% | 0.01 pp | 0.24 | ₹93.80 Cr | Sep 2026 | |
| Safari Industries (India) Ltd. New | Household & Personal Products | ₹1,297.90 | -2.08%-27.60 | ₹6,360 Cr | 1.44% | – | 0.07 | ₹91.32 Cr | Sep 2026 | |
| Pricol Ltd. | Auto Ancillary | ₹647.10 | -2.29%-15.15 | ₹7,887 Cr | 1.14% | 0.01 pp | 0.14 | ₹89.88 Cr | Sep 2026 | |
| Kovai Medical Center & Hospital Ltd. | Hospital & Healthcare Services | ₹5,835.50 | -0.65%-38.15 | ₹6,385 Cr | 1.37% | 0.07 pp | 0.01 | ₹87.29 Cr | Sep 2026 | |
| Eureka Forbes Ltd. | Consumer Durables - Domestic Appliances | ₹330.05 | -0.56%-1.85 | ₹6,392 Cr | 1.26% | 0 | 0.24 | ₹80.38 Cr | Jun 2026 | |
| DCB Bank Ltd. | Bank - Private | ₹207.09 | -1.55%-3.26 | ₹6,673 Cr | 1.15% | 0.06 pp | 0.37 | ₹76.73 Cr | Sep 2026 | |
| Vadilal Industries Ltd. New | Consumer Food | ₹7,104.00 | -0.57%-40.50 | ₹5,106 Cr | 1.46% | – | 0.01 | ₹74.60 Cr | Sep 2026 | |
| GRM Overseas Ltd. | Consumer Food | ₹93.75 | -1.76%-1.68 | ₹1,943 Cr | 3.84% | 0 | 0.80 | ₹74.56 Cr | Jun 2026 | |
| Raymond Ltd. | Engineering - Industrial Equipments | ₹1,037.80 | -8.23%-93.10 | ₹6,909 Cr | 1.06% | 0.01 pp | 0.07 | ₹73.47 Cr | Jun 2026 | |
| ADF Foods Ltd. | Consumer Food | ₹251.20 | -4.85%-12.80 | ₹2,760 Cr | 2.42% | 0.02 pp | 0.27 | ₹66.82 Cr | Sep 2026 | |
| Shivalik Bimetal Controls Ltd. | Steel & Iron Products | ₹925.80 | -7.25%-72.35 | ₹5,333 Cr | 1.24% | 0.02 pp | 0.07 | ₹65.97 Cr | Jun 2026 | |
| Paushak Ltd. | Chemicals | ₹649.80 | -4.57%-31.15 | ₹1,602 Cr | 4.07% | 0.02 pp | 0.10 | ₹65.29 Cr | Sep 2026 | |
| Dr Agarwals Eye Hospital Ltd. | Hospital & Healthcare Services | ₹4,994.50 | -1.63%-82.75 | ₹2,414 Cr | 2.69% | 0.01 pp | 0.01 | ₹64.88 Cr | Sep 2026 | |
| Borosil Ltd. | Consumer Durables - Domestic Appliances | ₹247.30 | -5.56%-14.55 | ₹2,957 Cr | 2.12% | 0.02 pp | 0.25 | ₹62.62 Cr | Sep 2026 | |
| TVS Srichakra Ltd. | Tyres & Allied | ₹4,130.10 | -4.32%-186.40 | ₹3,162 Cr | 1.97% | 0.01 pp | 0.02 | ₹62.29 Cr | Sep 2026 | |
| TCPL Packaging Ltd. New | Packaging | ₹3,952.20 | -5.11%-213.05 | ₹3,597 Cr | 1.73% | – | 0.02 | ₹62.12 Cr | Sep 2026 | |
| Ganesha Ecosphere Ltd. | Textile - Manmade Fibres | ₹991.20 | -0.82%-8.20 | ₹2,656 Cr | 2.31% | 0.02 pp | 0.06 | ₹61.31 Cr | Sep 2026 | |
| IG Petrochemicals Ltd. | Chemicals | ₹547.00 | -2.79%-15.70 | ₹1,684 Cr | 3.6% | 0.02 pp | 0.11 | ₹60.58 Cr | Jun 2026 | |
| Xpro India Ltd. | Plastic Products | ₹1,013.60 | +0.03%+0.35 | ₹2,379 Cr | 2.53% | 0.03 pp | 0.06 | ₹60.12 Cr | Sep 2026 | |
| Universal Cables Ltd. | Cable | ₹1,394.70 | -4.37%-63.75 | ₹4,839 Cr | 1.23% | 0.01 pp | 0.04 | ₹59.29 Cr | Sep 2026 | |
| Venky'S (India) Ltd. New | Agriculture | ₹1,668.10 | -3.25%-56.10 | ₹2,350 Cr | 2.37% | – | 0.03 | ₹55.68 Cr | Jun 2026 | |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd. | Chemicals | ₹110.71 | -5.82%-6.84 | ₹2,755 Cr | 1.96% | 0.01 pp | 0.49 | ₹54.01 Cr | Sep 2026 | |
| VIP Industries Ltd. | Retailing | ₹270.15 | -0.20%-0.55 | ₹3,838 Cr | 1.39% | 0 | 0.20 | ₹53.31 Cr | Sep 2026 | |
| Ion Exchange (India) Ltd. | Environmental Services | ₹353.00 | -4.06%-14.95 | ₹5,177 Cr | 1.02% | 0.01 pp | 0.15 | ₹52.94 Cr | Jun 2026 | |
| Ador Welding Ltd. | Electrodes & Welding Equipment | ₹1,475.90 | -0.22%-3.25 | ₹2,568 Cr | 1.98% | 0.03 pp | 0.03 | ₹50.90 Cr | Jun 2026 | |
| GHCL Ltd. New | Chemicals | ₹387.75 | -0.89%-3.50 | ₹3,572 Cr | 1.39% | – | 0.13 | ₹49.76 Cr | Sep 2026 | |
| RPG Life Sciences Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹2,756.90 | -2.90%-82.30 | ₹4,560 Cr | 1.08% | 0.02 pp | 0.02 | ₹49.40 Cr | Sep 2026 | |
| Steelcast Ltd. | Castings/Forgings | ₹334.50 | -3.50%-12.15 | ₹3,385 Cr | 1.46% | 0.02 pp | 0.15 | ₹49.27 Cr | Sep 2026 | |
| Oriental Aromatics Ltd. | Chemicals | ₹628.35 | +1.13%+7.00 | ₹2,115 Cr | 2.32% | 0.02 pp | 0.08 | ₹49.15 Cr | Jun 2026 | |
| Seamec Ltd. | Shipping | ₹1,573.20 | -0.81%-12.85 | ₹4,000 Cr | 1.15% | 0.01 pp | 0.03 | ₹46.11 Cr | Sep 2026 | |
| Carysil Ltd. | Consumer Durables - Domestic Appliances | ₹982.70 | -1.39%-13.90 | ₹2,795 Cr | 1.64% | 0 | 0.05 | ₹45.74 Cr | Sep 2026 | |
| N.B.I. Industrial Finance Co. Ltd. | Finance - NBFC | ₹1,849.20 | +0.51%+9.30 | ₹546 Cr | 7.38% | 0.02 pp | 0.02 | ₹40.35 Cr | Sep 2026 | |
| Raymond Realty Ltd. | Construction - Real Estate | ₹598.15 | -4.15%-25.90 | ₹3,982 Cr | 1% | 0 | 0.07 | ₹39.98 Cr | Jun 2026 | |
| Grauer & Weil (India) Ltd. | Chemicals | ₹78.03 | +0.46%+0.36 | ₹3,538 Cr | 1.06% | 0.03 pp | 0.48 | ₹37.59 Cr | Jun 2026 | |
| Indo Amines Ltd. | Chemicals | ₹130.76 | -3.14%-4.24 | ₹949 Cr | 3.95% | 0.01 pp | 0.29 | ₹37.47 Cr | Jun 2026 | |
| Tinna Rubber And Infrastructure Ltd. New | Rubber Products | ₹892.80 | -0.94%-8.50 | ₹1,608 Cr | 2.26% | – | 0.04 | ₹36.34 Cr | Sep 2026 | |
| Unichem Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹485.00 | -3.65%-18.35 | ₹3,415 Cr | 1.06% | 0.02 pp | 0.07 | ₹36.30 Cr | Sep 2026 | |
| Mayur Uniquoters Ltd. | Leather | ₹719.70 | -4.07%-30.55 | ₹3,127 Cr | 1.13% | 0.01 pp | 0.05 | ₹35.24 Cr | Sep 2026 | |
| KCP Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹149.40 | -1.16%-1.75 | ₹1,926 Cr | 1.78% | 0.01 pp | 0.23 | ₹34.35 Cr | Sep 2026 | |
| Keltech Energies Ltd. | Chemicals | ₹12,968.00 | +0.09%+11.25 | ₹1,297 Cr | 2.51% | 0 | 0.00 | ₹32.58 Cr | Jun 2026 | |
| Benares Hotels Ltd. | Hotel, Resort & Restaurants | ₹10,200.00 | 0.00%0.00 | ₹1,326 Cr | 2.37% | 0.01 pp | 0.00 | ₹31.40 Cr | Jun 2026 | |
| Menon Bearings Ltd. New | Bearings | ₹254.80 | -5.65%-15.25 | ₹1,428 Cr | 2.17% | – | 0.12 | ₹30.98 Cr | Sep 2026 | |
| Indraprastha Medical Corporation Ltd. New | Hospital & Healthcare Services | ₹310.50 | -1.52%-4.80 | ₹2,846 Cr | 1.07% | – | 0.10 | ₹30.59 Cr | Sep 2026 | |
| Apcotex Industries Ltd. | Rubber Products | ₹535.85 | -5.81%-33.05 | ₹2,778 Cr | 1.08% | 0.06 pp | 0.06 | ₹30.11 Cr | Sep 2026 | |
| Valiant Communications Ltd. | Telecommunication - Equipment | ₹1,570.65 | -3.33%-54.05 | ₹1,836 Cr | 1.56% | 0.03 pp | 0.02 | ₹28.70 Cr | Sep 2026 | |
| Bharat Rasayan Ltd. | Pesticides & Agrochemicals | ₹979.30 | -1.81%-18.05 | ₹1,628 Cr | 1.75% | 0.04 pp | 0.03 | ₹28.51 Cr | Sep 2026 | |
| Oriental Hotels Ltd. New | Hotel, Resort & Restaurants | ₹148.00 | -0.67%-1.00 | ₹2,643 Cr | 1.07% | – | 0.19 | ₹28.15 Cr | Sep 2026 | |
| Arman Financial Services Ltd. | Finance - NBFC | ₹1,464.20 | -4.04%-61.60 | ₹1,544 Cr | 1.79% | 0.05 pp | 0.02 | ₹27.57 Cr | Jun 2026 | |
| Tamilnadu Petroproducts Ltd. | Petrochemicals | ₹119.42 | -4.88%-6.13 | ₹1,074 Cr | 2.54% | 0 | 0.23 | ₹27.26 Cr | Jun 2026 | |
| Mangalam Organics Ltd. | Chemicals | ₹454.00 | -4.20%-19.90 | ₹389 Cr | 6.69% | 0.03 pp | 0.06 | ₹26.01 Cr | Jun 2026 | |
| Mac Charles (India) Ltd. | Hotel, Resort & Restaurants | ₹645.10 | -4.83%-32.75 | ₹845 Cr | 2.95% | 0 | 0.04 | ₹24.90 Cr | Sep 2026 | |
| Zim Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹128.99 | -7.00%-9.71 | ₹692 Cr | 3.57% | 0.01 pp | 0.19 | ₹24.71 Cr | Sep 2026 | |
| Birla Cable Ltd. | Cable | ₹312.45 | -5.03%-16.55 | ₹937 Cr | 2.63% | 0.27 pp | 0.08 | ₹24.67 Cr | Sep 2026 | |
| Sika Interplant Systems Ltd. | Aerospace & Defense | ₹883.00 | -4.24%-39.10 | ₹1,872 Cr | 1.27% | 0.02 pp | 0.03 | ₹23.77 Cr | Sep 2026 | |
| Pradeep Metals Ltd. New | Engineering - Industrial Equipments | ₹591.65 | -6.04%-38.00 | ₹1,022 Cr | 2.3% | – | 0.04 | ₹23.55 Cr | Jun 2026 | |
| Automobile Corporation of Goa Ltd. | Auto Ancillary | ₹1,752.10 | -0.71%-12.60 | ₹1,067 Cr | 2.13% | 0.06 pp | 0.01 | ₹22.73 Cr | Jun 2026 | |
| Dhunseri Investments Ltd. | Finance - Investment | ₹895.00 | -1.42%-12.90 | ₹546 Cr | 4.14% | 0.01 pp | 0.03 | ₹22.60 Cr | Sep 2026 | |
| Cosmo First Ltd. | Plastic Products | ₹770.00 | -3.42%-27.25 | ₹2,021 Cr | 1.1% | 0.02 pp | 0.03 | ₹22.28 Cr | Sep 2026 | |
| Nelco Ltd. | IT - Hardware | ₹748.35 | -5.15%-40.65 | ₹1,708 Cr | 1.28% | 0.23 pp | 0.03 | ₹21.81 Cr | Sep 2026 | |
| IFGL Refractories Ltd. | Refractories | ₹172.32 | -2.53%-4.48 | ₹1,242 Cr | 1.72% | 0.01 pp | 0.12 | ₹21.34 Cr | Jun 2026 | |
| Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Drugs | ₹214.76 | -1.17%-2.54 | ₹1,419 Cr | 1.49% | 0 | 0.10 | ₹21.02 Cr | Jun 2026 | |
| Goodluck India Ltd. | Steel & Iron Products | ₹576.25 | -1.91%-11.25 | ₹5,746 Cr | 1.1% | 0.01 pp | 0.04 | ₹20.98 Cr | Jun 2026 | |
| Venus Remedies Ltd. New | Pharmaceuticals & Drugs | ₹1,513.60 | -4.93%-78.45 | ₹2,023 Cr | 1% | – | 0.01 | ₹20.24 Cr | Sep 2026 | |
| Reliance Industrial Infrastructure Ltd. | Logistics | ₹727.95 | -2.73%-20.45 | ₹1,099 Cr | 1.84% | 0 | 0.03 | ₹20.19 Cr | Jun 2026 | |
| Borosil Scientific Ltd. | Glass | ₹101.17 | -4.20%-4.43 | ₹900 Cr | 2.21% | 0.02 pp | 0.20 | ₹19.91 Cr | Jun 2026 | |
| BDH Industries Ltd. New | Pharmaceuticals & Drugs | ₹457.00 | +3.38%+14.95 | ₹263 Cr | 7.53% | – | 0.04 | ₹19.81 Cr | Sep 2026 | |
| Jindal Photo Ltd. | Finance - Investment | ₹1,020.20 | -2.48%-25.90 | ₹1,047 Cr | 1.88% | 0.01 pp | 0.02 | ₹19.70 Cr | Jun 2026 | |
| Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd. | Diamond & Jewellery | ₹326.05 | -4.16%-14.15 | ₹227 Cr | 8.4% | 0.03 pp | 0.06 | ₹19.07 Cr | Jun 2026 | |
| Consolidated Finvest & Holdings Ltd. | Finance - NBFC | ₹280.40 | -2.01%-5.75 | ₹906 Cr | 2.09% | 0.01 pp | 0.07 | ₹18.97 Cr | Jun 2026 | |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd. | Breweries & Distilleries | ₹558.60 | -3.91%-22.70 | ₹1,122 Cr | 1.63% | 0.01 pp | 0.03 | ₹18.30 Cr | Sep 2026 | |
| TPL Plastech Ltd. | Plastic Products | ₹66.95 | -0.51%-0.34 | ₹522 Cr | 3.48% | 0.02 pp | 0.27 | ₹18.16 Cr | Sep 2026 | |
| Hindustan Composites Ltd. | Auto Ancillary | ₹395.05 | -4.62%-19.15 | ₹583 Cr | 3.11% | 0.01 pp | 0.05 | ₹18.14 Cr | Jun 2026 | |
| Century Enka Ltd. | Textile | ₹536.70 | -2.30%-12.65 | ₹1,173 Cr | 1.54% | 0 | 0.03 | ₹18.03 Cr | Jun 2026 | |
| AVT Natural Products Ltd. | Agriculture | ₹93.72 | -6.02%-6.00 | ₹1,427 Cr | 1.26% | 0 | 0.19 | ₹17.93 Cr | Sep 2026 | |
| Shardul Securities Ltd. | Finance - Investment | ₹55.94 | -3.70%-2.15 | ₹489 Cr | 3.59% | 0.01 pp | 0.31 | ₹17.58 Cr | Jun 2026 | |
| Vinyl Chemicals (India) Ltd. | Trading | ₹203.98 | -2.03%-4.22 | ₹374 Cr | 4.65% | 0.15 pp | 0.09 | ₹17.39 Cr | Sep 2026 | |
| Amines & Plasticizers Ltd. | Chemicals | ₹151.15 | -5.59%-8.95 | ₹832 Cr | 2.05% | 0.08 pp | 0.11 | ₹17.04 Cr | Jun 2026 | |
| Nahar Poly Films Ltd. | Plastic Products | ₹218.00 | -0.95%-2.10 | ₹536 Cr | 3.17% | 0.02 pp | 0.08 | ₹16.99 Cr | Sep 2026 | |
| NCL Industries Ltd. | Cement & Construction Materials | ₹165.10 | +2.20%+3.55 | ₹747 Cr | 2.27% | 0 | 0.10 | ₹16.94 Cr | Sep 2026 | |
| Kilitch Drugs (India) Ltd. New | Pharmaceuticals & Drugs | ₹202.84 | -8.07%-17.81 | ₹709 Cr | 2.29% | – | 0.08 | ₹16.23 Cr | Sep 2026 | |
| Neelamalai Agro Industries Ltd. | Tea/Coffee | ₹3,152.30 | -2.10%-67.70 | ₹196 Cr | 8.25% | 0.14 pp | 0.01 | ₹16.18 Cr | Jun 2026 | |
| Rajapalayam Mills Ltd. | Textile - Spinning | ₹705.00 | -4.90%-36.30 | ₹650 Cr | 2.48% | 0.09 pp | 0.02 | ₹16.15 Cr | Jun 2026 | |
| Apollo Sindoori Hotels Ltd. | Hotel, Resort & Restaurants | ₹1,079.30 | -2.62%-29.00 | ₹281 Cr | 5.72% | 0.05 pp | 0.01 | ₹16.05 Cr | Sep 2026 | |
| NR Agarwal Industries Ltd. | Paper & Paper Products | ₹646.00 | -9.63%-68.85 | ₹1,099 Cr | 1.41% | 0.01 pp | 0.02 | ₹15.49 Cr | Jun 2026 | |
| Naga Dhunseri Group Ltd. | Finance - Investment | ₹2,310.00 | -3.29%-78.50 | ₹231 Cr | 6.63% | 0 | 0.01 | ₹15.32 Cr | Sep 2026 | |
| Magna Electro Castings Ltd. | Castings/Forgings | ₹1,340.00 | -2.02%-27.60 | ₹567 Cr | 2.65% | 0.02 pp | 0.01 | ₹15.01 Cr | Jun 2026 | |
| Arrow Greentech Ltd. | Packaging | ₹697.10 | -5.92%-43.85 | ₹1,052 Cr | 1.42% | 0 | 0.02 | ₹14.92 Cr | Sep 2026 | |
| Arihant Capital Markets Ltd. | Finance - Stock Broking | ₹92.11 | -1.98%-1.86 | ₹1,010 Cr | 1.44% | 0.05 pp | 0.16 | ₹14.57 Cr | Jun 2026 | |
| Ludlow Jute & Specialities Ltd. | Textile - Weaving | ₹277.20 | -1.30%-3.65 | ₹299 Cr | 4.84% | 0.03 pp | 0.05 | ₹14.46 Cr | Sep 2026 | |
| Vikram Thermo (India) Ltd. | Chemicals | ₹380.50 | -0.56%-2.15 | ₹1,193 Cr | 1.18% | 0.01 pp | 0.04 | ₹14.11 Cr | Sep 2026 | |
| Control Print Ltd. | IT - Hardware | ₹590.00 | +0.55%+3.20 | ₹944 Cr | 1.49% | 0.01 pp | 0.02 | ₹14.07 Cr | Jun 2026 | |
| Kuantum Papers Ltd. | Paper & Paper Products | ₹70.40 | -1.12%-0.80 | ₹614 Cr | 2.27% | 0 | 0.20 | ₹13.96 Cr | Sep 2026 | |
| Walchandnagar Industries Ltd. | Engineering - Industrial Equipments | ₹203.65 | -4.93%-10.55 | ₹1,383 Cr | 1.01% | 0 | 0.07 | ₹13.89 Cr | Jun 2026 | |
| The Peria Karamalai Tea And Produce Company Ltd. | Tea/Coffee | ₹834.10 | -5.00%-43.90 | ₹258 Cr | 5.24% | 0 | 0.02 | ₹13.52 Cr | Jun 2026 | |
| Poddar Pigments Ltd. | Dyes & Pigments | ₹265.90 | +0.34%+0.90 | ₹282 Cr | 4.61% | 0.03 pp | 0.05 | ₹13.00 Cr | Jun 2026 | |
| GHCL Textiles Ltd. | Textile - Spinning | ₹118.39 | -5.51%-6.91 | ₹1,132 Cr | 1.13% | 0.01 pp | 0.11 | ₹12.84 Cr | Sep 2026 | |
| Shree Hari Chemicals Export Ltd. | Chemicals | ₹294.00 | -0.25%-0.75 | ₹186 Cr | 6.81% | 0.01 pp | 0.04 | ₹12.64 Cr | Sep 2026 | |
| TVS Electronics Ltd. New | IT - Hardware | ₹382.00 | -1.65%-6.40 | ₹712 Cr | 1.77% | – | 0.03 | ₹12.58 Cr | Jun 2026 | |
| OCCL Ltd. | Chemicals | ₹168.40 | -11.18%-21.20 | ₹841 Cr | 1.41% | 0 | 0.07 | ₹11.86 Cr | Sep 2026 | |
| Beekay Steel Industries Ltd. | Steel & Iron Products | ₹415.00 | -1.57%-6.60 | ₹791 Cr | 1.45% | 0.02 pp | 0.03 | ₹11.45 Cr | Jun 2026 | |
| Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd. | Trading | ₹84.58 | -0.75%-0.64 | ₹193 Cr | 5.89% | 0.04 pp | 0.13 | ₹11.37 Cr | Sep 2026 | |
| Kothari Petrochemicals Ltd. | Petrochemicals | ₹110.36 | -3.70%-4.24 | ₹649 Cr | 1.72% | 0.01 pp | 0.10 | ₹11.15 Cr | Jun 2026 | |
| Kaycee Industries Ltd. | Electric Equipment | ₹769.00 | +3.70%+27.45 | ₹244 Cr | 4.57% | 0 | 0.01 | ₹11.14 Cr | Jun 2026 | |
| Hindustan Adhesives Ltd. | Plastic Products | ₹389.90 | +1.27%+4.90 | ₹199 Cr | 5.38% | 0.13 pp | 0.03 | ₹10.72 Cr | Jun 2026 | |
| DMCC Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals | ₹283.00 | -3.82%-11.25 | ₹706 Cr | 1.48% | 0.14 pp | 0.04 | ₹10.41 Cr | Sep 2026 | |
| Haldyn Glass Ltd. | Glass | ₹143.36 | -5.53%-8.39 | ₹771 Cr | 1.35% | 0 | 0.07 | ₹10.38 Cr | Jun 2026 | |
| Krishanveer Forge Ltd. | Forgings | ₹140.00 | -4.60%-6.75 | ₹153 Cr | 6.6% | 0.02 pp | 0.07 | ₹10.11 Cr | Sep 2026 | |
| Salzer Electronics Ltd. | Electric Equipment | ₹478.70 | -1.58%-7.70 | ₹846 Cr | 1.19% | 0 | 0.02 | ₹10.09 Cr | Sep 2026 | |
| Alfred Herbert (India) Ltd. | Finance - NBFC | ₹2,773.50 | +0.14%+4.00 | ₹214 Cr | 4.51% | 0.23 pp | 0.00 | ₹9.64 Cr | Sep 2026 | |
| Forbes Precision Tools And Machine Parts Ltd. | Engineering - Industrial Equipments | ₹143.00 | +1.89%+2.65 | ₹738 Cr | 1.26% | 0 | 0.07 | ₹9.32 Cr | Jun 2026 | |
| Simran Farms Ltd. | Agriculture | ₹184.20 | 0.00%0.00 | ₹89 Cr | 10.25% | 0.01 pp | 0.05 | ₹9.08 Cr | Sep 2026 | |
| Amba Enterprises Ltd. | Trading | ₹111.05 | -0.94%-1.05 | ₹141 Cr | 6.44% | 0 | 0.08 | ₹9.06 Cr | Sep 2026 | |
| CSL Finance Ltd. | Finance - NBFC | ₹213.03 | +0.20%+0.43 | ₹485 Cr | 1.85% | 0 | 0.04 | ₹8.97 Cr | Sep 2026 | |
| Mangal Credit and Fincorp Ltd. | Finance - NBFC | ₹214.37 | -0.50%-1.08 | ₹453 Cr | 1.98% | 0 | 0.04 | ₹8.94 Cr | Sep 2026 | |
| Rapicut Carbides Ltd. | Engineering - Industrial Equipments | ₹307.70 | -2.73%-8.65 | ₹165 Cr | 5.35% | 0.01 pp | 0.03 | ₹8.85 Cr | Sep 2026 | |
| Maan Aluminium Ltd. | Aluminium & Aluminium Products | ₹95.99 | -2.05%-2.01 | ₹576 Cr | 1.52% | 0 | 0.09 | ₹8.77 Cr | Sep 2026 | |
| HB Estate Developers Ltd. | Construction - Real Estate | ₹75.00 | -1.72%-1.31 | ₹172 Cr | 4.91% | 0 | 0.11 | ₹8.46 Cr | Jun 2026 | |
| The Yamuna Syndicate Ltd. | Trading | ₹25,210.00 | 0.00%0.00 | ₹775 Cr | 1.05% | 0 | 0.00 | ₹8.10 Cr | Jun 2026 | |
| Aksharchem (India) Ltd. | Dyes & Pigments | ₹394.00 | -5.31%-22.10 | ₹317 Cr | 2.55% | 0.01 pp | 0.02 | ₹8.08 Cr | Sep 2026 | |
| Sarla Performance Fibers Ltd. | Textile - Manmade Fibres | ₹90.13 | -3.41%-3.18 | ₹717 Cr | 1.13% | 0.05 pp | 0.09 | ₹8.08 Cr | Jun 2026 | |
| K.C.P. Sugar And Industries Corporation Ltd. | Sugar | ₹23.99 | -2.99%-0.74 | ₹272 Cr | 2.94% | 0 | 0.33 | ₹7.99 Cr | Jun 2026 | |
| Brahm Virat Industries Corporation Ltd. | Textile | ₹402.60 | +5.53%+21.10 | ₹585 Cr | 1.34% | 0.01 pp | 0.02 | ₹7.85 Cr | Sep 2026 | |
| Shreyans Industries Ltd. | Paper & Paper Products | ₹142.00 | -3.60%-5.30 | ₹196 Cr | 3.63% | 0.19 pp | 0.05 | ₹7.12 Cr | Sep 2026 | |
| Goa Carbon Ltd. | Carbon Black | ₹399.80 | -1.61%-6.55 | ₹366 Cr | 1.95% | 0 | 0.02 | ₹7.12 Cr | Sep 2026 | |
