The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.
Expert-managed portfolios tailored to your financial goals.
Estimation is based on the past performance
| Small cap Fund | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 10Y | ALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 16.22% | 7.01% | -0.95% | -0.03% | 10.36% | 5.09% | 21.1% | 18.4% | 22.34% | 20.85% | 19.89% |
| Category returns | 15.38% | 6.46% | -1.98% | -0.76% | 11.06% | 5.86% | 19.39% | 15.67% | 18.88% | 17% | N/A |
| Absolute returns | 2.22% | 5.44% | 0.88% | 1.27% | 5.45% | 8.78% | 72.81% | 116.42% | 160.77% | 564.46% | 1617.44% |
| Rank within category | 16 | 17 | 10 | 14 | 15 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | N/A |
| Total Schemes in Category | 36 | 34 | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 | 23 | 22 | 13 | N/A |
| Small cap Fund | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yearly returns | 5.56% | 62.97% | -16.69% | -2.52% | 29.24% | 74.34% | 6.54% | 48.92% | 26.07% | -4.75% | 3.26% |
| Q1 returns | -12.28% | 18.18% | -9.15% | 1.41% | -29.78% | 18.14% | -2.34% | -2.24% | 1.96% | -14.18% | -11.84% |
| Q2 returns | 12.9% | 7% | -4.76% | -1.82% | 26.64% | 21.45% | -8.48% | 19.86% | 20.16% | 15.68% | 17.13% |
| Q3 Returns | 8.19% | 5.42% | -4.61% | -5.16% | 22.36% | 12.9% | 16.11% | 12.54% | 7.32% | -4.36% | N/A |
| Q4 Returns | -1.48% | 22.25% | 0.94% | 3.24% | 18.77% | 7.63% | 2.66% | 12.93% | -4.12% | 0.33% | N/A |
Expense ratio: 1.35%
Inclusive of GST
Exit load
1% on or before 1Y, Nil after 1Y
| Alpha | 0.0953095 |
| Beta | 0.8632 |
| Sharpe Ratio | 0.248072 |
| Sortino Ratio | 0.471746 |
| R-Squared | 0.9529 |
| Tracking Error | 1.3632 |
| Downside Risk | 24.4834 |
| Std. Deviation (Annualised) | 18.038 |
| Small cap Fund | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ALL | Fund Size (Cr) | Expense Ratio | Sharpe | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 16.75% | 6.46% | -1.61% | 0.26% | 13.73% | 30.4% | 22.81% | 0% | 28.61% | 20,129.70 | 1.64 | 0.35 | Very High |
| ITI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 16.86% | 8.56% | -0.17% | 0.85% | 12.21% | 25.17% | 17.59% | 0% | 18.79% | 2,492.96 | 1.88 | 0.28 | Very High |
| Invesco India Smallcap Fund - Regular Plan - Growth | 14.03% | 6.51% | -3.3% | 0.31% | 11.15% | 24.12% | 21.78% | 0% | 21.02% | 9,207.58 | 1.73 | 0.28 | Very High |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 15.16% | 7.94% | -1.74% | 2.28% | 13.69% | 24.06% | 0% | 0% | 22.28% | 3,820.31 | 1.86 | 0.28 | Very High |
| Bank of India Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 20.55% | 15.11% | 2.85% | 2.81% | 15.27% | 21.77% | 19.9% | 0% | 23.97% | 1,770.44 | 1.95 | 0.22 | Very High |
| Nippon India Small Cap Fund - Growth Current | 16.22% | 7.01% | -0.95% | -0.03% | 10.36% | 21.1% | 22.34% | 20.85% | 19.89% | 61,808.80 | 1.42 | 0.24 | Very High |
| Union Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 16.03% | 10.77% | 4% | 7.66% | 21.7% | 21.04% | 18.59% | 16.24% | 14.97% | 1,665.52 | 2.15 | 0.23 | Very High |
| DSP Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 15.69% | 8.9% | 2.9% | 0.19% | 19.4% | 20.85% | 19.69% | 16.71% | 17.26% | 15,300.50 | 1.71 | 0.23 | Very High |
| Sundaram Small Cap Fund - Growth | 18.61% | 7.05% | 0.44% | 2.98% | 15.74% | 20.48% | 19.03% | 14.82% | 16.78% | 2,982.57 | 1.97 | 0.24 | Very High |
| Quant Small Cap Fund - Growth | 16.81% | 9.22% | -2.2% | -0.81% | 8.43% | 20.13% | 21.82% | 18.9% | 12.04% | 25,821.00 | 1.66 | 0.22 | Very High |
| Instrument Allocation | Instrument | Assets % |
|---|---|---|
|
|
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 2.74% |
| Domestic Equities | 97.05% | |
| Certificate of Deposit | 0.21% |
| Sector Allocation | Sector | Assets % |
|---|---|---|
| Others | 2.95% | |
| Banks | 6.31% | |
| Capital Markets | 4.88% | |
| Electrical Equipment | 9.28% | |
| Food Products | 2.34% | |
| Power | 3.15% | |
| Industrial Products | 6.49% | |
| Consumer Durables | 6.79% | |
| Personal Products | 1.54% | |
| Auto Components | 7.24% | |
| Chemicals & Petrochemicals | 4.69% | |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 5.17% | |
| Healthcare Services | 3.67% | |
| IT - Software | 2.13% | |
| Beverages | 1.68% | |
| Agricultural Food & other Products | 1.97% | |
| Textiles & Apparels | 1.86% | |
| Finance | 4.35% | |
| Fertilizers & Agrochemicals | 1.56% | |
| Commercial Services & Supplies | 1.31% | |
| Transport Services | 1.24% | |
| Construction | 2.45% | |
| Cement & Cement Products | 1.70% | |
| Insurance | 0.62% | |
| Leisure Services | 1.67% | |
| Other Consumer Services | 1.16% | |
| Diversified FMCG | 0.74% | |
| Aerospace & Defense | 1.90% | |
| IT - Services | 1.29% | |
| Entertainment | 0.49% | |
| Industrial Manufacturing | 1.66% | |
| Household Products | 0.60% | |
| Other Utilities | 0.39% | |
| Miscellaneous | 0.46% | |
| Transport Infrastructure | 0.36% | |
| Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.54% | |
| Realty | 0.87% | |
| Retailing | 0.76% | |
| Telecom - Equipment & Accessories | 0.29% | |
| Diversified Metals | 0.26% | |
| Petroleum Products | 0.26% | |
| Paper, Forest & Jute Products | 0.23% | |
| Consumable Fuels | 0.22% | |
| Telecom - Services | 0.18% | |
| Automobiles | 0.17% | |
| Ferrous Metals | 0.09% | |
| Media | 0.01% |
| Name | Sector | Instrument | Assets % |
|---|---|---|---|
| Triparty Repo | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 2.70% | |
| HDFC Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.89% |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 1.76% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 1.67% |
| TD Power Systems Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 1.54% |
| Apar Industries Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 1.49% |
| Karur Vysya Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.29% |
| Zydus Wellness Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 1.21% |
| State Bank Of India | Banks | Domestic Equities | 1.18% |
| NLC India Ltd. | Power | Domestic Equities | 1.18% |
| Kirloskar Brothers Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 1.08% |
| Whirlpool Of India Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 1.06% |
| Axis Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.04% |
| Voltamp Transformers Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 1.04% |
| Emami Ltd. | Personal Products | Domestic Equities | 1.03% |
| Tube Investments of India Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 1.01% |
| Sundram Fasteners Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.96% |
| Elantas Beck India Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.88% |
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.87% |
| Sai Life Sciences Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.86% |
| Kirloskar Pneumatic Company Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.85% |
| Aster DM Healthcare Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.85% |
| MTAR Technologies Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.83% |
| Infosys Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.81% |
| Radico Khaitan Ltd. | Beverages | Domestic Equities | 0.80% |
| Balrampur Chini Mills Ltd. | Agricultural Food & other Products | Domestic Equities | 0.80% |
| Syngene International Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.79% |
| Pfizer Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.78% |
| Astrazeneca Pharma India Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.75% |
| Esab India Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.73% |
| Vardhman Textiles Ltd. | Textiles & Apparels | Domestic Equities | 0.71% |
| Orkla India Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 0.71% |
| MAS Financial Services Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.70% |
| Paradeep Phosphates Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.69% |
| eClerx Services Ltd. | Commercial Services & Supplies | Domestic Equities | 0.68% |
| Delhivery Ltd. | Transport Services | Domestic Equities | 0.68% |
| ISGEC Heavy Engineering Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.67% |
| PNB Housing Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.67% |
| Craftsman Automation Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.66% |
| The Ramco Cements Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.65% |
| Ajanta Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.65% |
| Hitachi Energy India Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.65% |
| Central Mine Planning & Design Institute Ltd. | Commercial Services & Supplies | Domestic Equities | 0.64% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.63% |
| Kalpataru Projects International Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.62% |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Domestic Equities | 0.62% |
| AWL Agri Business Ltd. | Agricultural Food & other Products | Domestic Equities | 0.61% |
| ICRA Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.60% |
| TBO Tek Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.59% |
| Asahi India Glass Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.59% |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.57% |
| Tata Consumer Products Ltd. | Agricultural Food & other Products | Domestic Equities | 0.57% |
| Avalon Technologies Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.56% |
| REC Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.56% |
| Timken India Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.56% |
| Century Plyboards (India) Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.56% |
| Lumax Auto Technologies Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.55% |
| Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.53% |
| Physicswallah Ltd. | Other Consumer Services | Domestic Equities | 0.53% |
| Carborundum Universal Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.53% |
| Hindustan Unilever Ltd. | Diversified FMCG | Domestic Equities | 0.53% |
| NIIT Learning Systems Ltd. | Other Consumer Services | Domestic Equities | 0.53% |
| Gokaldas Exports Ltd. | Textiles & Apparels | Domestic Equities | 0.52% |
| United Spirits Ltd. | Beverages | Domestic Equities | 0.52% |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.52% |
| Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.51% |
| Affle 3i Ltd. | IT - Services | Domestic Equities | 0.51% |
| Fine Organic Industries Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.50% |
| Procter & Gamble Health Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.50% |
| Blue Star Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.49% |
| Voltas Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.49% |
| PVR Inox Ltd. | Entertainment | Domestic Equities | 0.49% |
| KFin Technologies Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.49% |
| Tata Power Company Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.47% |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.47% |
| NTPC Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.47% |
| Poonawalla Fincorp Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.46% |
| Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.46% |
| Power Finance Corporation Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.46% |
| TSF Investments Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.45% |
| Bajaj Consumer Care Ltd. | Personal Products | Domestic Equities | 0.45% |
| Central Depository Services (India) Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.44% |
| K.P.R. Mill Ltd. | Textiles & Apparels | Domestic Equities | 0.44% |
| RateGain Travel Technologies Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.44% |
| Gland Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.43% |
| Omnitech Engineering Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.43% |
| Finolex Cables Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.41% |
| RBL Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.41% |
| Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.41% |
| Ambuja Cements Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.40% |
| Linde India Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.40% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.40% |
| JTEKT India Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.40% |
| Aarti Industries Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.40% |
| Grindwell Norton Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.39% |
| Jyothy Labs Ltd. | Household Products | Domestic Equities | 0.39% |
| Ion Exchange (India) Ltd. | Other Utilities | Domestic Equities | 0.39% |
| Orient Electric Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.39% |
| Cyient Ltd. | IT - Services | Domestic Equities | 0.38% |
| City Union Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.38% |
| Genus Power Infrastructures Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.38% |
| Bayer CropScience Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.37% |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.37% |
| Healthcare Global Enterprises Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.37% |
| Vedanta Aluminium Metal Limited** | Miscellaneous | Domestic Equities | 0.37% |
| NTPC Green Energy Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.37% |
| Galaxy Surfactants Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.37% |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Transport Infrastructure | Domestic Equities | 0.36% |
| Persistent Systems Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.36% |
| Allied Blenders And Distillers Ltd. | Beverages | Domestic Equities | 0.36% |
| Shadowfax Technologies Ltd. | Transport Services | Domestic Equities | 0.36% |
| V.S.T. Tillers Tractors Ltd. | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | Domestic Equities | 0.36% |
| Bluestone Jewellery And Lifestyle Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.36% |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.35% |
| Clean Science And Technology Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.35% |
| The Indian Hotels Company Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.35% |
| Styrenix Performance Materials Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.35% |
| Astra Microwave Products Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.34% |
| eMudhra Ltd. | IT - Services | Domestic Equities | 0.34% |
| Care Ratings Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.34% |
| Birla Corporation Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.34% |
| Godrej Agrovet Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 0.33% |
| Kajaria Ceramics Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.33% |
| CIE Automotive India Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.32% |
| Sudarshan Chemical Industries Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.32% |
| Sansera Engineering Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.32% |
| Acme Solar Holdings Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.32% |
| Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.32% |
| Afcons Infrastructure Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.31% |
| Indigo Paints Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.31% |
| Bharat Dynamics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.31% |
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.31% |
| Sapphire Foods India Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.31% |
| Metropolis Healthcare Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.30% |
| TTK Prestige Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.30% |
| Data Patterns (India) Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.29% |
| CESC Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.29% |
| Tejas Networks Ltd. | Telecom - Equipment & Accessories | Domestic Equities | 0.29% |
| Honda India Power Products Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.29% |
| Belrise Industries Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.28% |
| Thyrocare Technologies Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.28% |
| Praj Industries Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.28% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.28% |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.28% |
| Rites Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.28% |
| Schaeffler India Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.27% |
| Vedanta Ltd. | Diversified Metals | Domestic Equities | 0.26% |
| Castrol India Ltd. | Petroleum Products | Domestic Equities | 0.26% |
| PG Electroplast Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.25% |
| Kaynes Technology India Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.25% |
| Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.24% |
| Dr. Lal Pathlabs Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.24% |
| Aavas Financiers Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.24% |
| Jindal Saw Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.23% |
| West Coast Paper Mills Ltd. | Paper, Forest & Jute Products | Domestic Equities | 0.23% |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.23% |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.23% |
| Siemens Energy India Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.22% |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.22% |
| Harsha Engineers International Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.22% |
| Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.22% |
| ITC Ltd. | Diversified FMCG | Domestic Equities | 0.22% |
| LG Balakrishnan & Bros Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.22% |
| FDC Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.21% |
| JSW Cement Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.21% |
| Lemon Tree Hotels Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.21% |
| Punjab National Bank** | Certificate of Deposit | 0.21% | |
| Vesuvius India Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.21% |
| DOMS Industries Ltd. | Household Products | Domestic Equities | 0.21% |
| Sumitomo Chemical India Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.21% |
| Fujiyama Power Systems Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.20% |
| Seamec Ltd. | Transport Services | Domestic Equities | 0.20% |
| Brigade Enterprises Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.20% |
| Coal India Ltd. | Consumable Fuels | Domestic Equities | 0.20% |
| UTI Asset Management Company Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.20% |
| Can Fin Homes Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.20% |
| Automotive Axles Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.19% |
| Computer Age Management Services Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.19% |
| Vindhya Telelinks Ltd. | Telecom - Services | Domestic Equities | 0.18% |
| H.G. Infra Engineering Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.18% |
| DLF Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.18% |
| Canara Robeco Asset Management Co Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.18% |
| Inox Wind Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.18% |
| Zensar Technologies Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.18% |
| Escorts Kubota Ltd. | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | Domestic Equities | 0.18% |
| Landmark Cars Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.17% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.17% |
| ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.17% |
| Sandhar Technologies Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.17% |
| Bajaj Electricals Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.17% |
| LMW Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.17% |
| Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.17% |
| Texmaco Rail & Engineering Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.17% |
| Piramal Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.17% |
| Bajel Projects Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.16% |
| GR Infraprojects Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.15% |
| Birlasoft Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.15% |
| Triveni Turbine Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.15% |
| CreditAccess Grameen Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.14% |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.14% |
| Campus Activewear Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.14% |
| Greenlam Industries Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.14% |
| Rainbow Children's Medicare Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.14% |
| Max Estates Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.14% |
| Saatvik Green Energy Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.13% |
| KEC International Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.13% |
| Equitas Small Finance Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.13% |
| Just Dial Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.12% |
| Archean Chemical Industries Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.11% |
| Divgi Torqtransfer Systems Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.11% |
| Venus Pipes & Tubes Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.11% |
| Sonata Software Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.11% |
| RHI Magnesita India Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.11% |
| NIIT Ltd. | Other Consumer Services | Domestic Equities | 0.11% |
| Subros Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.10% |
| Raymond Lifestyle Ltd. | Textiles & Apparels | Domestic Equities | 0.10% |
| Sanofi India Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.10% |
| PNC Infratech Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.10% |
| Urban Company Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.10% |
| JK Lakshmi Cement Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.09% |
| Vedant Fashions Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.09% |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.09% |
| Rishabh Instruments Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.09% |
| Hatsun Agro Product Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 0.09% |
| Polyplex Corporation Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.09% |
| Pokarna Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.08% |
| Raymond Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.08% |
| KPIT Technologies Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.08% |
| Sanathan Textiles Ltd. | Textiles & Apparels | Domestic Equities | 0.08% |
| Indoco Remedies Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.07% |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.07% |
| Cyient DLM Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.07% |
| Go Fashion (India) Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.07% |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Personal Products | Domestic Equities | 0.07% |
| Protean e-Gov Technologies Ltd. | IT - Services | Domestic Equities | 0.07% |
| Sedemac Mechatronics Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.06% |
| PTC India Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.06% |
| Astec Lifesciences Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.05% |
| Stanley Lifestyles Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.05% |
| Fineotex Chemical Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.05% |
| Studds Accessories Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.04% |
| Talwandi Sabo Power Limited** | Miscellaneous | Domestic Equities | 0.04% |
| Malco Energy Limited** | Miscellaneous | Domestic Equities | 0.04% |
| Bata India Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.03% |
| Net Current Assets | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.02% | |
| Vedanta Iron And Steel Limited** | Miscellaneous | Domestic Equities | 0.02% |
| Bharat Coking Coal Ltd. | Consumable Fuels | Domestic Equities | 0.02% |
| Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.02% |
| Aequs Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.02% |
| Cash Margin - CCIL | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.02% | |
| RK Swamy Ltd. | Media | Domestic Equities | 0.01% |
| Raymond Realty Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.01% |
| Genus Prime Infra Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.01% |
| Total | 100.00% |
RETURNS
It is an Open ended scheme that primarily invests in Small cap Fund.
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.
The scheme benchmark is the Nifty Smallcap 250 - TRI
It is classified as Very High Risk, suitable for investors with a Very High risk appetite.
Returns Delivered by the funds are as follows:
1-year: 5.45%
3-year: 19.98%
5-year: 21.12%
Top holdings include names such as:
The NAV is around ₹171.74 (approx.) for the Nippon India Small Cap Fund - Growth.
The fund’s AUM is approximately ₹72,673 Cr.
The expense ratio for the Regular Plan is 1.35.
1% on or before 1Y, Nil after 1Y.
Minimum SIP starts at ₹1000.
The minimum lump sum investment is ₹5000. Often platforms may require higher in practice, but the statutory minimum remains the same.
You can start a SIP through:
Broker/agent platform like Sharescart.
Enter KYC details, choose the Regular Growth option, set SIP amount/frequency, and submit.
Yes. You can modify your SIP amount or frequency anytime online through the Sharescart platform.
You can redeem online via the Sharescart platform — choose the scheme, select the amount/units, and submit. Proceeds are credited to your bank account.
The fund manager: Samir Rachh
This fund is suitable for investors with a Very High risk tolerance.
Get personalized Portfolio Management Services designed to grow and protect your wealth.