To generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives market, and by investing the balance in debt and money market instruments.
Expert-managed portfolios tailored to your financial goals and risk appetite.
| Arbitrage Fund | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 10Y | ALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 0.46% | 1.46% | 2.93% | 4.45% | 6.1% | 6.37% | 6.73% | 6.88% | 6.41% | 5.77% | 6.55% |
| Category returns | 0.38% | 1.34% | 2.76% | 4.25% | 5.81% | 6.14% | 6.46% | 6.54% | 5.95% | 5.55% | N/A |
| Absolute returns | 0.46% | 1.46% | 2.93% | 4.45% | 6.1% | 13.16% | 21.6% | 30.51% | 36.47% | 75.24% | 244.26% |
| Rank within category | 6/40 | 6/39 | 6/38 | 5/36 | 4/34 | 4/28 | 3/26 | 2/25 | 1/24 | 3/15 | N/A |
| Arbitrage Fund | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yearly returns | 6.51% | 5.54% | 5.94% | 5.89% | 4.29% | 3.48% | 5.13% | 7.35% | 7.59% | 6.46% | 4.81% |
| Q1 returns | 1.6% | 1.3% | 1.66% | 1.31% | 1.71% | 0.76% | 1.07% | 1.76% | 2.02% | 1.81% | 1.5% |
| Q2 returns | 1.41% | 1.43% | 1.31% | 1.62% | 1.19% | 1.15% | 1.33% | 1.77% | 1.92% | 1.55% | 1.37% |
| Q3 returns | 1.78% | 1.35% | 1.58% | 1.53% | 0.53% | 0.76% | 1.05% | 1.96% | 1.68% | 1.3% | 1.49% |
| Q4 returns | 1.56% | 1.35% | 1.26% | 1.32% | 0.8% | 0.76% | 1.6% | 1.66% | 1.77% | 1.64% | 0.38% |
0.50% on or before 15D, Nil after 15D
| Alpha | -0.0256759 |
| Beta | 0.5125 |
| Sharpe Ratio | 0.0508104 |
| Sortino Ratio | 0.0293053 |
| R-Squared | 0.4638 |
| Tracking Error | 0.1315 |
| Downside Risk | 0.1732 |
| Std. Deviation (Annualised) | 0.4658 |
| Arbitrage Fund | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ALL | Fund Size (Cr) | Exp. Ratio | Sharpe | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Arbitrage Fund - Growth | 0.37% | 1.4% | 2.87% | 4.43% | 6.04% | 6.79% | 6.34% | 5.87% | 6.85% | 75,275.00 | 2.91 | 0.09 | Low |
| UTI Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | 0.45% | 1.4% | 2.8% | 4.33% | 5.96% | 6.74% | 6.17% | 5.76% | 6.76% | 10,900.20 | 1.80 | 0.07 | Low |
| Invesco India Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth Current | 0.46% | 1.46% | 2.93% | 4.45% | 6.1% | 6.73% | 6.41% | 5.77% | 6.55% | 30,396.00 | 2.92 | 0.05 | Low |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund - Growth | 0.37% | 1.41% | 2.86% | 4.41% | 6.01% | 6.69% | 6.18% | 5.72% | 6.82% | 35,576.30 | 2.16 | 0.03 | Low |
| SBI Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | 0.4% | 1.38% | 2.83% | 4.34% | 5.95% | 6.69% | 6.29% | 5.72% | 6.69% | 46,309.10 | 2.00 | 0.03 | Low |
| HDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | 0.36% | 1.39% | 2.86% | 4.35% | 5.99% | 6.68% | 6.14% | 5.57% | 6.49% | 25,407.20 | 2.04 | 0.04 | Low |
| Edelweiss Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | 0.37% | 1.33% | 2.8% | 4.32% | 5.9% | 6.64% | 6.19% | 5.79% | 6.15% | 14,250.20 | 2.25 | 0.01 | Low |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Growth | 0.35% | 1.36% | 2.82% | 4.31% | 5.91% | 6.63% | 6.09% | 5.68% | 6.28% | 26,933.30 | 1.95 | 0.00 | Low |
| Tata Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | 0.43% | 1.35% | 2.75% | 4.27% | 5.9% | 6.6% | 6.06% | N/A | 5.72% | 24,539.30 | 2.29 | -0.01 | Low |
| Axis Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | 0.36% | 1.36% | 2.75% | 4.29% | 5.89% | 6.6% | 6.11% | 5.67% | 5.9% | 10,167.60 | 2.10 | -0.02 | Low |
| Name | Sector | Instrument | Assets % |
|---|---|---|---|
| Net Receivables / (Payables) | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 79.76% | |
| HDFC Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 5.58% |
| Invesco India Money Market Fund - Direct Plan - Growth | Domestic Mutual Funds Units | 5.52% | |
| Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - Growth | Domestic Mutual Funds Units | 5.22% | |
| ICICI Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 4.55% |
| Reliance Industries Ltd. | Petroleum Products | Domestic Equities | 3.48% |
| Triparty Repo | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 2.98% | |
| Axis Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 2.20% |
| Vodafone Idea Ltd. | Telecom - Services | Domestic Equities | 2.20% |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom - Services | Domestic Equities | 2.16% |
| Adani Power Ltd. | Power | Domestic Equities | 2.11% |
| State Bank Of India | Banks | Domestic Equities | 1.99% |
| IDFC First Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.77% |
| APL Apollo Tubes Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 1.77% |
| Power Finance Corporation Ltd. | Finance | Domestic Equities | 1.77% |
| Tata Steel Ltd. | Ferrous Metals | Domestic Equities | 1.57% |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 1.55% |
| Canara Bank | Banks | Domestic Equities | 1.52% |
| Coal India Ltd. | Consumable Fuels | Domestic Equities | 1.47% |
| JIO Financial Services Ltd. | Finance | Domestic Equities | 1.46% |
| Yes Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.38% |
| HDFC Bank Limited 2027 ** # | Certificate of Deposit | 1.28% | |
| Ambuja Cements Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 1.26% |
| Divi's Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 1.08% |
| Punjab National Bank | Banks | Domestic Equities | 1.03% |
| Infosys Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 1.01% |
| Bank of Baroda 2027 ** # | Certificate of Deposit | 0.96% | |
| Small Industries Dev Bank of India 2027 ** # | Certificate of Deposit | 0.96% | |
| Varun Beverages Ltd. | Beverages | Domestic Equities | 0.80% |
| The Federal Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.78% |
| Hindustan Unilever Ltd. | Diversified FMCG | Domestic Equities | 0.78% |
| Cummins India Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.77% |
| Indus Towers Ltd. | Telecom - Services | Domestic Equities | 0.77% |
| NMDC Ltd. | Minerals & Mining | Domestic Equities | 0.71% |
| Invesco India Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Growth | Domestic Mutual Funds Units | 0.69% | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.67% |
| Biocon Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.64% |
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.64% |
| Small Industries Dev Bank of India 2027 ** # | Certificate of Deposit | 0.64% | |
| ITC Ltd. | Diversified FMCG | Domestic Equities | 0.61% |
| HCL Technologies Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.61% |
| Indian Oil Corporation Ltd. | Petroleum Products | Domestic Equities | 0.60% |
| The Indian Hotels Company Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.60% |
| GE Vernova T&D India Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.58% |
| Container Corporation Of India Ltd. | Transport Services | Domestic Equities | 0.58% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.55% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.55% |
| Manappuram Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.53% |
| PB Fintech Ltd. | Financial Technology (Fintech) | Domestic Equities | 0.52% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.52% |
| Bank Of Baroda | Banks | Domestic Equities | 0.50% |
| Computer Age Management Services Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.50% |
| Patanjali Foods Ltd. | Agricultural Food & other Products | Domestic Equities | 0.48% |
| Coforge Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.46% |
| Godrej Properties Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.45% |
| Life Insurance Corporation of India | Insurance | Domestic Equities | 0.43% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.40% |
| Jindal Steel Ltd. | Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.39% |
| PNB Housing Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.39% |
| Marico Ltd. | Agricultural Food & other Products | Domestic Equities | 0.38% |
| Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth | Domestic Mutual Funds Units | 0.38% | |
| RBL Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.38% |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.37% |
| Tata Consumer Products Ltd. | Agricultural Food & other Products | Domestic Equities | 0.36% |
| Hindustan Zinc Ltd. | Non - Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.35% |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.34% |
| Tech Mahindra Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.34% |
| Swiggy Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.34% |
| Bharat Forge Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.33% |
| Axis Bank Limited 2027 ** # | Certificate of Deposit | 0.32% | |
| HDFC Bank Limited 2027 ** # | Certificate of Deposit | 0.32% | |
| Canara Bank 2027 # | Certificate of Deposit | 0.32% | |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.32% |
| Union Bank Of India | Banks | Domestic Equities | 0.32% |
| National Bank For Agriculture and Rural Development 2027 ** # | Certificate of Deposit | 0.32% | |
| Adani Enterprises Ltd. | Metals & Minerals Trading | Domestic Equities | 0.32% |
| Mphasis Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.32% |
| Bajaj Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.32% |
| Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.31% |
| Delhivery Ltd. | Transport Services | Domestic Equities | 0.31% |
| Bajaj Auto Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.31% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.30% |
| Lupin Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.30% |
| Oberoi Realty Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.29% |
| BSE Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.29% |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.28% |
| PG Electroplast Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.28% |
| Astral Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.28% |
| Indian Energy Exchange Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.28% |
| UPL Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.27% |
| Bank Of India | Banks | Domestic Equities | 0.26% |
| Bandhan Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.25% |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | Personal Products | Domestic Equities | 0.25% |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.25% |
| Suzlon Energy Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.24% |
| NTPC Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.24% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.24% |
| Info Edge (India) Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.23% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.23% |
| TVS Motor Company Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.23% |
| Hindalco Industries Ltd. | Non - Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.22% |
| Shriram Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.22% |
| Steel Authority Of India Ltd. | Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.22% |
| Muthoot Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.21% |
| Tata Power Company Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.21% |
| Adani Energy Solutions Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.21% |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Petroleum Products | Domestic Equities | 0.21% |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.21% |
| One97 Communications Ltd. | Financial Technology (Fintech) | Domestic Equities | 0.20% |
| Ashok Leyland Ltd. | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | Domestic Equities | 0.20% |
| Alkem Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.19% |
| AU Small Finance Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.19% |
| Central Depository Services (India) Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.19% |
| Laurus Labs Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.19% |
| Eicher Motors Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.19% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.18% |
| Vedanta Ltd. | Diversified Metals | Domestic Equities | 0.18% |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Domestic Equities | 0.18% |
| JSW Energy Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.18% |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Insurance | Domestic Equities | 0.18% |
| Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.18% |
| Voltas Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.18% |
| Aditya Birla Capital Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.17% |
| Aurobindo Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.16% |
| 182 Days Tbill (MD 14/01/2027) | Treasury Bills | 0.16% | |
| Axis Bank Limited 2027 ** # | Certificate of Deposit | 0.16% | |
| Union Bank of India 2027 # | Certificate of Deposit | 0.16% | |
| Canara Bank 2027 # | Certificate of Deposit | 0.16% | |
| Interglobe Aviation Ltd. | Transport Services | Domestic Equities | 0.16% |
| Oil India Ltd. | Oil | Domestic Equities | 0.16% |
| KEI Industries Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.15% |
| Inox Wind Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.14% |
| Titan Company Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.14% |
| Sagility Ltd. | IT - Services | Domestic Equities | 0.13% |
| The Phoenix Mills Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.13% |
| Radico Khaitan Ltd. | Beverages | Domestic Equities | 0.13% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.13% |
| Nestle India Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 0.13% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.12% |
| Supreme Industries Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.12% |
| GAIL (India) Ltd. | Gas | Domestic Equities | 0.12% |
| Pidilite Industries Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.12% |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Petroleum Products | Domestic Equities | 0.12% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.11% |
| Adani Green Energy Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.11% |
| Hitachi Energy India Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.10% |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.10% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil | Domestic Equities | 0.09% |
| National Aluminium Company Ltd. | Non - Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.09% |
| SRF Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.09% |
| Tube Investments of India Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.09% |
| NBCC (India) Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.09% |
| KPIT Technologies Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.09% |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.09% |
| Bosch Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.09% |
| JSW Steel Ltd. | Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.08% |
| Ultratech Cement Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.08% |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Domestic Equities | 0.08% |
| Union Bank of India 2027 # | Certificate of Deposit | 0.08% | |
| Bajaj Finserv Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.06% |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.06% |
| Page Industries Ltd. | Textiles & Apparels | Domestic Equities | 0.06% |
| GMR Airports Ltd. | Transport Infrastructure | Domestic Equities | 0.06% |
| Bank Of Maharashtra | Banks | Domestic Equities | 0.05% |
| United Spirits Ltd. | Beverages | Domestic Equities | 0.05% |
| ABB India Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.04% |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Transport Infrastructure | Domestic Equities | 0.04% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.04% |
| Grasim Industries Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.04% |
| Indian Bank | Banks | Domestic Equities | 0.04% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.04% |
| Dabur India Ltd. | Personal Products | Domestic Equities | 0.03% |
| Cipla Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.03% |
| Trent Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.03% |
| 360 One Wam Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.03% |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.03% |
| Solar Industries India Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 0.03% |
| IndusInd Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.03% |
| Persistent Systems Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.03% |
| Eternal Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.03% |
| Max Financial Services Ltd. | Insurance | Domestic Equities | 0.02% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.02% |
| Angel One Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.02% |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Personal Products | Domestic Equities | 0.02% |
| Wipro Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.02% |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | Construction | Domestic Equities | 0.02% |
| Zydus Lifesciences Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.02% |
| L&T Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.02% |
| PI Industries Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.02% |
| Polycab India Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.02% |
| Prestige Estates Projects Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.02% |
| Avenue Supermarts Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.01% |
| Lodha Developers Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.01% |
| Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.01% |
| Hero MotoCorp Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.01% |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.01% |
| NHPC Ltd. | Power | Domestic Equities | 0.00% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Industrial Manufacturing | Domestic Equities | 0.00% |
| Godfrey Phillips India Ltd. | Cigarettes & Tobacco Products | Domestic Equities | 0.00% |
| Petronet LNG Ltd. | Gas | Domestic Equities | 0.00% |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.00% |
| Bharat Dynamics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.00% |
| Shree Cement Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.00% |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.00% |
| Britannia Industries Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 0.00% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.00% |
| Siemens Energy India Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.00% |
| Force Motors Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.00% |
| Vishal Mega Mart Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.00% |
| Havells India Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.00% |
| DLF Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.00% |
| Premier Energies Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.00% |
| Premier Energies Ltd. | Electrical Equipment | Derivatives-Futures | 0.00% |
| DLF Ltd. | Realty | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Havells India Ltd. | Consumer Durables | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Vishal Mega Mart Ltd. | Retailing | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Force Motors Ltd. | Automobiles | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Siemens Energy India Ltd. | Electrical Equipment | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Capital Markets | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Britannia Industries Ltd. | Food Products | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | Banks | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Shree Cement Ltd. | Cement & Cement Products | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Bharat Dynamics Ltd. | Aerospace & Defense | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Petronet LNG Ltd. | Gas | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Godfrey Phillips India Ltd. | Cigarettes & Tobacco Products | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Industrial Manufacturing | Derivatives-Futures | 0.00% |
| NHPC Ltd. | Power | Derivatives-Futures | 0.00% |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | IT - Software | Derivatives-Futures | -0.01% |
| Hero MotoCorp Ltd. | Automobiles | Derivatives-Futures | -0.01% |
| Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Durables | Derivatives-Futures | -0.01% |
| Lodha Developers Ltd. | Realty | Derivatives-Futures | -0.01% |
| Avenue Supermarts Ltd. | Retailing | Derivatives-Futures | -0.01% |
| Prestige Estates Projects Ltd. | Realty | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Polycab India Ltd. | Industrial Products | Derivatives-Futures | -0.02% |
| PI Industries Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Derivatives-Futures | -0.02% |
| L&T Finance Ltd. | Finance | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Zydus Lifesciences Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | Construction | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Wipro Ltd. | IT - Software | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Personal Products | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare Services | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Angel One Ltd. | Capital Markets | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Max Financial Services Ltd. | Insurance | Derivatives-Futures | -0.02% |
| Eternal Ltd. | Retailing | Derivatives-Futures | -0.03% |
| Persistent Systems Ltd. | IT - Software | Derivatives-Futures | -0.03% |
| IndusInd Bank Ltd. | Banks | Derivatives-Futures | -0.03% |
| Solar Industries India Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Derivatives-Futures | -0.03% |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Electrical Equipment | Derivatives-Futures | -0.03% |
| 360 One Wam Ltd. | Capital Markets | Derivatives-Futures | -0.03% |
| Trent Ltd. | Retailing | Derivatives-Futures | -0.03% |
| Dabur India Ltd. | Personal Products | Derivatives-Futures | -0.03% |
| Cipla Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Derivatives-Futures | -0.03% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare Services | Derivatives-Futures | -0.04% |
| Indian Bank | Banks | Derivatives-Futures | -0.04% |
| Grasim Industries Ltd. | Cement & Cement Products | Derivatives-Futures | -0.04% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Derivatives-Futures | -0.04% |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Transport Infrastructure | Derivatives-Futures | -0.04% |
| ABB India Ltd. | Electrical Equipment | Derivatives-Futures | -0.04% |
| United Spirits Ltd. | Beverages | Derivatives-Futures | -0.05% |
| Bank Of Maharashtra | Banks | Derivatives-Futures | -0.05% |
| GMR Airports Ltd. | Transport Infrastructure | Derivatives-Futures | -0.06% |
| Page Industries Ltd. | Textiles & Apparels | Derivatives-Futures | -0.06% |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | Power | Derivatives-Futures | -0.06% |
| Bajaj Finserv Ltd. | Finance | Derivatives-Futures | -0.06% |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Derivatives-Futures | -0.08% |
| Ultratech Cement Ltd. | Cement & Cement Products | Derivatives-Futures | -0.08% |
| JSW Steel Ltd. | Ferrous Metals | Derivatives-Futures | -0.08% |
| Bosch Ltd. | Auto Components | Derivatives-Futures | -0.09% |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | Finance | Derivatives-Futures | -0.09% |
| KPIT Technologies Ltd. | IT - Software | Derivatives-Futures | -0.09% |
| NBCC (India) Ltd. | Construction | Derivatives-Futures | -0.09% |
| Tube Investments of India Ltd. | Auto Components | Derivatives-Futures | -0.09% |
| SRF Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Derivatives-Futures | -0.09% |
| National Aluminium Company Ltd. | Non - Ferrous Metals | Derivatives-Futures | -0.09% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil | Derivatives-Futures | -0.09% |
| Hitachi Energy India Ltd. | Electrical Equipment | Derivatives-Futures | -0.10% |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | Finance | Derivatives-Futures | -0.10% |
| Adani Green Energy Ltd. | Power | Derivatives-Futures | -0.11% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Durables | Derivatives-Futures | -0.11% |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Petroleum Products | Derivatives-Futures | -0.12% |
| Pidilite Industries Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Derivatives-Futures | -0.12% |
| Supreme Industries Ltd. | Industrial Products | Derivatives-Futures | -0.12% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Derivatives-Futures | -0.12% |
| GAIL (India) Ltd. | Gas | Derivatives-Futures | -0.12% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Finance | Derivatives-Futures | -0.13% |
| Nestle India Ltd. | Food Products | Derivatives-Futures | -0.13% |
| Radico Khaitan Ltd. | Beverages | Derivatives-Futures | -0.13% |
| The Phoenix Mills Ltd. | Realty | Derivatives-Futures | -0.13% |
| Sagility Ltd. | IT - Services | Derivatives-Futures | -0.13% |
| Titan Company Ltd. | Consumer Durables | Derivatives-Futures | -0.14% |
| Inox Wind Ltd. | Electrical Equipment | Derivatives-Futures | -0.15% |
| KEI Industries Ltd. | Industrial Products | Derivatives-Futures | -0.15% |
| Oil India Ltd. | Oil | Derivatives-Futures | -0.16% |
| Interglobe Aviation Ltd. | Transport Services | Derivatives-Futures | -0.16% |
| Aurobindo Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Derivatives-Futures | -0.16% |
| Aditya Birla Capital Ltd. | Finance | Derivatives-Futures | -0.17% |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Insurance | Derivatives-Futures | -0.17% |
| Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | Derivatives-Futures | -0.18% |
| Voltas Ltd. | Consumer Durables | Derivatives-Futures | -0.18% |
| JSW Energy Ltd. | Power | Derivatives-Futures | -0.18% |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Derivatives-Futures | -0.18% |
| Vedanta Ltd. | Diversified Metals | Derivatives-Futures | -0.18% |
