1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
| Index Name | Current Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| FINSER | 12092.3 | -35.8 | -0.3% |
| Company Name | Current Value (₹) | Change(₹) | Price(%) |
|---|---|---|---|
| The Investment ... | 126.0 | 20.0 | 18.9% |
| CreditAccess Gr... | 1523.7 | 204.5 | 15.5% |
| Arman Financial... | 1678.5 | 173.0 | 11.5% |
| Spandana Sphoor... | 265.8 | 26.7 | 11.2% |
| Computer Age Ma... | 797.4 | 66.2 | 9.1% |
| Systematix Corp... | 69.0 | -3.4 | -4.8% |
| IIFL Finance Lt... | 441.6 | -17.4 | -3.8% |
| Prime Securitie... | 279.2 | -8.7 | -3.0% |
| DCB Bank Ltd. | 180.6 | -5.5 | -2.9% |
| General Insuran... | 397.8 | -11.7 | -2.9% |
₹ |
1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
| # | Company | CMP | M Cap | 52W High | 52W Low | PE | PB | ROCE Last Yr | ROE Last Yr | PAT TTM | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd. | 772.3 | 1188997 | 1020.4 | 726.8 | 16.2 | 2.3 | 13.2 | 15.1 | 79219 | 1.2 |
| 2 | State Bank Of India | 1059.9 | 978353 | 1234.8 | 755.2 | 12.4 | 2.1 | 13.8 | 18.7 | 84949 | 2.1 |
| 3 | ICICI Bank Ltd. | 1251.3 | 896862 | 1494.1 | 1187.6 | 16.5 | 2.9 | 18.1 | 19.4 | 57673 | 0.8 |
| 4 | Bajaj Finance Ltd. | 958.6 | 596820 | 1102.4 | 788.4 | 35.6 | 6.2 | 11.4 | 19.6 | 19316 | 0.6 |
| 5 | Life Insurance Corporation of India | 799.2 | 505525 | 980 | 722 | 10.5 | 4 | 45.9 | 45.8 | 47546 | 1.5 |
| 6 | Axis Bank Ltd. | 1259.7 | 391592 | 1418.3 | 1041.3 | 13.9 | 2.1 | 13.6 | 16.4 | 26494 | 0.1 |
| 7 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 371.4 | 369362 | 453 | 345.4 | 16.8 | 2.3 | 15.1 | 15.3 | 19181 | 0.1 |
| 8 | Bajaj Finserv Ltd. | 1794.6 | 287235 | 2194.6 | 1598.2 | 16.4 | 4 | 12.5 | 26.7 | 19653 | 0 |
| 9 | Shriram Finance Ltd. | 964.4 | 226893 | 1108 | 566.4 | 24.1 | 3.2 | 11.6 | 17.9 | 10004 | 1.5 |
| 10 | SBI Life Insurance Company Ltd. | 1821.2 | 182683 | 2132.9 | 1663.2 | 75.7 | 10.9 | 15.9 | 15.4 | 2470 | 0.2 |
| 11 | JIO Financial Services Ltd. | 248.4 | 164055 | 338.4 | 223.3 | 101.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1237 | 0.2 |
| 12 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. | 3289.5 | 162586 | 3603.4 | 2528.9 | 61.3 | 18.9 | 111 | 84.6 | 3004 | 0 |
| 13 | Power Finance Corporation Ltd. | 456.9 | 150782 | 486.4 | 330 | 4.9 | 1.3 | 10.1 | 27.9 | 33386 | 3.8 |
| 14 | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 1657.4 | 141264 | 1831.8 | 1299.8 | 33.2 | 5.9 | 10.3 | 19.9 | 5229 | 0.1 |
| 15 | Billionbrains Garage Ventures Ltd. | 221.6 | 138998 | 227 | 112 | 76.2 | 10.1 | 62.9 | 52.5 | 2016 | 0 |
| 16 | Muthoot Finance Ltd. | 3446.4 | 138362 | 4149 | 2028.1 | 25.9 | 4.7 | 13.3 | 19.7 | 8653 | 1.1 |
| 17 | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 105.8 | 138291 | 148.9 | 87 | 21.3 | 2.6 | 5.8 | 12.8 | 7007 | 1.3 |
| 18 | Tata Capital Ltd. | 324.8 | 137873 | 367.6 | 300.3 | 37.7 | 4.2 | 9.7 | 14 | 4846 | 0 |
| 19 | Bank Of Baroda | 263.4 | 136214 | 325.6 | 212.1 | 6.7 | 0.9 | 14.4 | 15.4 | 19136 | 3.7 |
| 20 | HDFC Life Insurance Company Ltd. | 594.1 | 128196 | 820.5 | 555.2 | 70.8 | 8.1 | 11.1 | 12.1 | 1912 | 0.3 |
| 21 | Union Bank Of India | 163.7 | 124993 | 205.4 | 112.7 | 7 | 1.2 | 20.9 | 18.1 | 18781 | 3.8 |
| 22 | Punjab National Bank | 107.9 | 123997 | 135.2 | 89.4 | 7.1 | 1 | 15.3 | 15.4 | 16514 | 3 |
| 23 | Canara Bank | 134.3 | 121828 | 162.9 | 90.1 | 7 | 1.2 | 17.4 | 19.1 | 19668 | 4.5 |
| 24 | HDFC Asset Management Company Ltd. | 2806.3 | 120241 | 2965 | 2080.9 | 48.9 | 15.1 | 43.3 | 33 | 2858 | 2.2 |
| 25 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 10469 | 116513 | 14873.2 | 8597.5 | 17.6 | 1.9 | 11.5 | 11.3 | 2011 | 0.7 |
| 26 | Indian Bank | 848.8 | 114324 | 1000 | 539.7 | 10.4 | 1.8 | 17.3 | 18.5 | 11460 | 3 |
| 27 | Aditya Birla Capital Ltd. | 360.8 | 94562 | 369.2 | 186 | 28 | 3.1 | 9.5 | 12 | 3412 | 0 |
| 28 | REC Ltd. | 356.4 | 93848 | 428.6 | 304.1 | 5.9 | 1.2 | 10 | 21.7 | 16308 | 4.2 |
| 29 | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1776.9 | 88600 | 2074.8 | 1630 | 35.3 | 6.2 | 25.3 | 19.1 | 2772 | 0.7 |
| 30 | IDBI Bank Ltd. | 74.5 | 80138 | 118.4 | 61 | 10.6 | 1.6 | 16.3 | 16.1 | 9211 | 2.7 |
| 31 | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | 537.4 | 77920 | 706.5 | 491.3 | 65.7 | 6.5 | 10.1 | 10.5 | 1608 | 0.2 |
| 32 | PB Fintech Ltd. | 1680.5 | 77756 | 1977.8 | 1334.2 | 220.2 | 13 | 6.9 | 6.6 | 575 | 0 |
| 33 | AU Small Finance Bank Ltd. | 1007.1 | 75387 | 1079.6 | 659 | 35.8 | 4.4 | 15.5 | 14.3 | 2641 | 0.2 |
| 34 | Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 2902.5 | 74011 | 3040 | 1120.2 | 132.2 | 26.3 | 28.1 | 22.5 | 940 | 0.6 |
| 35 | L&T Finance Ltd. | 290.4 | 72771 | 329.4 | 156.2 | 27.5 | 2.8 | 8.7 | 10.8 | 2983 | 1.8 |
| 36 | The Federal Bank Ltd. | 292.6 | 72130 | 301.8 | 182.6 | 17.2 | 2.1 | 12.8 | 13 | 4483 | 0.6 |
| 37 | Bajaj Housing Finance Ltd. | 86.5 | 72066 | 128.5 | 72.6 | 33.3 | 3.6 | 9.6 | 13.4 | 2560 | 0 |
| 38 | IndusInd Bank Ltd. | 910.7 | 70954 | 968.6 | 710.8 | 27.6 | 1.1 | 6.7 | 4 | 889 | 0 |
| 39 | General Insurance Corporation of India | 397.8 | 69781 | 447 | 351 | 9.4 | 1.4 | 21.1 | 16.4 | 8986 | 2.4 |
| 40 | One97 Communications Ltd. | 1088 | 69644 | 1381.8 | 803.1 | -105 | 4.8 | -4.4 | -5.5 | -174 | 0 |
| 41 | Nippon Life India Asset Management Ltd. | 1052.8 | 67181 | 1064.6 | 613 | 52.3 | 16.3 | 41.5 | 32.3 | 1528 | 3.1 |
| 42 | Indian Overseas Bank | 34.6 | 66551 | 42.8 | 31.2 | 19.6 | 2.3 | 10.3 | 12.6 | 5210 | 0 |
| 43 | Yes Bank Ltd. | 20.5 | 64267 | 24.3 | 17.2 | 26.3 | 1.3 | 7.7 | 5.5 | 3512 | 0 |
| 44 | Bank Of India | 138.6 | 63091 | 178.4 | 104 | 6.8 | 0.9 | 11.9 | 13.7 | 9687 | 3.8 |
| 45 | Bank Of Maharashtra | 81.2 | 62486 | 82.2 | 47.1 | 11.3 | 2.3 | 16.7 | 24.4 | 7021 | 3.2 |
| 46 | SBI Cards And Payment Services Ltd. | 645.6 | 61440 | 1023 | 615.2 | 32.1 | 4.5 | 11.8 | 14.8 | 2167 | 0.3 |
| 47 | IDFC First Bank Ltd. | 68.8 | 59144 | 87 | 58.1 | 39.7 | 1.3 | 6.3 | 4.2 | 1611 | 0.5 |
| 48 | HDB Financial Services Ltd. | 667.6 | 55433 | 891.6 | 557 | 25.5 | 3.4 | 9.8 | 14.8 | 2544 | 0 |
| 49 | Max Financial Services Ltd. | 1596.2 | 55087 | 1891.4 | 1246.8 | 135.4 | 10.4 | 10.3 | 8.9 | 178 | 0 |
| 50 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 843.7 | 50779 | 1097 | 616 | 20.2 | 4.6 | 18.7 | 25.7 | 1865 | 0.8 |
| 51 | Housing & Urban Development Corporation Ltd. | 220 | 44038 | 253.8 | 159 | 16.3 | 2.5 | 9.6 | 15.7 | 2781 | 2.1 |
| 52 | 360 One Wam Ltd. | 1070.7 | 43502 | 1273 | 861.8 | 42.8 | 6.1 | 14.4 | 19.9 | 1216 | 0.6 |
| 53 | Piramal Finance Ltd. | 1911.6 | 43332 | 2073.2 | 1235.2 | -6516 | 286.5 | 6.7 | -0 | 1131 | 0 |
| 54 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 305.6 | 42471 | 412.3 | 236.2 | 18.8 | 1.9 | 8.9 | 11.4 | 2791 | 2.3 |
| 55 | Poonawalla Fincorp Ltd. | 439 | 38646 | 570.4 | 362.6 | -393 | 4.2 | 4.8 | -1.2 | 349 | 0 |
| 56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 453 | 38466 | 683.5 | 335.2 | 9.1 | 2.6 | 30.3 | 33.9 | 3634 | 0.1 |
| 57 | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 135.3 | 38000 | 186.6 | 108.7 | 22.4 | 3.5 | 9.4 | 18 | 1883 | 0 |
| 58 | Tata Investment Corporation Ltd. | 729.3 | 36899 | 1184 | 538.7 | 118.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 317 | 0.4 |
| 59 | Bandhan Bank Ltd. | 206.4 | 33257 | 212.6 | 134.3 | 12.1 | 1.4 | 12.3 | 12 | 1224 | 1 |
| 60 | UCO Bank | 26.5 | 33205 | 35 | 22.3 | 13.6 | 1.2 | 11.1 | 9.4 | 2768 | 1.1 |
| 61 | Central Bank Of India | 36.1 | 32648 | 41.2 | 31.3 | 8.6 | 1 | 9.2 | 12.5 | 4484 | 0.4 |
| 62 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 1714.2 | 32189 | 2299 | 1305 | 6.8 | 2.6 | 11.4 | 41.9 | 5215 | 0.1 |
| 63 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | 1064.6 | 30777 | 1098.9 | 611.8 | 33.1 | 8.4 | 36.3 | 27.7 | 975 | 3.8 |
| 64 | LIC Housing Finance Ltd. | 558.2 | 30702 | 646.6 | 459 | 5.6 | 0.8 | 8.9 | 16 | 5485 | 1.8 |
| 65 | Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | 517.4 | 30406 | 586.8 | 341.2 | 47.1 | 4.3 | 12 | 9.7 | 557 | 0 |
| 66 | CRISIL Ltd. | 4146.2 | 30321 | 6330 | 3689 | 39.6 | 10 | 38 | 27.5 | 839 | 1.4 |
| 67 | Anand Rathi Wealth Ltd. | 3612.8 | 29994 | 3733.9 | 1636.8 | 75.5 | 31.3 | 64.5 | 48.6 | 397 | 0.4 |
| 68 | Angel One Ltd. | 314.4 | 28673 | 330.1 | 208.9 | 24.5 | 5.2 | 25.9 | 27.8 | 915 | 2.1 |
| 69 | TVS Holdings Ltd. | 13942 | 28208 | 16150 | 0 | 11.9 | 6 | 17.6 | 63.2 | 3200 | 1.1 |
| 70 | Go Digit General Insurance Ltd. | 304.5 | 27929 | 380.7 | 278.7 | 65.7 | 7 | 11.7 | 13 | 544 | 0 |
| 71 | PNB Housing Finance Ltd. | 1042.1 | 27152 | 1141.8 | 730 | 14 | 1.6 | 9.4 | 12.2 | 2291 | 0.6 |
| 72 | The New India Assurance Company Ltd. | 161.6 | 26640 | 214.8 | 117 | 25.7 | 1.2 | 4.9 | 4.6 | 1111 | 1.2 |
| 73 | Manappuram Finance Ltd. | 307.2 | 26007 | 321 | 223.5 | 21.6 | 2.1 | 11.3 | 10 | 993 | 1.7 |
| 74 | Nuvama Wealth Management Ltd. | 1351.1 | 24596 | 1702 | 1097.2 | 25 | 7.1 | 20.5 | 31.6 | 1017 | 2.4 |
| 75 | CreditAccess Grameen Ltd. | 1523.7 | 24410 | 1568 | 1073.5 | 45.9 | 3.5 | 9.5 | 7.9 | 485 | 0 |
| 76 | Aadhar Housing Finance Ltd. | 517.4 | 22545 | 547.8 | 424.2 | 24.7 | 3.5 | 11.5 | 16.9 | 1030 | 0 |
| 77 | Pine Labs Ltd. | 194.8 | 22372 | 283.7 | 151.2 | -153.8 | 0 | -1.4 | -4.7 | -40 | 0 |
| 78 | RBL Bank Ltd. | 333 | 20588 | 345.6 | 189.8 | 28.7 | 1.3 | 5.8 | 4.7 | 879 | 0.6 |
| 79 | City Union Bank Ltd. | 269.3 | 20011 | 324.1 | 172.8 | 17.8 | 2.1 | 13.4 | 12.6 | 1326 | 1.3 |
| 80 | Computer Age Management Services Ltd. | 797.4 | 19774 | 875 | 611.7 | 42.6 | 18.4 | 61.7 | 48.1 | 473 | 2 |
| 81 | IIFL Finance Ltd. | 441.6 | 18781 | 675 | 336.8 | 32.5 | 1.5 | 8.1 | 5.1 | 1817 | 0 |
| 82 | Capri Global Capital Ltd. | 194.8 | 18748 | 213.8 | 150.6 | 39.2 | 3.8 | 11.2 | 11.9 | 949 | 0.1 |
| 83 | Punjab & Sind Bank | 24.9 | 17689 | 34.4 | 20.5 | 17.4 | 1.4 | 7.4 | 7.6 | 1322 | 0.2 |
| 84 | National Securities Depository Ltd. | 866.1 | 17322 | 1425 | 788 | 50.5 | 8.6 | 24.8 | 18.6 | 384 | 0 |
| 85 | Sammaan Capital Ltd. | 144.4 | 16776 | 192.9 | 110.7 | -9.3 | 0.5 | 3.6 | -8.8 | 1281 | 0 |
| 86 | IFCI Ltd. | 58.4 | 15748 | 74.5 | 38.1 | 45.2 | 1.8 | 11.5 | 5.5 | 435 | 0 |
| 87 | KFin Technologies Ltd. | 896.4 | 15467 | 1388 | 856.6 | 46.5 | 11.1 | 35.5 | 26.4 | 344 | 0.7 |
| 88 | The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 134.8 | 14838 | 137.2 | 87.5 | 7.1 | 1.1 | 20.5 | 17.5 | 2153 | 2.3 |
| 89 | Choice International Ltd. | 658 | 14658 | 860 | 568.6 | 90.1 | 16.4 | 23.1 | 23.8 | 238 | 0 |
| 90 | Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | 78.3 | 14304 | 95 | 67.5 | 67 | 4.7 | 7.6 | 8.4 | -8 | 0 |
| 91 | Maharashtra Scooters Ltd. | 12454 | 14233 | 18526 | 10499.6 | 66.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 311 | 1.5 |
| 92 | Five-Star Business Finance Ltd. | 481.7 | 14219 | 827 | 338 | 13.3 | 2.3 | 16.3 | 18.8 | 1099 | 0.3 |
| 93 | JSW Holdings Ltd. | 12645 | 14035 | 24799 | 11264.2 | 80.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 118 | 0 |
| 94 | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | 144.3 | 13706 | 159 | 106 | 117.2 | 9 | 8.7 | 8 | 135 | 0 |
| 95 | JM Financial Ltd. | 142.3 | 13613 | 199.8 | 94.8 | 17.6 | 1.4 | 10.1 | 8.5 | 1253 | 2.8 |
| 96 | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | 259 | 12969 | 364.8 | 193.5 | 17.3 | 3 | 15.1 | 18.6 | 889 | 1.5 |
| 97 | Home First Finance Company India Ltd. | 1186.9 | 12383 | 1518.8 | 894 | 32.4 | 4.3 | 11.4 | 16.8 | 496 | 0.4 |
| 98 | UTI Asset Management Company Ltd. | 952.8 | 12245 | 1495 | 897.8 | 15.1 | 2.7 | 23.7 | 18.4 | 472 | 4.6 |
| 99 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | 2900.2 | 12009 | 3092 | 1955 | 61.4 | 18 | 46 | 34.1 | 215 | 0.1 |
| 100 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | 61.8 | 12004 | 68 | 39.2 | 16.5 | 2 | 13.9 | 14.3 | 494 | 0 |
| 101 | Can Fin Homes Ltd. | 874.4 | 11644 | 970 | 693.2 | 13.6 | 2.3 | 9.4 | 18.2 | 1086 | 1.8 |
| 102 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 728.6 | 11537 | 769.5 | 418.6 | 9.8 | 1.3 | 17.8 | 14 | 1338 | 2.7 |
| 103 | Aavas Financiers Ltd. | 1445.8 | 11463 | 2152 | 1050.2 | 20 | 2.7 | 10.1 | 14.3 | 627 | 0 |
| 104 | Indian Energy Exchange Ltd. | 127.6 | 11380 | 215.4 | 114.5 | 26.5 | 10.2 | 53.8 | 41.4 | 473 | 1.7 |
| 105 | Edelweiss Financial Services Ltd. | 114.7 | 10860 | 130.6 | 73.5 | 20.3 | 2.6 | 14.3 | 12.6 | 658 | 1.7 |
| 106 | The South Indian Bank Ltd. | 41 | 10719 | 46.8 | 23.8 | 8.2 | 1.1 | 14.7 | 13.8 | 1391 | 1.7 |
| 107 | SBFC Finance Ltd. | 93.5 | 10347 | 123 | 79.6 | 30 | 3.2 | 11.6 | 11.7 | 451 | 0 |
| 108 | The Karnataka Bank Ltd. | 269.6 | 10191 | 275.1 | 169 | 8 | 0.9 | 12.4 | 11.6 | 1155 | 2.8 |
| 109 | IIFL Capital Services Ltd. | 326.8 | 10179 | 411.1 | 206.6 | 14.3 | 4.2 | 34.7 | 34.1 | 564 | 1.4 |
| 110 | India Shelter Finance Corporation Ltd. | 835.9 | 9093 | 1011.4 | 650 | 24.1 | 3.4 | 12.7 | 15.2 | 503 | 0.6 |
| 111 | Equitas Small Finance Bank Ltd. | 70.6 | 8052 | 74.6 | 50 | 54.8 | 1.3 | 4.6 | 2.5 | 103 | 0 |
| 112 | Kama Holdings Ltd. | 2497.3 | 8014 | 3265.5 | 0 | 6.4 | 1.1 | 17.9 | 18.1 | 1787 | 1.3 |
| 113 | Religare Enterprises Ltd. | 222.6 | 7408 | 314.2 | 197 | 40.4 | 2.9 | 11.5 | 7.6 | 129 | 0 |
| 114 | CSB Bank Ltd. | 386.1 | 6698 | 574.7 | 322.1 | 11.3 | 1.6 | 13.2 | 15 | 633 | 0 |
| 115 | MAS Financial Services Ltd. | 345.8 | 6274 | 358.4 | 254.5 | 20 | 2.4 | 11.5 | 14.3 | 376 | 0.7 |
| 116 | DCB Bank Ltd. | 180.6 | 5813 | 205.8 | 119.4 | 9.4 | 1.1 | 10.4 | 12.1 | 732 | 1.2 |
| 117 | Fedbank Financial Services Ltd | 148 | 5459 | 178.4 | 83.5 | 24.2 | 2.2 | 9.9 | 9.4 | 344 | 0 |
| 118 | Pilani Investment And Industries Corporation Ltd. | 4733 | 5240 | 5976 | 4000 | 34.5 | 0.3 | 1.8 | 1 | 83 | 0.4 |
| 119 | ICRA Ltd. | 5414.5 | 5226 | 7135.4 | 4905.2 | 30.5 | 5 | 23.5 | 16.9 | 186 | 1.1 |
| 120 | Care Ratings Ltd. | 1672.2 | 5025 | 1964.8 | 1150 | 35.9 | 6.2 | 25.5 | 18.5 | 164 | 1.6 |
| 121 | Canara Robeco Asset Management Co Ltd. | 246.7 | 4920 | 353.6 | 214.4 | 25.8 | 8.2 | 49.2 | 36.2 | 185 | 0 |
| 122 | AvenuesAI Ltd. | 13.8 | 4818 | 21.1 | 12.7 | 20.4 | 1.2 | 8.6 | 6.8 | 266 | 0 |
| 123 | Jana Small Finance Bank Ltd. | 447.8 | 4684 | 552.9 | 330.3 | 9.3 | 1.1 | 9.7 | 13.1 | 326 | 0 |
| 124 | Northern ARC Capital Ltd. | 272.9 | 4409 | 290 | 193 | 14.6 | 1.3 | 9.9 | 10.8 | 312 | 0 |
| 125 | Paisalo Digital Ltd. | 48.5 | 4408 | 51.1 | 29.4 | 22 | 2.9 | 13.2 | 14.1 | 211 | 0.3 |
| 126 | Seshaasai Technologies Ltd. | 237.3 | 3839 | 437 | 209 | 17.3 | 5.5 | 37.7 | 41.5 | 212 | 0 |
| 127 | Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd. | 606.4 | 3822 | 795.1 | 414.2 | 36.9 | 5.4 | 21.3 | 23.3 | 129 | 0 |
| 128 | Indo Thai Securities Ltd. | 293 | 3768 | 470 | 144 | 477.6 | 21.4 | 8.8 | 6.8 | 37 | 0 |
| 129 | SG Finserve Ltd. | 557.8 | 3676 | 583.6 | 323.2 | 45.4 | 3.5 | 6.8 | 9.5 | 128 | 0 |
| 130 | Indostar Capital Finance Ltd. | 221.7 | 3581 | 368.6 | 178.5 | 68.2 | 0.9 | 7.4 | 1.6 | 567 | 0 |
| 131 | Tourism Finance Corporation Of India Ltd. | 75.9 | 3513 | 80.5 | 37 | 33.8 | 2.9 | 11 | 9 | 122 | 1.8 |
| 132 | Muthoot Microfin Ltd. | 205.8 | 3508 | 210 | 124.2 | -15.8 | 1.3 | 5.9 | -8.2 | -302 | 0 |
| 133 | Share India Securities Ltd. | 142.8 | 3125 | 210.9 | 115.2 | 9.5 | 1.3 | 21 | 16.6 | 285 | 0.8 |
| 134 | Nalwa Sons Investments Ltd. | 5784 | 2971 | 8777.6 | 4659.2 | 64.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 |
| 135 | Medi Assist Healthcare Services Ltd. | 358 | 2674 | 594.4 | 293.4 | 29.2 | 4.7 | 21 | 18.4 | 56 | 0 |
| 136 | Repco Home Finance Ltd. | 408.4 | 2555 | 463.6 | 333.9 | 5.9 | 0.7 | 11 | 13.6 | 435 | 1.2 |
| 137 | Monarch Networth Capital Ltd. | 300.4 | 2382 | 398.6 | 238.8 | 16 | 3 | 33.3 | 26.6 | 160 | 0.3 |
| 138 | Spandana Sphoorty Financial Ltd. | 265.8 | 2356 | 306.1 | 182.5 | -2.3 | 0.8 | -4.1 | -33.7 | -1139 | 0 |
| 139 | Mufin Green Finance Ltd. | 114.8 | 2275 | 126.2 | 65 | 118.3 | 7.5 | 12.4 | 8.1 | 19 | 0 |
| 140 | Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd. | 45.7 | 2128 | 60.3 | 34.5 | -11.2 | 0.7 | 2.1 | -6.1 | -195 | 1.2 |
| 141 | Kalyani Investment Company Ltd. | 4825.9 | 2107 | 6523 | 4010.8 | 29.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 47 | 0 |
| 142 | Satin Creditcare Network Ltd. | 188.3 | 2080 | 190.9 | 133.5 | 11.2 | 0.8 | 11.9 | 7.5 | 192 | 0 |
| 143 | Fusion Finance Ltd. | 200.6 | 2018 | 211.8 | 137.2 | -1.6 | 1.3 | -3 | -55.1 | -265 | 0 |
| 144 | PTC India Financial Services Ltd. | 31.1 | 1997 | 44.5 | 23.8 | 9.2 | 0.7 | 10 | 8.2 | 332 | 0 |
| 145 | Geojit Financial Services Ltd. | 64.6 | 1802 | 94.8 | 51.6 | 10.8 | 1.6 | 20.8 | 16.8 | 79 | 2.1 |
| 146 | Arman Financial Services Ltd. | 1678.5 | 1765 | 1850 | 1256.1 | 33.9 | 2 | 13.3 | 6.2 | 28 | 0 |
| 147 | Ashika Credit Capital Ltd. | 390.1 | 1745 | 443.2 | 285.8 | -33.9 | 3.5 | -22.1 | -23.3 | 7 | 0 |
| 148 | Summit Securities Ltd. | 1580.1 | 1723 | 2559 | 1306.5 | 25.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 105 | 0 |
| 149 | Suryoday Small Finance Bank Ltd. | 159.3 | 1694 | 161.2 | 111 | 14.7 | 0.9 | 7.2 | 6.2 | 68 | 0 |
| 150 | Ugro Capital Ltd. | 107.2 | 1664 | 192.6 | 80 | 11.6 | 0.6 | 11 | 8.9 | 135 | 0 |
| 151 | Rane Holdings Ltd. | 1159.1 | 1655 | 1835 | 982 | 7.5 | 1.5 | 21.6 | 22 | 87 | 3 |
| 152 | One Mobikwik Systems Ltd. | 209.1 | 1646 | 334 | 152 | -13.5 | 3.1 | -8.7 | -39 | -123 | 0 |
| 153 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd. | 15 | 1638 | 22.7 | 10.2 | 69.1 | 0.7 | 4 | 0.8 | -960 | 0 |
| 154 | BF Investment Ltd. | 433.6 | 1633 | 561.6 | 316 | 7.3 | 0.2 | 4.6 | 3.4 | 2 | 0 |
| 155 | Balmer Lawrie Investments Ltd. | 73.4 | 1630 | 95.8 | 63.8 | 6.1 | 1.2 | 27.4 | 20.5 | 203 | 6.4 |
| 156 | Algoquant Fintech Ltd. | 57.3 | 1610 | 91.7 | 43.9 | 50.5 | 15.9 | 33.6 | 37.9 | 17 | 0 |
| 157 | 5Paisa Capital Ltd. | 333.3 | 1563 | 431.8 | 245 | 22.9 | 1.7 | 13.6 | 12.2 | 44 | 0 |
| 158 | ESAF Small Finance Bank Ltd. | 26.9 | 1383 | 36.1 | 19.7 | -2.7 | 0.7 | -10.9 | -23.5 | -166 | 0 |
| 159 | SMC Global Securities Ltd. | 65.5 | 1372 | 94.8 | 49.5 | 9.3 | 1.1 | 14.8 | 12.7 | 103 | 2.3 |
| 160 | Dolat Algotech Ltd. | 77.4 | 1363 | 111 | 65 | 6.3 | 1.4 | 35.5 | 24.1 | 122 | 0.3 |
| 161 | PNB Gilts Ltd. | 71.2 | 1282 | 119.8 | 58.8 | 5.5 | 0.8 | 6.8 | 16.2 | 182 | 1.2 |
| 162 | Capital Small Finance Bank Ltd. | 275.5 | 1241 | 330.4 | 207 | 9.4 | 0.9 | 12.7 | 10.4 | 141 | 0.5 |
| 163 | Dhanlaxmi Bank Ltd. | 30.7 | 1211 | 33.4 | 19.5 | 18.2 | 1 | 5.9 | 6.3 | 103 | 0 |
| 164 | Centrum Capital Ltd. | 24.5 | 1192 | 41.9 | 19.7 | -8 | 4.4 | 9.9 | -47.1 | -226 | 0 |
| 165 | Vardhman Holdings Ltd. | 3690.8 | 1178 | 4437.2 | 2870.4 | 4.6 | 0.3 | 8 | 7.5 | -0 | 0.1 |
| 166 | Jindal Poly Investment and Finance Company Ltd. | 1101.4 | 1158 | 1480 | 660 | 3.9 | 0.8 | 12.8 | 14.2 | 881 | 0 |
| 167 | Jindal Photo Ltd. | 1104 | 1133 | 1634.8 | 791.1 | 5 | 1.2 | 13.8 | 14 | 4 | 0 |
| 168 | Capital India Finance Ltd. | 28.6 | 1118 | 44.5 | 20.5 | -109.3 | 1.9 | 6.5 | -1.7 | 33 | 0.1 |
| 169 | DAM Capital Advisors Ltd. | 153.6 | 1086 | 303.6 | 119.6 | 10.5 | 4.1 | 64.1 | 48.8 | 81 | 0.4 |
| 170 | Fino Payments Bank Ltd. | 130.4 | 1085 | 339 | 110.1 | 11.7 | 1.5 | 11.5 | 13.7 | 52 | 0 |
| 171 | Saraswati Commercial (India) Ltd. | 9801 | 1074 | 17800 | 8650 | 20.1 | 1.1 | 8.2 | 6.4 | 86 | 0 |
| 172 | Crest Ventures Ltd. | 367 | 1044 | 450 | 301 | 11.6 | 0.9 | 9.9 | 7.8 | 53 | 0.3 |
| 173 | Abans Financial Services Ltd. | 201.1 | 1021 | 267 | 191 | 9.4 | 1 | 10.2 | 11.1 | 139 | 0 |
| 174 | Master Trust Ltd. | 81.6 | 1004 | 172.4 | 56 | 7.6 | 1.5 | 30.2 | 23.9 | 115 | 0 |
| 175 | Prime Securities Ltd. | 279.2 | 946 | 325 | 223.2 | 24.6 | 4.6 | 24.7 | 21.6 | 28 | 0.6 |
