The Fund seeks to generate long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity & equity-related instruments across large cap, mid cap, small cap stocks.
Expert-managed portfolios tailored to your financial goals.
Estimation is based on the past performance
| Multi Cap Fund | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 10Y | ALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund returns | -8.2% | -11.85% | -7.07% | -10.29% | 0.68% | 3.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.69% |
| Category returns | -7.27% | -11.8% | -8.89% | -10.63% | -0.38% | 2.82% | 16.04% | 11.63% | 14.08% | 14.37% | N/A |
| Absolute returns | -8.2% | -11.85% | -7.07% | -10.29% | 0.68% | 7.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.75% |
| Rank within category | 28 | 19 | 9 | 18 | 12 | 10 | 20 | 15 | 9 | 7 | N/A |
| Total Schemes in Category | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 24 | 19 | 14 | 8 | 6 | N/A |
| Multi Cap Fund | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yearly returns | N/A | 27.86% | 1.66% | -11.01% |
| Q1 returns | N/A | 5.45% | -9.69% | -12.24% |
| Q2 returns | N/A | 16.3% | 12.15% | 1.4% |
| Q3 Returns | N/A | 9.2% | -4.59% | N/A |
| Q4 Returns | N/A | -4.53% | 5.2% | N/A |
Expense ratio: 1.9%
Inclusive of GST
Exit load
1% on or before 90D, Nil after 90D
| Alpha | 0.175592 |
| Beta | 1.0381 |
| Sharpe Ratio | 0.150383 |
| Sortino Ratio | 0.267976 |
| R-Squared | 0.9578 |
| Tracking Error | 0.9317 |
| Downside Risk | 21.0282 |
| Std. Deviation (Annualised) | 16.1 |
| Multi Cap Fund | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ALL | Fund Size (Cr) | Expense Ratio | Sharpe | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Multicap Fund - Regular Plan - Growth | -7.61% | -12.12% | -7.56% | -6.19% | 4.04% | 20.91% | 0% | 0% | 13.76% | 23,886.00 | 1.60 | 0.29 | Very High |
| Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth | -7.62% | -11.26% | -8.71% | -9.48% | 0.56% | 19.68% | 0% | 0% | 11.96% | 9,361.08 | 1.76 | 0.29 | Very High |
| Bank of India Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | -5.01% | -9.69% | -3.29% | -5.01% | 5.12% | 19.49% | 0% | 0% | 18.88% | 1,012.41 | 2.10 | 0.28 | Very High |
| HSBC Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | -7.6% | -10.91% | -8.24% | -9% | 1.8% | 19.21% | 0% | 0% | 18.26% | 5,301.35 | 1.84 | 0.27 | Very High |
| Nippon India Multi Cap Fund - Growth | -6.88% | -10.19% | -9.02% | -9.57% | 1.3% | 18.57% | 18.9% | 15.08% | 17.01% | 50,820.00 | 1.49 | 0.28 | Very High |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | -7.22% | -10.1% | -5.65% | -9.28% | 2.71% | 17.66% | 15.92% | 0% | 14.28% | 6,173.77 | 1.80 | 0.25 | Very High |
| ICICI Prudential Multicap Fund - Growth | -7.38% | -10.08% | -6.59% | -8.76% | -0.5% | 17.14% | 15.08% | 14.22% | 14.59% | 16,315.10 | 1.73 | 0.28 | Very High |
| ITI Multi-Cap Fund - Regular Plan - Growth | -6.9% | -10.15% | -5.52% | -8.59% | 4.28% | 17.01% | 10.96% | 0% | 12.01% | 1,336.69 | 1.95 | 0.23 | Very High |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | -8.1% | -11.89% | -9.45% | -10.11% | 0.1% | 16.97% | 0% | 0% | 13.35% | 1,828.51 | 2.02 | 0.24 | Very High |
| Edelweiss Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth Current | -8.2% | -11.85% | -7.07% | -10.29% | 0.68% | 0% | 0% | 0% | 13.69% | 3,142.46 | 1.90 | 0.15 | Very High |
| Instrument Allocation | Instrument | Assets % |
|---|---|---|
|
|
Domestic Equities | 98.16% |
| Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.82% | |
| Preference Shares | 0.01% |
| Sector Allocation | Sector | Assets % |
|---|---|---|
| Banks | 18.30% | |
| Power | 2.64% | |
| Capital Markets | 5.39% | |
| Construction | 2.45% | |
| Ferrous Metals | 2.34% | |
| Others | 1.82% | |
| Chemicals & Petrochemicals | 3.31% | |
| Petroleum Products | 2.69% | |
| Beverages | 1.85% | |
| Finance | 8.86% | |
| Food Products | 2.00% | |
| IT - Software | 4.59% | |
| Telecom - Services | 1.50% | |
| Healthcare Services | 3.69% | |
| Auto Components | 3.44% | |
| Consumer Durables | 3.13% | |
| Automobiles | 4.01% | |
| Industrial Products | 2.03% | |
| Leisure Services | 2.15% | |
| Oil | 1.16% | |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 4.82% | |
| Aerospace & Defense | 2.38% | |
| Textiles & Apparels | 1.02% | |
| Minerals & Mining | 1.02% | |
| Agricultural Food & other Products | 0.94% | |
| Insurance | 0.91% | |
| Fertilizers & Agrochemicals | 0.88% | |
| Electrical Equipment | 2.15% | |
| Non - Ferrous Metals | 0.77% | |
| Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 1.69% | |
| Cement & Cement Products | 0.75% | |
| Retailing | 1.46% | |
| Commercial Services & Supplies | 0.69% | |
| Realty | 1.58% | |
| Diversified FMCG | 0.62% | |
| IT - Services | 0.46% | |
| Financial Technology (Fintech) | 0.52% |
| Name | Sector | Instrument | Assets % |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 4.45% |
| NTPC Ltd. | Power | Domestic Equities | 2.64% |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 2.52% |
| ICICI Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 2.51% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Domestic Equities | 2.45% |
| Tata Steel Ltd. | Ferrous Metals | Domestic Equities | 2.34% |
| Clearing Corporation of India Ltd. | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 2.23% | |
| Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 2.19% |
| Karur Vysya Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 2.03% |
| Reliance Industries Ltd. | Petroleum Products | Domestic Equities | 1.90% |
| Radico Khaitan Ltd. | Beverages | Domestic Equities | 1.85% |
| State Bank Of India | Banks | Domestic Equities | 1.80% |
| Shriram Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 1.77% |
| Bikaji Foods International Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 1.69% |
| Infosys Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 1.53% |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom - Services | Domestic Equities | 1.50% |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | Healthcare Services | Domestic Equities | 1.42% |
| Ceat Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 1.40% |
| Titan Company Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 1.37% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 1.34% |
| Indian Bank | Banks | Domestic Equities | 1.33% |
| Craftsman Automation Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 1.33% |
| City Union Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.32% |
| Bajaj Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 1.28% |
| KEI Industries Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 1.17% |
| Chalet Hotels Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 1.17% |
| Oil India Ltd. | Oil | Domestic Equities | 1.16% |
| The Federal Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.16% |
| Divi's Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 1.14% |
| Solar Industries India Ltd. | Chemicals & Petrochemicals | Domestic Equities | 1.11% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 1.07% |
| Sundaram Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 1.05% |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 1.05% |
| K.P.R. Mill Ltd. | Textiles & Apparels | Domestic Equities | 1.02% |
| NMDC Ltd. | Minerals & Mining | Domestic Equities | 1.02% |
| Axis Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.99% |
| Home First Finance Company India Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.99% |
| KFin Technologies Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.98% |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.96% |
| Marico Ltd. | Agricultural Food & other Products | Domestic Equities | 0.94% |
| Max Financial Services Ltd. | Insurance | Domestic Equities | 0.91% |
| CreditAccess Grameen Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.90% |
| Sumitomo Chemical India Ltd. | Fertilizers & Agrochemicals | Domestic Equities | 0.88% |
| Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.88% |
| Lupin Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.87% |
| RR Kabel Ltd. | Industrial Products | Domestic Equities | 0.86% |
| Coforge Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.85% |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.83% |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Petroleum Products | Domestic Equities | 0.79% |
| TVS Motor Company Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.78% |
| BSE Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.77% |
| Hindalco Industries Ltd. | Non - Ferrous Metals | Domestic Equities | 0.77% |
| Ashok Leyland Ltd. | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | Domestic Equities | 0.76% |
| Ultratech Cement Ltd. | Cement & Cement Products | Domestic Equities | 0.75% |
| LG Electronics India Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.73% |
| Rainbow Children's Medicare Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.72% |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.72% |
| Endurance Technologies Ltd. | Auto Components | Domestic Equities | 0.71% |
| Triveni Turbine Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.71% |
| Vishal Mega Mart Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.70% |
| Firstsource Solutions Ltd. | Commercial Services & Supplies | Domestic Equities | 0.69% |
| Tech Mahindra Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.68% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare Services | Domestic Equities | 0.67% |
| Muthoot Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.66% |
| Tata Motors Ltd. | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | Domestic Equities | 0.65% |
| PNB Housing Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.65% |
| The Indian Hotels Company Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.64% |
| The Phoenix Mills Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.63% |
| Hindustan Unilever Ltd. | Diversified FMCG | Domestic Equities | 0.62% |
| Ipca Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.62% |
| GE Vernova T&D India Ltd. | Electrical Equipment | Domestic Equities | 0.62% |
| Bharat Dynamics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.61% |
| Canara Bank | Banks | Domestic Equities | 0.60% |
| Ather Energy Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.55% |
| LTM Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.54% |
| Ajanta Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.54% |
| HCL Technologies Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.54% |
| Century Plyboards (India) Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.53% |
| Godrej Properties Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.51% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.51% |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.50% |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.50% |
| Tata Capital Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.49% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.47% |
| Netweb Technologies India Ltd. | IT - Services | Domestic Equities | 0.46% |
| Persistent Systems Ltd. | IT - Software | Domestic Equities | 0.45% |
| Data Patterns (India) Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.45% |
| Eternal Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.44% |
| Brigade Enterprises Ltd. | Realty | Domestic Equities | 0.44% |
| Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.42% |
| Central Depository Services (India) Ltd. | Capital Markets | Domestic Equities | 0.40% |
| Eicher Motors Ltd. | Automobiles | Domestic Equities | 0.36% |
| TBO Tek Ltd. | Leisure Services | Domestic Equities | 0.35% |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.34% |
| Mankind Pharma Ltd. | Pharmaceuticals & Biotechnology | Domestic Equities | 0.33% |
| PB Fintech Ltd. | Financial Technology (Fintech) | Domestic Equities | 0.33% |
| Swiggy Ltd. | Retailing | Domestic Equities | 0.32% |
| Britannia Industries Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 0.30% |
| AU Small Finance Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.29% |
| Escorts Kubota Ltd. | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | Domestic Equities | 0.28% |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.28% |
| L&T Finance Ltd. | Finance | Domestic Equities | 0.27% |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | Aerospace & Defense | Domestic Equities | 0.26% |
| IDFC First Bank Ltd. | Banks | Domestic Equities | 0.26% |
| Pine Labs Ltd. | Financial Technology (Fintech) | Domestic Equities | 0.19% |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | Domestic Equities | 0.09% |
| 6% TVS MOTOR CO LTD NCRPS 01-09-2026 | Automobiles | Preference Shares | 0.01% |
| Kwality Wall's (India) Ltd. | Food Products | Domestic Equities | 0.01% |
| Accrued Interest | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.00% | |
| Net Receivables/(Payables) | Cash & Cash Equivalents and Net Assets | -0.41% | |
| Total | 100.00% |
RETURNS
It is an Open ended scheme that primarily invests in Multi Cap Fund.
The Fund seeks to generate long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity & equity-related instruments across large cap, mid cap, small cap stocks.
The scheme benchmark is the Nifty500 Multicap 50:25:25 - TRI
It is classified as Very High Risk, suitable for investors with a Very High risk appetite.
Returns Delivered by the funds are as follows:
1-year: 0.68%
3-year: 0%
5-year: 0%
Top holdings include names such as:
The NAV is around ₹13.67 (approx.) for the Edelweiss Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth.
The fund’s AUM is approximately ₹3,142 Cr.
The expense ratio for the Regular Plan is 1.9.
1% on or before 90D, Nil after 90D.
Minimum SIP starts at ₹100.
The minimum lump sum investment is ₹100. Often platforms may require higher in practice, but the statutory minimum remains the same.
You can start a SIP through:
Broker/agent platform like Sharescart.
Enter KYC details, choose the Regular Growth option, set SIP amount/frequency, and submit.
Yes. You can modify your SIP amount or frequency anytime online through the Sharescart platform.
You can redeem online via the Sharescart platform — choose the scheme, select the amount/units, and submit. Proceeds are credited to your bank account.
The fund managers: Trideep Bhattacharya, Sumanta Khan, Raj Koradia, Amit Vora
This fund is suitable for investors with a Very High risk tolerance.
Get personalized Portfolio Management Services designed to grow and protect your wealth.