1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
| Index Name | Current Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| NFTSML250MOMQ100 | 46148.8 | 170.6 | 0.4% |
| Company Name | Current Value (₹) | Change(₹) | Price(%) |
|---|---|---|---|
| Firstsource Sol... | 274.3 | 39.0 | 16.6% |
| Sonata Software... | 297.2 | 26.1 | 9.6% |
| Metropolis Heal... | 549.5 | 43.9 | 8.7% |
| Olectra Greente... | 1340.7 | 74.4 | 5.9% |
| Vijaya Diagnost... | 1278.9 | 70.1 | 5.8% |
| CCL Products (I... | 1123.1 | -84.9 | -7.0% |
| City Union Bank... | 260.4 | -10.3 | -3.8% |
| Godawari Power ... | 294.4 | -10.5 | -3.4% |
| Data Patterns (... | 4103.4 | -143.0 | -3.4% |
| Gujarat Mineral... | 684.7 | -18.8 | -2.7% |
₹ |
1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
| # | Company | CMP | M Cap | 52W High | 52W Low | PE | PB | ROCE Last Yr | ROE Last Yr | PAT TTM | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 3097.8 | 78991 | 3135 | 1120.2 | 141 | 28.1 | 28.1 | 22.5 | 1336 | 0.6 |
| 2 | Laurus Labs Ltd. | 1228.3 | 66311 | 1237.8 | 573.2 | 187.1 | 14.9 | 10.2 | 8.3 | 890 | 0.2 |
| 3 | Hindustan Copper Ltd. | 569.2 | 55043 | 759.2 | 197.7 | 117.8 | 20.7 | 24 | 18.9 | 666 | 0.7 |
| 4 | Radico Khaitan Ltd. | 3477.2 | 46571 | 3695 | 2310.2 | 134.7 | 16.9 | 15.1 | 13.3 | 599 | 0.2 |
| 5 | Narayana Hrudayalaya Ltd. | 1820.3 | 37200 | 2371.6 | 1564.2 | 47.1 | 10.3 | 21.6 | 24.3 | 782 | 0.3 |
| 6 | Navin Fluorine International Ltd. | 7041.5 | 36113 | 7208.5 | 4188 | 125.1 | 13.4 | 11.8 | 11.6 | 664 | 0.3 |
| 7 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | 3051.3 | 34953 | 3535 | 1741.2 | 66.3 | 16.8 | 37.8 | 28.1 | 748 | 0.8 |
| 8 | Welspun Corp Ltd. | 1291.9 | 34079 | 1314.9 | 705.8 | 17.9 | 4.6 | 32.5 | 29.2 | 1661 | 0.6 |
| 9 | Himadri Speciality Chemical Ltd. | 637.6 | 32172 | 654.5 | 407 | 58 | 8.7 | 22.2 | 16.6 | 755 | 0.1 |
| 10 | Gland Pharma Ltd. | 1904.4 | 31376 | 2130 | 1385 | 44.9 | 3.4 | 12 | 7.8 | 847 | 1.1 |
| 11 | Amber Enterprises India Ltd. | 8824.5 | 31080 | 8970 | 5404 | 123.7 | 13.4 | 15 | 11.9 | 219 | 0 |
| 12 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | 1072.4 | 31003 | 1122.8 | 611.8 | 33.3 | 8.5 | 36.3 | 27.7 | 975 | 3.8 |
| 13 | Anand Rathi Wealth Ltd. | 3608.8 | 29960 | 3733.9 | 1636.8 | 75.4 | 31.2 | 64.5 | 48.6 | 397 | 0.4 |
| 14 | Angel One Ltd. | 326 | 29731 | 335 | 208.9 | 25.4 | 5.4 | 25.9 | 27.8 | 915 | 2.1 |
| 15 | PNB Housing Finance Ltd. | 1091.2 | 28431 | 1141.8 | 730 | 14.7 | 1.7 | 9.4 | 12.2 | 2291 | 0.6 |
| 16 | Dr. Lal Pathlabs Ltd. | 1649.8 | 27657 | 1771.3 | 1272 | 56.2 | 13 | 31.5 | 25.2 | 510 | 1 |
| 17 | Force Motors Ltd. | 20877 | 27508 | 26486 | 9384.5 | 34.3 | 9.1 | 43.4 | 30.3 | 1212 | 0.4 |
| 18 | NBCC (India) Ltd. | 100.6 | 27173 | 130.6 | 77.2 | 48.7 | 11 | 39.2 | 23.7 | 672 | 0.8 |
| 19 | Manappuram Finance Ltd. | 316 | 26747 | 321 | 225 | 22.2 | 2.2 | 11.3 | 10 | 993 | 1.7 |
| 20 | Gillette India Ltd. | 8148 | 26550 | 11505 | 7236.2 | 64.5 | 28 | 58.7 | 42.9 | 620 | 1.8 |
| 21 | Central Depository Services (India) Ltd. | 1259.3 | 26319 | 1828.9 | 1116.3 | 50 | 15 | 43.1 | 32.7 | 459 | 1 |
| 22 | Aegis Logistics Ltd. | 720.9 | 25304 | 946.5 | 576 | 32.1 | 5.5 | 17.7 | 18.5 | 970 | 0.9 |
| 23 | Sumitomo Chemical India Ltd. | 485.6 | 24236 | 665 | 363.3 | 47.9 | 8.4 | 25.7 | 19 | 531 | 0.2 |
| 24 | CreditAccess Grameen Ltd. | 1497 | 23982 | 1566 | 1073.5 | 45.1 | 3.5 | 9.5 | 7.9 | 778 | 0 |
| 25 | HBL Engineering Ltd. | 848.2 | 23510 | 1122 | 452 | 85 | 15.9 | 27.5 | 20.5 | 798 | 0.2 |
| 26 | Data Patterns (India) Ltd. | 4103.4 | 22972 | 4300 | 2131 | 103.6 | 15.2 | 21.7 | 15.7 | 247 | 0.5 |
| 27 | The Great Eastern Shipping Company Ltd. | 1588.3 | 22676 | 1619.2 | 842.4 | 9.7 | 1.6 | 16.9 | 17.6 | 2262 | 3.2 |
| 28 | Neuland Laboratories Ltd. | 17666 | 22665 | 19748.4 | 10598 | 87.1 | 14.9 | 23.5 | 18.5 | 179 | 0.1 |
| 29 | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | 684.7 | 21773 | 771.5 | 289 | 31.7 | 3.4 | 14.2 | 11 | 989 | 3.8 |
| 30 | Asahi India Glass Ltd. | 836.1 | 21314 | 1073 | 689.8 | 58 | 7.6 | 13.6 | 14.6 | 304 | 0.3 |
| 31 | Astrazeneca Pharma India Ltd. | 8493 | 21232 | 10653 | 7630 | 183.4 | 27.8 | 21.3 | 15.7 | 201 | 0.4 |
| 32 | Affle 3i Ltd. | 1506.3 | 21208 | 2186.8 | 1251.8 | 55.5 | 7.2 | 16.9 | 14.1 | 438 | 0 |
| 33 | Natco Pharma Ltd. | 1174.7 | 21040 | 1217.4 | 752.1 | 11.2 | 2.8 | 32.8 | 28 | 1545 | 0.8 |
| 34 | Sarda Energy & Minerals Ltd. | 589.2 | 20761 | 640 | 402.1 | 30.5 | 3.3 | 15.8 | 13.4 | 1017 | 0.3 |
| 35 | Computer Age Management Services Ltd. | 836.3 | 20739 | 875 | 611.7 | 44.6 | 19.3 | 61.7 | 48.1 | 473 | 2 |
| 36 | Nava Ltd. | 727 | 20576 | 736.6 | 416.2 | 14.3 | 2.7 | 20.7 | 19.8 | 1207 | 1.5 |
| 37 | Anant Raj Ltd. | 560.8 | 20184 | 744.1 | 403 | 47.9 | 4.6 | 11.3 | 10.8 | 522 | 0.1 |
| 38 | Emami Ltd. | 457 | 19946 | 655.4 | 385.4 | 24.8 | 7.4 | 34.3 | 31.2 | 799 | 1.7 |
| 39 | Godawari Power And Ispat Ltd. | 294.4 | 19802 | 313 | 170.4 | 24.4 | 3.7 | 23.5 | 17.4 | 741 | 0.7 |
| 40 | IIFL Finance Ltd. | 461.3 | 19619 | 675 | 340.1 | 33.9 | 1.6 | 8.1 | 5.1 | 1817 | 0 |
| 41 | Firstsource Solutions Ltd. | 274.3 | 19427 | 403.8 | 200.6 | 32.7 | 4.8 | 17.5 | 15.5 | 674 | 1.2 |
| 42 | City Union Bank Ltd. | 260.4 | 19346 | 324.1 | 172.8 | 17.2 | 2 | 13.4 | 12.6 | 1326 | 1.3 |
| 43 | Eris Lifesciences Ltd. | 1386.1 | 19203 | 1909.6 | 1237.9 | 51.3 | 6.6 | 13.6 | 13.8 | 469 | 0.5 |
| 44 | Capri Global Capital Ltd. | 198 | 19048 | 213.8 | 150.6 | 39.8 | 3.8 | 11.2 | 11.9 | 949 | 0.1 |
| 45 | Triveni Turbine Ltd. | 597.9 | 19007 | 675.4 | 428.5 | 53 | 15.7 | 45.4 | 33 | 343 | 0.7 |
| 46 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 293.3 | 18886 | 364.4 | 217.5 | 33.5 | 5.7 | 22.1 | 18.1 | 472 | 0.8 |
| 47 | Castrol India Ltd. | 184.9 | 18287 | 232.4 | 170.2 | 19.3 | 10.2 | 61.8 | 47.8 | 959 | 4.5 |
| 48 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. | 455.8 | 18262 | 712 | 400 | 11.1 | 2.1 | 27.9 | 20.6 | 1779 | 1.6 |
| 49 | Kajaria Ceramics Ltd. | 1104.1 | 17585 | 1322 | 779 | 50.5 | 6.5 | 17.7 | 13.1 | 489 | 1 |
| 50 | Redington Ltd. | 223 | 17435 | 334.9 | 191.2 | 9.6 | 2 | 27.6 | 22.4 | 1914 | 2.8 |
| 51 | Poly Medicure Ltd. | 1652.1 | 16746 | 2638.6 | 1184 | 49.5 | 6.1 | 20.4 | 16 | 341 | 0.2 |
| 52 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 888.8 | 16268 | 1095.9 | 671.4 | 17.2 | 2.2 | 18.3 | 13.3 | 743 | 1 |
| 53 | BEML Ltd. | 1950.9 | 16249 | 2437.4 | 1361.1 | 55.5 | 5.6 | 16 | 10.5 | 249 | 0.7 |
| 54 | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 1076.9 | 16036 | 1159 | 584.8 | 74.9 | 2 | 4.3 | 2.5 | 3033 | 0.8 |
| 55 | eClerx Services Ltd. | 1668.7 | 15694 | 2493 | 1153.4 | 29 | 7 | 33.1 | 24.3 | 669 | 0 |
| 56 | The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 141.8 | 15610 | 145 | 87.5 | 7.5 | 1.2 | 20.5 | 17.5 | 2368 | 2.3 |
| 57 | Jindal Saw Ltd. | 244 | 15601 | 260.2 | 153.2 | 16.9 | 1.2 | 10.4 | 7.7 | 906 | 1.1 |
| 58 | Choice International Ltd. | 688.8 | 15346 | 860 | 568.6 | 94.3 | 17.1 | 23.1 | 23.8 | 238 | 0 |
| 59 | PG Electroplast Ltd. | 530.4 | 15146 | 898 | 436.8 | 52.1 | 5.4 | 20 | 15.2 | 276 | 0 |
| 60 | CCL Products (India) Ltd. | 1123.1 | 14997 | 1216.8 | 702.6 | 48.3 | 7.7 | 13.1 | 17.2 | 388 | 0.9 |
| 61 | LT Foods Ltd. | 429.9 | 14928 | 518.4 | 332.2 | 24.4 | 3.9 | 21.4 | 16.9 | 637 | 0.8 |
| 62 | Ircon International Ltd. | 158.3 | 14892 | 225.7 | 114.5 | 20.5 | 2.4 | 12.7 | 11.9 | 557 | 1.7 |
| 63 | Zen Technologies Ltd. | 1625.1 | 14674 | 2268.2 | 1224 | 49 | 8.6 | 38.6 | 27.9 | 220 | 0.1 |
| 64 | Techno Electric & Engineering Company Ltd. | 1257.2 | 14621 | 1654.8 | 870.6 | 38.7 | 3.9 | 16.5 | 12.8 | 469 | 0.9 |
| 65 | Engineers India Ltd. | 256.4 | 14414 | 267 | 163.6 | 30.5 | 5.4 | 25.8 | 19.2 | 730 | 2.5 |
| 66 | Usha Martin Ltd. | 472.8 | 14410 | 497.5 | 281.2 | 35.5 | 5.2 | 19.3 | 15.8 | 473 | 0.9 |
| 67 | Kirloskar Brothers Ltd. | 1733.1 | 13762 | 2475.6 | 1333 | 34.1 | 6.6 | 28.5 | 21.2 | 380 | 0.4 |
| 68 | Ceat Ltd. | 3323.8 | 13445 | 4431.6 | 3006.5 | 28.5 | 3.1 | 15.4 | 11.2 | 681 | 1 |
| 69 | JSW Dulux Ltd. | 2949.4 | 13432 | 3909.2 | 2649 | 31.3 | 10.1 | 43.6 | 32.3 | 1956 | 2.8 |
| 70 | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 42.5 | 13421 | 53.6 | 32 | 22.2 | 16.6 | 48.9 | 35.9 | 625 | 1.6 |
| 71 | Gravita India Ltd. | 1763 | 13012 | 2169.9 | 1267 | 41.6 | 6.3 | 22 | 21.5 | 378 | 0.3 |
| 72 | Welspun Living Ltd. | 133.8 | 12833 | 154.6 | 107.4 | 19.9 | 2.7 | 15 | 13.8 | 240 | 1.3 |
| 73 | Jupiter Wagons Ltd. | 298.9 | 12774 | 457.2 | 236.6 | 33.6 | 4.7 | 21.4 | 17.5 | 251 | 0.3 |
| 74 | Indiamart Intermesh Ltd. | 2091.8 | 12569 | 2772 | 1925.4 | 22.8 | 5.8 | 36.4 | 28.6 | 530 | 2.4 |
| 75 | UTI Asset Management Company Ltd. | 975.6 | 12539 | 1495 | 897.8 | 15.4 | 2.7 | 23.7 | 18.4 | 472 | 4.6 |
| 76 | Home First Finance Company India Ltd. | 1200.3 | 12538 | 1518.8 | 894 | 32.8 | 4.4 | 11.4 | 16.8 | 540 | 0.4 |
| 77 | Elecon Engineering Company Ltd. | 557.6 | 12514 | 716.6 | 352 | 30.1 | 6.3 | 30.5 | 23 | 341 | 0.4 |
| 78 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | 1278.9 | 12366 | 1298.8 | 847.9 | 86 | 16.5 | 30.3 | 19.8 | 173 | 0.2 |
| 79 | Indian Energy Exchange Ltd. | 134.1 | 11959 | 215.4 | 114.5 | 27.9 | 10.7 | 53.8 | 41.4 | 473 | 1.7 |
| 80 | Zensar Technologies Ltd. | 525.4 | 11953 | 894.8 | 508.8 | 18.4 | 3 | 22.9 | 17.2 | 775 | 1.9 |
| 81 | BLS International Services Ltd. | 289.3 | 11912 | 421.9 | 218.4 | 22.1 | 6.9 | 41.5 | 37 | 682 | 0.3 |
| 82 | Can Fin Homes Ltd. | 879.6 | 11712 | 970 | 693.2 | 13.7 | 2.3 | 9.4 | 18.2 | 1086 | 1.8 |
| 83 | Mahanagar Gas Ltd. | 1172.9 | 11586 | 1586 | 902 | 11.1 | 2 | 25.1 | 18.9 | 845 | 2.2 |
| 84 | Metropolis Healthcare Ltd. | 549.5 | 11393 | 574.4 | 397.5 | 78.3 | 8.6 | 17.6 | 12.1 | 169 | 0 |
| 85 | Godrej Agrovet Ltd. | 591.2 | 11372 | 876.3 | 506.7 | 28.2 | 4.8 | 18.4 | 16.5 | 405 | 1.5 |
| 86 | Titagarh Rail Systems Ltd. | 840 | 11312 | 974 | 568.6 | 41.1 | 4.6 | 17.2 | 11.7 | 219 | 0.1 |
| 87 | Intellect Design Arena Ltd. | 806.8 | 11287 | 1255 | 594.6 | 33.8 | 4.2 | 17.3 | 13.4 | 340 | 1 |
| 88 | Action Construction Equipment Ltd. | 947.2 | 11280 | 1390 | 746.1 | 27.6 | 7 | 40.4 | 28.8 | 423 | 0.2 |
| 89 | Olectra Greentech Ltd. | 1340.7 | 11005 | 1712.5 | 867.8 | 79.1 | 10.5 | 20.4 | 14.2 | 143 | 0 |
| 90 | Railtel Corporation Of India Ltd. | 342.6 | 10995 | 478.8 | 245 | 36.7 | 5.5 | 21.7 | 15.7 | 346 | 0.9 |
| 91 | Rites Ltd. | 227.2 | 10917 | 316.2 | 175.1 | 25.8 | 4.1 | 21.7 | 16.1 | 443 | 3.4 |
| 92 | NCC Ltd. | 170 | 10676 | 242 | 130.2 | 12.3 | 1.5 | 22.6 | 12.4 | 768 | 1.1 |
| 93 | Birlasoft Ltd. | 362.2 | 10122 | 473.8 | 320.2 | 19.6 | 3 | 22 | 16.3 | 518 | 1.7 |
| 94 | Cyient Ltd. | 904.7 | 10054 | 1376.9 | 751 | 15.5 | 1.9 | 18.9 | 13.7 | 474 | 2.1 |
| 95 | Sonata Software Ltd. | 297.2 | 8333 | 453 | 208.5 | 19.6 | 4.9 | 30.2 | 27.6 | 464 | 1.3 |
| 96 | Praj Industries Ltd. | 403.4 | 7416 | 538.4 | 273 | 33.9 | 5.4 | 23.9 | 16.5 | 52 | 1.1 |
| 97 | Newgen Software Technologies Ltd. | 504.8 | 7185 | 1379.2 | 401 | 22.8 | 4.9 | 29.7 | 24 | 301 | 0.5 |
| 98 | Saregama India Ltd. | 360.4 | 6949 | 603 | 305.6 | 34 | 4.8 | 19.9 | 14.6 | 191 | 0.9 |
| 99 | Latent View Analytics Ltd. | 314.8 | 6513 | 517 | 248.6 | 37.5 | 4.3 | 16.4 | 12.1 | 198 | 0 |
| 100 | CE Info Systems Ltd. | 956.4 | 5238 | 2165 | 795.2 | 35.5 | 6.7 | 27.9 | 20.8 | 141 | 0.2 |
Looking to buy unlisted shares or need guidance on the investment process? Our expert Private Equity Advisors are here to assist you with accurate information, real-time pricing, and seamless execution.
Want to sell unlisted shares, liquidate your ESOPs, or understand the step-by-step process of liquidation? Connect with our Buying Team for smooth coordination, quick evaluations, and end-to-end support.
Planning to build or grow your portfolio? For Mutual Fund investments, PMS solutions, tailored portfolio creation, and overall wealth management, our dedicated Wealth Team is ready to guide you.