Sharescart Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding New IPO New

NSE-NIFTYMIDCAP

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Index Name Current Value Change % Change
NIFTYMIDCAP 57768.1 1026.4 1.8%

1D Top Gainers

Company Name Current Value Change % Change
One97 Communications Ltd. 508.9 46.3 10.0%
Shriram Finance Ltd. 2925.3 245.0 9.1%
Amara Raja Energy & Mobility Ltd. 1680.5 114.8 7.3%
Mphasis Ltd. 3015.0 171.3 6.0%
Ashok Leyland Ltd. 246.4 13.9 6.0%

NIFTYMIDCAP Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Constituents

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Sl # Index Name Current Value Change % Change
1 ABB India Ltd. 7851.3 223.7 2.9%
2 Amara Raja Energy & Mobility Ltd. 1680.5 114.8 7.3%
3 Bata India Ltd. 1607.7 10.6 0.7%
4 Bharat Electronics Ltd. 309.9 8.6 2.9%
5 Exide Industries Ltd. 553.8 13.8 2.6%
6 CG Power and Industrial Solutions Ltd. 732.4 4.0 0.5%
7 Bharat Heavy Electricals Ltd. 317.3 6.2 2.0%
8 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 376.6 2.2 0.6%
9 Steel Authority Of India Ltd. 147.4 5.2 3.6%
10 IDBI Bank Ltd. 104.2 2.8 2.7%
11 Godrej Industries Ltd. 897.0 5.0 0.6%
12 Hindustan Zinc Ltd. 603.5 -8.0 -1.3%
13 Whirlpool Of India Ltd. 2056.2 19.8 1.0%
14 Trent Ltd. 5393.4 81.7 1.5%
15 LIC Housing Finance Ltd. 791.3 24.1 3.1%
16 Lupin Ltd. 1840.7 39.6 2.2%
17 The Ramco Cements Ltd. 828.2 27.9 3.5%
18 Max Financial Services Ltd. 1107.9 11.7 1.1%
19 MRF Ltd. 138870.3 1280.1 0.9%
20 Piramal Enterprises Ltd. 992.1 55.1 5.9%
21 Patanjali Foods Ltd. 1668.0 30.1 1.8%
22 Tata Power Company Ltd. 444.7 22.3 5.3%
23 Tata Elxsi Ltd. 6961.6 95.3 1.4%
24 ACC Ltd. 2613.6 33.5 1.3%
25 The Federal Bank Ltd. 198.0 -6.6 -3.2%
26 Ashok Leyland Ltd. 246.4 13.9 6.0%
27 Cummins India Ltd. 3690.2 82.3 2.3%
28 Tata Communications Ltd. 1886.4 54.0 2.9%
29 Abbott India Ltd. 28701.6 699.1 2.5%
30 Bharat Forge Ltd. 1687.6 93.7 5.9%
31 Escorts Kubota Ltd. 4138.0 83.0 2.0%
32 Voltas Ltd. 1490.4 28.0 1.9%
33 Sanofi India Ltd. 6690.9 -19.3 -0.3%
34 Pfizer Ltd. 5223.4 -77.4 -1.5%
35 Tata Chemicals Ltd. 1070.7 24.0 2.3%
36 The Indian Hotels Company Ltd. 647.3 23.8 3.8%
37 Castrol India Ltd. 266.0 -4.6 -1.7%
38 Apollo Tyres Ltd. 550.4 13.3 2.5%
39 Balkrishna Industries Ltd. 3282.0 122.9 3.9%
40 SRF Ltd. 2456.2 57.0 2.4%
41 Zee Entertainment Enterprises Ltd. 142.6 2.6 1.9%
42 Coromandel International Ltd. 1624.7 -1.0 -0.1%
43 Deepak Nitrite Ltd. 2929.1 -22.8 -0.8%
44 Supreme Industries Ltd. 5430.5 154.8 2.9%
45 Shriram Finance Ltd. 2925.3 245.0 9.1%
46 UPL Ltd. 544.1 14.1 2.7%
47 Hindustan Copper Ltd. 315.5 6.6 2.1%
48 Honeywell Automation India Ltd. 54520.0 449.5 0.8%
49 Trident Ltd. 37.7 0.4 1.1%
50 Linde India Ltd. 7940.2 -117.9 -1.5%
51 PI Industries Ltd. 4204.8 197.3 4.9%
52 Poonawalla Fincorp Ltd. 375.7 9.9 2.7%
53 Aarti Industries Ltd. 705.5 15.2 2.2%
54 Ipca Laboratories Ltd. 1286.0 28.1 2.2%
55 Aurobindo Pharma Ltd. 1386.2 23.8 1.7%
56 Natco Pharma Ltd. 1332.5 8.4 0.6%
57 Mphasis Ltd. 3015.0 171.3 6.0%
58 NMDC Ltd. 238.6 8.7 3.8%
59 Emami Ltd. 797.1 -9.9 -1.2%
60 Manappuram Finance Ltd. 212.9 8.2 4.0%
61 Container Corporation Of India Ltd. 1040.8 25.9 2.6%
62 Bank Of India 119.4 0.6 0.5%
63 City Union Bank Ltd. 159.8 0.9 0.5%
64 National Aluminium Company Ltd. 189.5 5.5 3.0%
65 Jindal Steel & Power Ltd. 972.3 34.4 3.7%
66 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 1437.9 14.1 1.0%
67 Zydus Lifesciences Ltd. 1209.8 4.2 0.3%
68 Ajanta Pharma Ltd. 2400.6 1.8 0.1%
69 TVS Motor Company Ltd. 2506.9 57.5 2.3%
70 Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. 102.4 -3.7 -3.5%
71 Punjab National Bank 120.0 2.3 1.9%
72 Oracle Financial Services Software Ltd. 11093.7 9.0 0.1%
73 Union Bank Of India 132.9 0.9 0.7%
74 United Breweries Ltd. 2037.0 -70.8 -3.4%
75 Canara Bank 113.9 2.0 1.8%
76 Navin Fluorine International Ltd. 3515.0 -3.1 -0.1%
77 Indraprastha Gas Ltd. 542.0 7.3 1.4%
78 Petronet LNG Ltd. 372.4 7.1 2.0%
79 Biocon Ltd. 368.6 6.9 1.9%
80 Bank Of Maharashtra 67.7 1.1 1.7%
81 Coforge Ltd. 6350.1 27.7 0.4%
82 Yes Bank Ltd. 25.0 0.3 1.4%
83 Suzlon Energy Ltd. 61.9 0.4 0.7%
84 Gujarat State Petronet Ltd. 332.2 4.3 1.3%
85 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. 293.7 3.6 1.3%
86 Sun TV Network Ltd. 830.4 14.8 1.8%
87 GMR Airports Infrastructure Ltd. 97.3 3.2 3.4%
88 Torrent Power Ltd. 1559.1 23.9 1.6%
89 Power Finance Corporation Ltd. 539.0 13.8 2.6%
90 Indian Bank 577.3 9.8 1.7%
91 Mindtree Ltd. 3433.4 0.0 0.0%
92 Vodafone Idea Ltd. 16.0 0.8 5.1%
93 Page Industries Ltd. 41373.0 49.6 0.1%
94 Astral Ltd. 2225.0 52.3 2.4%
95 Fortis Healthcare Ltd. 509.8 6.8 1.3%
96 The Fertilisers And Chemicals Travancore Ltd. 1013.1 5.3 0.5%
97 APL Apollo Tubes Ltd. 1485.6 25.1 1.7%
98 REC Ltd. 625.9 18.5 3.0%
99 Oil India Ltd. 560.7 -5.8 -1.0%
100 Dhani Services Ltd. 57.9 0.7 1.2%
101 Adani Wilmar Ltd. 326.6 3.3 1.0%
102 BSE Ltd. 2447.5 -20.8 -0.8%
103 Devyani International Ltd. 176.8 -2.6 -1.4%
104 Godrej Properties Ltd. 3138.7 39.8 1.3%
105 HDFC Asset Management Company Ltd. 4105.1 44.5 1.1%
106 ICICI Securities Ltd. 770.6 8.2 1.1%
107 Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. 984.2 16.1 1.7%
108 JSW Energy Ltd. 693.4 25.1 3.7%
109 Mahanagar Gas Ltd. 1846.9 93.0 5.3%
110 One97 Communications Ltd. 508.9 46.3 10.0%
111 Rail Vikas Nigam Ltd. 552.4 -23.4 -4.1%
112 RBL Bank Ltd. 235.9 5.4 2.4%
113 Nippon Life India Asset Management Ltd. 652.3 11.3 1.8%
114 Syngene International Ltd. 785.6 0.7 0.1%
115 Tata Technologies Ltd. 999.0 -0.3 0.0%
116 Varun Beverages Ltd. 1675.7 24.4 1.5%
117 Adani Power Ltd. 713.1 18.2 2.6%
118 Indus Towers Ltd. 444.9 20.1 4.7%
119 Dixon Technologies (India) Ltd. 11272.6 358.4 3.3%
120 Persistent Systems Ltd. 4777.8 60.1 1.3%
121 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. 330.3 4.9 1.5%
122 Polycab India Ltd. 6550.0 128.8 2.0%
123 Mankind Pharma Ltd. 2065.1 -78.8 -3.7%
124 Alkem Laboratories Ltd. 5298.2 119.4 2.3%
125 Bharat Dynamics Ltd. 1412.5 6.3 0.5%
126 Prestige Estates Projects Ltd. 1833.5 -15.8 -0.9%
127 Sona BLW Precision Forgings Ltd. 690.3 -7.7 -1.1%
128 Jubilant FoodWorks Ltd. 581.3 3.1 0.5%
129 Endurance Technologies Ltd. 2554.7 -5.1 -0.2%
130 NHPC Ltd. 104.6 2.7 2.6%
131 Indian Railway Finance Corporation Ltd. 183.4 -0.2 -0.1%
132 Max Healthcare Institute Ltd. 948.5 22.0 2.4%
133 Dr. Lal Pathlabs Ltd. 3076.9 57.8 1.9%
134 Macrotech Developers Ltd. 1403.0 8.2 0.6%
135 Hindustan Aeronautics Ltd. 4905.4 76.3 1.6%
136 Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. 4858.2 -1.0 0.0%
137 Oberoi Realty Ltd. 1785.3 56.3 3.3%
138 L&T Finance Ltd. 180.5 6.9 4.0%
139 SJVN Ltd. 148.1 7.2 5.1%
140 Indian Energy Exchange Ltd. 176.7 0.7 0.4%
141 Alembic Pharmaceuticals Ltd. 1216.4 15.4 1.3%
142 Kalyan Jewellers India Ltd. 567.7 -6.3 -1.1%
143 Adani Total Gas Ltd. 888.5 7.0 0.8%
144 Gland Pharma Ltd. 2020.2 16.2 0.8%
145 Metropolis Healthcare Ltd. 2120.1 70.7 3.4%
146 JSW Infrastructure Ltd. 343.8 -3.7 -1.1%
147 Aditya Birla Capital Ltd. 223.5 5.1 2.3%
148 Gujarat Gas Ltd. 646.3 -2.8 -0.4%
149 PB Fintech Ltd. 1498.9 22.3 1.5%
150 L&T Technology Services Ltd. 5210.0 13.4 0.3%
151 Tube Investments of India Ltd. 4164.7 137.6 3.4%
152 Laurus Labs Ltd. 449.1 16.6 3.8%
153 IDFC First Bank Ltd. 74.5 -0.2 -0.2%
154 Bandhan Bank Ltd. 192.5 6.7 3.6%
155 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 442.6 -4.6 -1.0%
156 AU Small Finance Bank Ltd. 650.5 19.2 3.0%
157 Delhivery Ltd. 397.0 17.6 4.6%
158 Indiamart Intermesh Ltd. 3031.2 38.7 1.3%
159 Dalmia Bharat Ltd. 1812.3 40.3 2.3%
160 KPIT Technologies Ltd. 1790.0 17.1 1.0%
161 Gujarat Fluorochemicals Ltd. 3246.0 87.9 2.8%
162 Clean Science And Technology Ltd. 1529.5 8.3 0.5%
163 FSN E-Commerce Ventures Ltd. 183.0 1.1 0.6%
164 Motherson Sumi Wiring India Ltd. 75.2 0.9 1.3%