Sharescart Research Club logo ×
Screener Research Unlisted Startup Funding New IPO New

NSE-NIFTY100

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Index Name Current Value Change % Change
NIFTY100 23504.9 -3.5 0.0%

1D Top Gainers

Company Name Current Value Change % Change
Muthoot Finance Ltd. 2317.5 136.4 6.3%
SBI Cards And Payment Services Ltd. 859.5 42.7 5.2%
Jubilant FoodWorks Ltd. 662.2 21.9 3.4%
Steel Authority Of India Ltd. 109.4 3.6 3.4%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1746.5 52.8 3.1%

NIFTY100 Share Price

| |

Volume
Price

Quarterly Price

Show Value Show %

Constituents

1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Sl # Index Name Current Value Change % Change
1 ABB India Ltd. 5430.6 -34.8 -0.6%
2 Housing Development Finance Corporation Ltd. 2724.3 0.0 0.0%
3 Bajaj Finance Ltd. 8405.7 186.7 2.3%
4 Bharat Electronics Ltd. 261.6 2.4 0.9%
5 Cipla Ltd. 1471.7 21.9 1.5%
6 Dabur India Ltd. 519.9 -5.6 -1.1%
7 Bharat Heavy Electricals Ltd. 201.8 3.0 1.5%
8 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 320.0 -5.2 -1.6%
9 State Bank Of India 727.3 -6.0 -0.8%
10 Steel Authority Of India Ltd. 109.4 3.6 3.4%
11 Titan Company Ltd. 3231.5 -23.3 -0.7%
12 Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1223.3 7.4 0.6%
13 HDFC Bank Ltd. 1697.8 -9.3 -0.5%
14 Hero MotoCorp Ltd. 3954.1 -64.8 -1.6%
15 Infosys Ltd. 1843.3 -20.5 -1.1%
16 JSW Steel Ltd. 968.1 11.3 1.2%
17 Kotak Mahindra Bank Ltd. 1971.6 28.3 1.5%
18 Trent Ltd. 5258.9 23.2 0.4%
19 Lupin Ltd. 2055.7 30.8 1.5%
20 Vedanta Ltd. 424.3 2.3 0.5%
21 Grasim Industries Ltd. 2489.3 1.8 0.1%
22 Piramal Enterprises Ltd. 964.8 -13.5 -1.4%
23 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 235.1 -2.4 -1.0%
24 Reliance Industries Ltd. 1216.2 0.5 0.0%
25 Pidilite Industries Ltd. 2808.2 -14.4 -0.5%
26 Shree Cement Ltd. 28130.0 -121.3 -0.4%
27 Tata Power Company Ltd. 347.8 -0.5 -0.1%
28 ACC Ltd. 1912.5 -16.6 -0.9%
29 Torrent Pharmaceuticals Ltd. 3060.2 -2.9 -0.1%
30 Ambuja Cements Ltd. 502.6 1.6 0.3%
31 Hindalco Industries Ltd. 602.3 3.3 0.5%
32 Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. 13919.9 122.0 0.9%
33 Tata Steel Ltd. 136.2 3.9 3.0%
34 Bajaj Holdings & Investment Ltd. 12126.2 263.9 2.2%
35 Larsen & Toubro Ltd. 3268.7 -20.6 -0.6%
36 Mahindra & Mahindra Ltd. 2978.2 -7.8 -0.3%
37 Bosch Ltd. 27335.9 -70.0 -0.3%
38 Bharat Petroleum Corporation Ltd. 255.5 -0.3 -0.1%
39 Siemens Ltd. 5106.7 -99.4 -1.9%
40 Tata Motors Ltd. 683.7 -0.8 -0.1%
41 Hindustan Unilever Ltd. 2324.1 -7.8 -0.3%
42 Nestle India Ltd. 2177.4 -15.5 -0.7%
43 Tata Consumer Products Ltd. 1022.3 -7.0 -0.7%
44 Asian Paints Ltd. 2236.0 7.9 0.4%
45 Britannia Industries Ltd. 4875.0 -43.6 -0.9%
46 Colgate-Palmolive (India) Ltd. 2477.2 -53.0 -2.1%
47 ITC Ltd. 409.8 0.3 0.1%
48 SRF Ltd. 2841.4 17.6 0.6%
49 Eicher Motors Ltd. 4817.7 -33.2 -0.7%
50 Wipro Ltd. 308.5 -1.7 -0.5%
51 Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 6370.9 -3.3 -0.1%
52 Berger Paints India Ltd. 485.0 0.1 0.0%
53 Shriram Finance Ltd. 548.3 0.3 0.0%
54 Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. 1385.1 32.8 2.4%
55 UPL Ltd. 629.7 9.0 1.5%
56 Adani Enterprises Ltd. 2245.4 -107.8 -4.6%
57 Samvardhana Motherson International Ltd. 129.8 1.1 0.8%
58 Havells India Ltd. 1513.6 -14.6 -1.0%
59 PI Industries Ltd. 3229.4 -128.6 -3.8%
60 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1746.5 52.8 3.1%
61 Aurobindo Pharma Ltd. 1179.0 33.8 3.0%
62 Mphasis Ltd. 2593.0 -74.9 -2.8%
63 NMDC Ltd. 63.2 0.2 0.4%
64 Indian Oil Corporation Ltd. 120.2 -0.3 -0.3%
65 Marico Ltd. 633.2 1.0 0.2%
66 Bank Of Baroda 210.7 -2.0 -0.9%
67 GAIL (India) Ltd. 162.4 2.7 1.7%
68 ICICI Bank Ltd. 1249.0 -3.0 -0.2%
69 IndusInd Bank Ltd. 1049.8 10.2 1.0%
70 Axis Bank Ltd. 1008.3 1.3 0.1%
71 HCL Technologies Ltd. 1705.5 -11.7 -0.7%
72 Jindal Steel & Power Ltd. 840.0 10.4 1.2%
73 Zydus Lifesciences Ltd. 942.5 8.3 0.9%
74 TVS Motor Company Ltd. 2472.4 -20.3 -0.8%
75 Godrej Consumer Products Ltd. 1052.4 -20.3 -1.9%
76 United Spirits Ltd. 1395.8 -0.8 -0.1%
77 Bharti Airtel Ltd. 1713.8 2.2 0.1%
78 Punjab National Bank 94.7 -1.1 -1.1%
79 Union Bank Of India 113.1 -2.0 -1.7%
80 Canara Bank 88.7 -1.9 -2.1%
81 Divi's Laboratories Ltd. 5998.8 32.1 0.5%
82 Maruti Suzuki India Ltd. 12660.1 -3.0 0.0%
83 Indraprastha Gas Ltd. 191.5 0.7 0.4%
84 Biocon Ltd. 359.3 2.9 0.8%
85 Ultratech Cement Ltd. 11522.0 42.4 0.4%
86 Tata Consultancy Services Ltd. 3909.1 -41.1 -1.0%
87 NTPC Ltd. 307.0 0.7 0.2%
88 Yes Bank Ltd. 18.2 0.0 0.2%
89 Tech Mahindra Ltd. 1678.0 0.9 0.1%
90 Info Edge (India) Ltd. 7603.1 24.6 0.3%
91 Power Finance Corporation Ltd. 384.6 11.3 3.0%
92 Mindtree Ltd. 3433.4 0.0 0.0%
93 Page Industries Ltd. 41784.5 -868.0 -2.0%
94 DLF Ltd. 682.6 2.6 0.4%
95 Power Grid Corporation Of India Ltd. 259.1 1.8 0.7%
96 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 1109.5 -20.0 -1.8%
97 REC Ltd. 409.5 1.3 0.3%
98 Bajaj Auto Ltd. 8665.1 -42.7 -0.5%
99 Bajaj Finserv Ltd. 1840.6 53.1 3.0%
100 Adani Wilmar Ltd. 244.6 4.3 1.8%
101 HDFC Asset Management Company Ltd. 3762.4 59.7 1.6%
102 Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. 746.1 -13.5 -1.8%
103 JSW Energy Ltd. 467.6 -0.6 -0.1%
104 One97 Communications Ltd. 755.9 9.9 1.3%
105 Varun Beverages Ltd. 513.1 -21.5 -4.0%
106 Adani Power Ltd. 498.8 -2.8 -0.6%
107 Indus Towers Ltd. 348.7 1.1 0.3%
108 ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. 588.6 9.1 1.6%
109 SBI Life Insurance Company Ltd. 1467.3 14.8 1.0%
110 Jubilant FoodWorks Ltd. 662.2 21.9 3.4%
111 LTIMindtree Ltd. 5599.6 -106.7 -1.9%
112 NHPC Ltd. 75.3 1.2 1.6%
113 Indian Railway Finance Corporation Ltd. 126.6 1.2 1.0%
114 Life Insurance Corporation of India 784.7 1.9 0.2%
115 ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. 1776.7 11.8 0.7%
116 HDFC Life Insurance Company Ltd. 629.7 0.4 0.1%
117 Tata Motors Ltd. - DVR Ordinary 765.2 0.0 0.0%
118 Coal India Ltd. 361.7 1.3 0.4%
119 Macrotech Developers Ltd. 1167.1 -6.0 -0.5%
120 Hindustan Aeronautics Ltd. 3659.9 63.8 1.8%
121 Muthoot Finance Ltd. 2317.5 136.4 6.3%
122 Interglobe Aviation Ltd. 4362.3 26.3 0.6%
123 Avenue Supermarts Ltd. 3697.0 4.6 0.1%
124 SBI Cards And Payment Services Ltd. 859.5 42.7 5.2%
125 Adani Total Gas Ltd. 596.0 0.4 0.1%
126 JIO Financial Services Ltd. 228.0 0.2 0.1%
127 Gland Pharma Ltd. 1505.0 23.8 1.6%
128 Zomato Ltd. 217.8 3.1 1.4%
129 Adani Energy Solutions Ltd. 742.7 -14.5 -1.9%
130 Bandhan Bank Ltd. 140.6 -2.0 -1.4%
131 Adani Green Energy Ltd. 913.2 -3.8 -0.4%
132 FSN E-Commerce Ventures Ltd. 170.3 -1.9 -1.1%