1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
| Index Name | Current Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| BSESELECTIPO | 4359.5 | -14.5 | -0.3% |
| Company Name | Current Value (₹) | Change(₹) | Price(%) |
|---|---|---|---|
| Tata Technologi... | 624.1 | 32.8 | 5.5% |
| Syrma SGS Techn... | 1058.4 | 38.4 | 3.8% |
| Aadhar Housing ... | 517.5 | 17.9 | 3.6% |
| Data Patterns (... | 4219.9 | 124.7 | 3.0% |
| Aditya Infotech... | 2460.6 | 67.4 | 2.8% |
| OLA Electric Mo... | 34.5 | -1.9 | -5.2% |
| Urban Company L... | 146.7 | -6.7 | -4.4% |
| Physicswallah L... | 105.9 | -3.6 | -3.3% |
| Devyani Interna... | 118.3 | -3.8 | -3.1% |
| Gland Pharma Lt... | 1773.3 | -44.0 | -2.4% |
₹ |
1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
| # | Company | CMP | M Cap | 52W High | 52W Low | PE | PB | ROCE Last Yr | ROE Last Yr | PAT TTM | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Insurance Corporation of India | 799.2 | 505525 | 980 | 722 | 10.5 | 4 | 45.9 | 45.8 | 47546 | 1.5 |
| 2 | Eternal Ltd. | 248.5 | 239782 | 368.4 | 212.6 | 455 | 7.8 | 3.4 | 2.2 | 366 | 0 |
| 3 | JIO Financial Services Ltd. | 248.4 | 164055 | 338.4 | 223.3 | 101.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1237 | 0.2 |
| 4 | Hyundai Motor India Ltd. | 1822.5 | 148086 | 2889.6 | 1658.4 | 26.3 | 9.1 | 54.1 | 41.8 | 5790 | 1.2 |
| 5 | Billionbrains Garage Ventures Ltd. | 221.6 | 138998 | 227 | 112 | 76.2 | 10.1 | 62.9 | 52.5 | 2016 | 0 |
| 6 | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 105.8 | 138291 | 148.9 | 87 | 21.3 | 2.6 | 5.8 | 12.8 | 7007 | 1.3 |
| 7 | Tata Capital Ltd. | 324.8 | 137873 | 367.6 | 300.3 | 37.7 | 4.2 | 9.7 | 14 | 4846 | 0 |
| 8 | Siemens Energy India Ltd. | 3297.4 | 117427 | 3624 | 2105.2 | 106.7 | 26.8 | 40.2 | 29.2 | 1181 | 0.1 |
| 9 | LG Electronics India Ltd. | 1555.8 | 105603 | 1736.4 | 1300.4 | 47.9 | 17.7 | 61.6 | 45.2 | 1248 | 0 |
| 10 | Mankind Pharma Ltd. | 2319.5 | 95756 | 2726.8 | 1909.9 | 47.7 | 6.7 | 18.3 | 17 | 1797 | 0 |
| 11 | NTPC Green Energy Ltd. | 109.2 | 92032 | 119.9 | 84.1 | 194.1 | 5 | 5.1 | 3.8 | 555 | 0 |
| 12 | Waaree Energies Ltd. | 3181.7 | 91522 | 3864.4 | 2402 | 47.5 | 9.7 | 34.7 | 28.7 | 3884 | 0 |
| 13 | Lodha Developers Ltd. | 907.8 | 90689 | 1534.2 | 650.8 | 32.8 | 4.6 | 15.9 | 15.2 | 3422 | 0.4 |
| 14 | Lenskart Solutions Ltd. | 506.7 | 87984 | 559.8 | 355.7 | 295.9 | 6.6 | 8.4 | 5.2 | 330 | 0 |
| 15 | PB Fintech Ltd. | 1680.5 | 77756 | 1977.8 | 1334.2 | 220.2 | 13 | 6.9 | 6.6 | 575 | 0 |
| 16 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 270 | 77311 | 285.6 | 188.8 | 1049 | 61.1 | 11.2 | 5.9 | 144 | 0 |
| 17 | Swiggy Ltd. | 273.7 | 75550 | 473 | 256.4 | -24.2 | 7.6 | -33.1 | 0 | -4430 | 0 |
| 18 | Bharti Hexacom Ltd. | 1482.4 | 74120 | 2051 | 1438.6 | 49.6 | 12.5 | 26 | 28.3 | 1755 | 0.7 |
| 19 | Bajaj Housing Finance Ltd. | 86.5 | 72066 | 128.5 | 72.6 | 33.3 | 3.6 | 9.6 | 13.4 | 2560 | 0 |
| 20 | One97 Communications Ltd. | 1088 | 69644 | 1381.8 | 803.1 | -105 | 4.8 | -4.4 | -5.5 | -174 | 0 |
| 21 | Vishal Mega Mart Ltd. | 125.1 | 58453 | 157.8 | 98.7 | 92.5 | 9.1 | 17.1 | 10.6 | 786 | 0 |
| 22 | JSW Infrastructure Ltd. | 272.5 | 57225 | 349 | 233.4 | 37.6 | 5.9 | 16 | 17.6 | 1639 | 0.3 |
| 23 | HDB Financial Services Ltd. | 667.6 | 55433 | 891.6 | 557 | 25.5 | 3.4 | 9.8 | 14.8 | 2544 | 0 |
| 24 | Premier Energies Ltd. | 1042.9 | 47343 | 1163.5 | 660.8 | 50.5 | 16.8 | 42 | 54.4 | 1331 | 0.1 |
| 25 | Piramal Finance Ltd. | 1911.6 | 43332 | 2073.2 | 1235.2 | -6516 | 286.5 | 6.7 | -0 | 1131 | 0 |
| 26 | Anthem Biosciences Ltd. | 761.8 | 42794 | 873.2 | 579.4 | 94.8 | 17.9 | 28.5 | 21 | 526 | 0 |
| 27 | Kalyan Jewellers India Ltd. | 406.6 | 41991 | 617.3 | 347.6 | 58.8 | 8.7 | 17.7 | 15.9 | 1128 | 0.3 |
| 28 | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 135.3 | 38000 | 186.6 | 108.7 | 22.4 | 3.5 | 9.4 | 18 | 1883 | 0 |
| 29 | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 577.8 | 35934 | 615.8 | 402.6 | 59.9 | 6.6 | 19.7 | 14.8 | 629 | 0.7 |
| 30 | Ather Energy Ltd. | 937.8 | 34929 | 982.4 | 287.3 | -43 | 89.2 | -77.8 | -222.7 | -517 | 0 |
| 31 | Delhivery Ltd. | 459.5 | 34403 | 490 | 295.4 | 212.2 | 3.8 | 3 | 1.8 | 138 | 0 |
| 32 | ITC Hotels Ltd. | 162.3 | 33798 | 261.4 | 137.4 | 53 | 3.2 | 9.7 | 12.3 | 749 | 0 |
| 33 | Global Health Ltd. | 1170.2 | 31461 | 1455.8 | 955.2 | 65.4 | 9.3 | 20.5 | 15.3 | 514 | 0 |
| 34 | Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | 517.4 | 30406 | 586.8 | 341.2 | 47.1 | 4.3 | 12 | 9.7 | 557 | 0 |
| 35 | Physicswallah Ltd. | 105.9 | 30276 | 162 | 77.8 | -124.5 | 47.4 | -17.6 | 0 | 290 | 0 |
| 36 | Gland Pharma Ltd. | 1773.3 | 29216 | 2130 | 1382.8 | 41.8 | 3.2 | 12 | 7.8 | 847 | 1.1 |
| 37 | Aditya Infotech Ltd. | 2460.6 | 28985 | 2475.2 | 1014.6 | 82.5 | 26.9 | 41.2 | 49.1 | 239 | 0 |
| 38 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 1686.6 | 28938 | 1875.2 | 1262.4 | 59.5 | 16.4 | 28.6 | 33.5 | 667 | 0 |
| 39 | Kaynes Technology India Ltd. | 4170.6 | 27957 | 7705 | 3295.6 | 95.3 | 9.4 | 14.7 | 11 | 389 | 0 |
| 40 | Hexaware Technologies Ltd. | 452.2 | 27630 | 900.2 | 400.4 | 20.2 | 4.4 | 31.4 | 23.8 | 1368 | 1.5 |
| 41 | AWL Agri Business Ltd. | 205.8 | 26749 | 285.4 | 171.2 | 23 | 2.8 | 21.3 | 13.1 | 990 | 0 |
| 42 | Tenneco Clean Air India Ltd. | 641.4 | 25887 | 652 | 437.8 | 46.8 | 16.1 | 56 | 46.1 | 532 | 0 |
| 43 | Tata Technologies Ltd. | 624 | 25340 | 797 | 507.5 | 37.4 | 7.1 | 27.7 | 20 | 523 | 1.7 |
| 44 | Nuvama Wealth Management Ltd. | 1351.1 | 24596 | 1702 | 1097.2 | 25 | 7.1 | 20.5 | 31.6 | 1017 | 2.4 |
| 45 | Data Patterns (India) Ltd. | 4219.9 | 23625 | 4294.4 | 2122 | 106.5 | 15.7 | 21.7 | 15.7 | 247 | 0.5 |
| 46 | Sai Life Sciences Ltd. | 1081.2 | 22924 | 1095.8 | 685.9 | 134.7 | 10.6 | 15.5 | 11 | 333 | 0 |
| 47 | Urban Company Ltd. | 146.7 | 22622 | 201 | 96.4 | 94.4 | 5.3 | 2.6 | 21.9 | 167 | 0 |
| 48 | Aadhar Housing Finance Ltd. | 517.4 | 22545 | 547.8 | 424.2 | 24.7 | 3.5 | 11.5 | 16.9 | 1030 | 0 |
| 49 | Pine Labs Ltd. | 194.8 | 22372 | 283.7 | 151.2 | -153.8 | 0 | -1.4 | -4.7 | -40 | 0 |
| 50 | Piramal Pharma Ltd. | 159.9 | 21257 | 226 | 132.5 | 233.3 | 2.6 | 6.6 | 1.1 | -383 | 0.1 |
| 51 | Syrma SGS Technology Ltd. | 1058.4 | 20408 | 1072.3 | 437.4 | 110.6 | 10.8 | 13 | 11 | 298 | 0.3 |
| 52 | Onesource Specialty Pharma Ltd. | 1748.2 | 20042 | 2249.6 | 1075 | -1159.8 | 3.4 | 2.6 | -0.6 | 21 | 0 |
| 53 | Sagility Ltd. | 41.4 | 19376 | 57.9 | 35.8 | 35.9 | 2.4 | 10.1 | 7.4 | 850 | 0 |
| 54 | Belrise Industries Ltd. | 213.3 | 18978 | 226.3 | 89.2 | 53.4 | 5.2 | 14.5 | 14.1 | 477 | 0 |
| 55 | Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | 260.9 | 18063 | 299.4 | 171.5 | 49 | 28.8 | 28.8 | 104.6 | 1101 | 0 |
| 56 | Acme Solar Holdings Ltd. | 295.5 | 17906 | 324.2 | 195.6 | 71.4 | 4 | 8.5 | 7.8 | 482 | 0.1 |
| 57 | National Securities Depository Ltd. | 866.1 | 17322 | 1425 | 788 | 50.5 | 8.6 | 24.8 | 18.6 | 384 | 0 |
| 58 | Jyoti CNC Automation Ltd. | 759.3 | 17268 | 1331 | 687 | 54.6 | 10.2 | 23.9 | 20.7 | 354 | 0 |
| 59 | JSW Cement Ltd. | 124 | 16911 | 162.2 | 106.6 | -103.3 | 5.6 | 4.8 | -7.2 | -1233 | 0 |
| 60 | Jain Resource Recycling Ltd. | 459.5 | 15857 | 500 | 247.8 | 71 | 20.5 | 27 | 41.6 | 339 | 0 |
| 61 | International Gemological Institute Ltd. | 354 | 15298 | 442.5 | 287.2 | 35.8 | 14.4 | 259.2 | 186.6 | 532 | 0.4 |
| 62 | OLA Electric Mobility Ltd. | 34.5 | 15235 | 71.2 | 21.2 | -6.7 | 3.1 | -30.3 | -121 | -2203 | 0 |
| 63 | Devyani International Ltd. | 118.3 | 14582 | 191.2 | 91.6 | -2113.3 | 13.1 | 14 | -0.7 | -45 | 0 |
| 64 | Five-Star Business Finance Ltd. | 481.7 | 14219 | 827 | 338 | 13.3 | 2.3 | 16.3 | 18.8 | 1099 | 0.3 |
| 65 | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | 144.3 | 13706 | 159 | 106 | 117.2 | 9 | 8.7 | 8 | 135 | 0 |
| 66 | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 41.6 | 13134 | 53.6 | 32 | 21.7 | 16.2 | 48.9 | 35.9 | 625 | 1.6 |
| 67 | Rainbow Children's Medicare Ltd. | 1257.8 | 12774 | 1644.1 | 1008.8 | 52.3 | 8.7 | 29.8 | 18 | 260 | 0.2 |
| 68 | Afcons Infrastructure Ltd. | 346 | 12725 | 479 | 265.9 | 26.1 | 2.4 | 19.8 | 11 | 450 | 0.5 |
| 69 | Signatureglobal (India) Ltd. | 869.6 | 12218 | 1309.9 | 706 | 120.7 | 16.8 | 5.6 | 15 | 3 | 0 |
| 70 | Brainbees Solutions Ltd. | 233.7 | 12202 | 438.7 | 207.1 | -46.1 | 2.8 | -1.7 | -8 | -267 | 0 |
| 71 | Railtel Corporation Of India Ltd. | 340.5 | 10928 | 478.8 | 245 | 36.4 | 5.5 | 21.7 | 15.7 | 346 | 0.9 |
| 72 | Vikram Solar Ltd. | 216.2 | 7835 | 407.8 | 162.2 | 56 | 5.5 | 27.3 | 16.6 | 379 | 0 |
Looking to buy unlisted shares or need guidance on the investment process? Our expert Private Equity Advisors are here to assist you with accurate information, real-time pricing, and seamless execution.
Want to sell unlisted shares, liquidate your ESOPs, or understand the step-by-step process of liquidation? Connect with our Buying Team for smooth coordination, quick evaluations, and end-to-end support.
Planning to build or grow your portfolio? For Mutual Fund investments, PMS solutions, tailored portfolio creation, and overall wealth management, our dedicated Wealth Team is ready to guide you.