Trend
Show
📊 Analyst Summary
Loading...
SCHEME NAME Oct 2025 ₹55,564.76 Nov 2025 ₹52,845.26 Dec 2025 ₹55,044.35 Jan 2026 ₹47,565.04 Feb 2026 ₹37,582.28 Mar 2026 ₹35,344.79 Apr 2026 ₹43,562.52 May 2026 ₹40,707.96 Jun 2026 ₹43,265.73 Jul 2026 ₹40,798.01 Aug 2026 ₹38,824.84 Sep 2026 ₹41,722.39
Total — 55,564.76 45,071,806 — 52,845.26 44,977,411 — 55,044.35 44,170,963 — 47,565.04 39,604,433 — 37,582.28 36,293,863 — 35,344.79 40,519,036 — 43,562.52 41,802,828 — 40,707.96 41,747,401 — 43,265.73 47,791,759 — 40,798.01 45,763,250 — 38,824.84 46,586,217 — 41,722.39 52,627,481
Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF 0.48% 7.11 5,770 0.45% 7.28 6,191 0.54% 8.70 6,981 0.54% 8.94 7,440 0.45% 7.71 7,441 0.47% 7.56 8,670 0.50% 9.53 9,153 0.46% 8.93 9,152 0.46% 8.95 9,888 0.44% 8.77 9,836 0.41% 8.21 9,854 0.51% 10.03 12,688
Motilal Oswal Nifty 100 ETF 0.16% 0.36 292 0.15% 0.35 295 0.16% 0.37 295 0.16% 1.45 1,208 0.13% 1.50 1,450 0.14% 1.56 1,789 0.16% 2.05 1,967 0.15% 2.09 2,146 0.14% 2.09 2,313 0.13% 2.17 2,434 0.12% 2.21 2,653 0.14% 2.26 2,853
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.95% 764.72 620,157 0.91% 763.27 649,202 0.96% 848.38 680,775 0.95% 845.32 703,843 0.79% 748.08 722,438 0.82% 699.27 801,643 0.86% 912.25 875,400 0.78% 907.23 930,397 0.74% 896.92 990,743 0.71% 863.14 968,193 0.66% 856.51 1,027,730 0.73% 944.06 1,190,790
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 22.23 18,030 0.91% 21.54 18,320 0.97% 24.34 19,528 0.95% 23.83 19,845 0.80% 21.14 20,420 0.82% 20.20 23,161 0.86% 25.73 24,688 0.78% 24.37 24,989 0.74% 24.38 26,927 0.71% 25.29 28,367 0.66% 23.74 28,484 0.83% 28.94 36,506
Nippon India ETF Nifty 100 0.16% 49.60 40,222 0.15% 47.78 40,637 0.16% 51.05 40,963 0.16% 49.39 41,121 0.13% 43.18 41,698 0.14% 43.06 49,362 0.16% 53.89 51,709 0.15% 50.61 51,905 0.14% 47.21 52,144 0.13% 45.80 51,373 0.12% 43.46 52,142 0.14% 46.20 58,270
SBI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 1,722.75 1,397,091 0.91% 1,680.41 1,429,287 0.96% 1,762.09 1,413,974 0.95% 1,718.62 1,430,992 0.80% 1,512.58 1,460,728 0.82% 1,402.84 1,608,211 0.85% 1,724.47 1,654,801 0.78% 1,633.57 1,675,288 0.74% 1,604.53 1,772,378 0.71% 1,606.06 1,801,530 0.66% 1,564.38 1,877,107 0.73% 1,694.41 2,137,242
Groww Nifty India Railways PSU ETF 18.68% 1,780.50 1,443,922 18.52% 2,008.69 1,708,507 18.77% 2,316.74 1,859,040 18.65% 2,924.05 2,434,680 16.97% 2,349.05 2,268,517 19.43% 2,350.57 2,694,686 19.90% 2,649.14 2,542,116 20.21% 2,658.75 2,726,647 19.90% 2,852.18 3,150,538 19.58% 2,994.82 3,359,308 18.88% 3,205.18 3,845,907 19.99% 3,419.10 4,312,688
Axis Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 361.17 292,899 0.88% 352.46 299,785 0.96% 397.02 318,587 0.94% 391.81 326,233 0.79% 348.84 336,882 0.82% 324.83 372,389 0.85% 403.13 386,847 0.78% 386.20 396,064 0.74% 379.23 418,901 0.71% 377.73 423,700 0.66% 362.04 434,411 0.73% 387.78 489,125
Groww Nifty India Railways PSU Index Fund - Regular Plan - Growth 18.69% 894.55 725,445 18.56% 816.43 694,422 18.86% 894.06 717,432 18.68% 918.72 764,960 17.01% 818.86 790,785 19.47% 850.15 974,612 19.89% 1,097.44 1,053,100 20.05% 1,014.96 1,040,879 19.91% 1,079.08 1,191,957 19.61% 1,135.60 1,273,808 18.93% 1,133.71 1,360,345 20.05% 1,245.17 1,570,602
Parag Parikh Large Cap Fund - Regular Plan - Growth — — — — — — — — — — — — 0.13% 54.29 52,424 0.14% 76.02 87,152 0.15% 108.12 103,748 0.15% 107.84 110,593 0.13% 105.90 116,976 0.13% 108.51 121,713 0.12% 106.38 127,641 0.14% 119.42 150,625
Navi Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.95% 971.45 787,809 0.91% 943.32 802,349 0.96% 1,054.99 846,564 0.95% 1,021.84 850,828 0.80% 886.65 856,249 0.82% 821.74 942,043 0.85% 1,013.39 972,448 0.78% 961.54 986,098 0.74% 941.40 1,039,880 0.71% 927.93 1,040,859 0.66% 878.00 1,053,512 0.73% 928.32 1,170,939
Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 0.57% 44.31 35,933 0.54% 40.83 34,731 0.56% 40.94 32,850 0.54% 38.78 32,288 0.47% 33.89 32,727 0.45% 28.89 33,122 0.50% 35.12 33,698 0.48% 34.26 35,138 0.47% 32.89 36,332 0.45% 32.07 35,975 0.42% 30.27 36,321 0.48% 32.33 40,777
Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF 0.97% 2.79 2,260 0.93% 3.62 3,083 0.93% 3.94 3,163 0.91% 4.41 3,670 0.77% 6.45 6,229 0.96% 10.53 12,072 1.02% 19.83 19,032 0.94% 24.75 25,386 0.98% 28.86 31,881 0.94% 30.17 33,838 0.88% 33.89 40,665 1.02% 39.36 49,646
Edelweiss NIFTY Large Mid Cap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.08% 24.26 19,677 0.07% 23.56 20,035 0.08% 25.45 20,423 0.08% 24.89 20,725 0.07% 21.79 21,046 0.07% 19.69 22,573 0.08% 24.06 23,091 0.07% 22.84 23,420 0.07% 22.47 24,815 0.07% 22.78 25,553 0.06% 21.50 25,799 0.07% 22.88 28,856
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 2,020.88 1,638,858 0.91% 1,958.47 1,665,794 0.96% 2,077.25 1,666,864 0.95% 2,030.34 1,690,539 0.80% 1,789.56 1,728,207 0.82% 1,634.94 1,874,284 0.85% 2,013.42 1,932,084 0.78% 1,929.93 1,979,217 0.74% 1,884.74 2,081,898 0.71% 1,878.44 2,107,061 0.66% 1,788.18 2,145,641 0.73% 1,907.59 2,406,139
Angel One Nifty Total Market ETF 0.11% 4.65 3,772 0.10% 4.45 3,788 0.11% 4.70 3,773 0.11% 4.53 3,772 0.09% 3.91 3,772 0.10% 3.65 4,180 0.10% 4.36 4,180 0.10% 4.08 4,180 0.09% 3.80 4,196 0.09% 3.74 4,193 0.08% 3.49 4,193 0.09% 3.65 4,610
HDFC NIFTY 100 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.16% 59.63 48,360 0.15% 58.84 50,047 0.16% 63.13 50,658 0.16% 61.58 51,276 0.13% 53.98 52,126 0.14% 52.35 60,015 0.16% 65.96 63,297 0.15% 63.18 64,792 0.14% 60.79 67,144 0.13% 61.79 69,311 0.12% 58.54 70,238 0.14% 62.95 79,400
Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund - Regular Plan - Growth 1.52% 48.28 39,158 1.49% 45.31 38,533 1.61% 46.58 37,380 1.59% 42.31 35,218 1.30% 38.64 37,315 1.20% 33.93 38,884 1.25% 45.37 43,563 1.20% 40.79 41,816 1.12% 38.06 42,055 1.14% 35.89 40,245 1.11% 33.51 40,233 1.18% 34.37 43,477
LIC MF Nifty Next 50 Index Fund - Growth 0.94% 95.90 77,774 0.91% 91.44 77,774 0.96% 95.48 76,617 0.94% 91.83 76,464 0.79% 79.50 76,771 0.83% 73.98 84,808 0.85% 88.33 84,765 0.78% 82.65 84,765 0.74% 80.35 88,752 0.71% 78.20 87,715 0.66% 74.60 89,507 0.66% 72.10 90,943
HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth 0.97% 412.07 334,170 0.93% 384.95 327,423 0.93% 391.07 313,806 0.91% 385.04 320,598 0.77% 322.92 311,854 0.96% 362.59 415,668 1.02% 443.40 425,486 0.94% 440.73 451,980 0.98% 496.85 548,819 0.94% 487.30 546,607 0.88% 472.17 566,559 1.02% 525.13 662,369
Groww Nifty 200 ETF 0.13% 1.83 1,488 0.12% 1.76 1,498 0.13% 1.94 1,559 0.13% 1.87 1,558 0.11% 1.65 1,589 0.12% 1.59 1,827 0.13% 2.08 1,994 0.12% 1.98 2,027 0.11% 2.00 2,211 0.10% 1.73 1,937 0.10% 1.62 1,942 0.11% 1.73 2,176
HDFC Nifty 100 ETF 0.16% 6.07 4,922 0.15% 6.07 5,160 0.16% 6.43 5,157 0.16% 6.32 5,259 0.13% 5.56 5,371 0.14% 6.00 6,876 0.16% 7.04 6,757 0.15% 6.59 6,759 0.14% 6.17 6,818 0.13% 5.77 6,473 0.12% 5.41 6,497 0.14% 5.67 7,151
Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 5.00 4,054 0.10% 4.82 4,103 0.11% 5.15 4,130 0.11% 5.02 4,184 0.09% 4.39 4,242 0.10% 4.30 4,925 0.10% 5.20 4,992 0.10% 4.86 4,989 0.09% 4.54 5,013 0.09% 4.37 4,901 0.08% 4.11 4,936 0.09% 4.32 5,444
DSP Nifty 500 Index Fund - Regular Plan - Growth — — — — — — — — — 0.11% 1.29 1,078 0.09% 1.05 1,012 0.10% 1.11 1,278 0.11% 1.43 1,371 0.10% 1.39 1,428 0.09% 1.39 1,533 0.09% 1.38 1,547 0.08% 1.36 1,628 0.09% 1.53 1,932
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund - Growth 0.94% 7,679.32 6,227,653 0.91% 7,408.73 6,301,547 0.96% 7,871.03 6,316,021 0.95% 7,669.54 6,385,959 0.80% 6,679.26 6,450,278 0.81% 6,187.70 7,093,551 0.85% 7,555.92 7,250,665 0.78% 7,199.20 7,383,041 0.74% 7,038.72 7,775,014 0.71% 7,024.49 7,879,402 0.66% 6,673.24 8,007,247 0.73% 7,084.97 8,936,643
Motilal Oswal BSE Financials ex Bank 30 Index Fund - Regular Plan - Growth 1.51% 36.60 29,681 1.40% 38.80 32,997 1.43% 43.22 34,685 1.43% 42.39 35,279 1.21% 37.96 36,656 1.20% 31.86 36,517 1.27% 39.00 37,445 1.19% 36.44 37,358 1.10% 34.30 37,899 1.04% 34.06 38,192 0.96% 31.47 37,783 1.15% 34.42 43,539
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth 0.98% 20.72 16,800 0.93% 25.40 21,605 0.93% 26.05 20,901 0.91% 33.70 28,060 0.77% 29.63 28,612 0.96% 34.29 39,313 1.02% 42.66 40,940 0.94% 40.78 41,825 0.98% 43.49 48,034 0.94% 44.41 49,815 0.89% 43.01 51,606 1.02% 48.49 61,160
Bandhan Nifty 100 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.16% 33.00 26,760 0.15% 32.89 27,973 0.16% 35.57 28,544 0.16% 35.45 29,519 0.13% 30.67 29,623 0.14% 29.54 33,867 0.16% 36.37 34,902 0.15% 34.95 35,839 0.14% 33.00 36,452 0.13% 33.21 37,247 0.13% 33.34 40,002 0.14% 36.04 45,461
ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 4.86 3,943 0.10% 5.07 4,312 0.11% 7.04 5,650 0.11% 7.32 6,091 0.09% 6.51 6,282 0.10% 6.81 7,804 0.11% 9.24 8,869 0.10% 8.99 9,224 0.09% 8.42 9,296 0.09% 8.89 9,973 0.08% 8.75 10,498 0.09% 9.46 11,933
Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 5.84 4,735 0.10% 5.71 4,857 0.11% 6.20 4,976 0.11% 6.09 5,067 0.09% 5.31 5,124 0.09% 4.61 5,284 0.10% 5.71 5,486 0.09% 5.41 5,541 0.09% 5.35 5,912 0.08% 5.18 5,809 0.08% 4.84 5,815 0.09% 5.17 6,545
LIC MF Nifty 100 ETF 0.16% 119.95 97,273 0.15% 114.36 97,273 0.16% 121.22 97,273 0.15% 116.82 97,273 0.13% 100.73 97,273 0.14% 95.00 108,908 0.16% 113.49 108,908 0.15% 106.20 108,908 0.14% 99.39 109,786 0.12% 90.46 101,474 0.12% 91.66 109,979 0.12% 87.19 109,979
Groww Nifty PSE ETF — — — — — — — — — — — — 1.43% 25.22 24,356 1.49% 24.64 28,250 1.60% 29.21 28,027 1.56% 27.59 28,296 1.47% 25.63 28,308 1.45% 25.22 28,291 1.39% 24.64 29,568 1.49% 25.99 32,782
UTI Nifty Next 50 Exchange Traded Fund 0.94% 2,000.30 1,622,175 0.91% 1,941.97 1,651,754 0.96% 2,113.24 1,695,745 0.95% 2,065.38 1,719,720 0.80% 1,808.76 1,746,751 0.82% 1,644.86 1,885,662 0.85% 1,971.76 1,892,107 0.78% 1,704.18 1,747,702 0.74% 1,686.74 1,863,184 0.71% 1,649.09 1,849,787 0.66% 1,536.84 1,844,066 0.73% 1,598.05 2,015,705
JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund - Growth - Direct Plan 0.95% 114.08 92,512 0.91% 124.19 105,630 0.96% 142.53 114,371 0.95% 149.38 124,381 0.79% 136.59 131,905 0.82% 134.01 153,632 0.85% 156.84 150,500 0.78% 153.69 157,613 0.74% 154.39 170,543 0.71% 157.23 176,361 0.66% 147.22 176,651 0.73% 160.65 202,638
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF 0.94% 90.65 73,517 0.91% 86.53 73,599 0.96% 92.81 74,477 0.95% 93.54 77,887 0.80% 80.82 78,046 0.82% 74.61 85,538 0.85% 86.40 82,908 0.78% 80.87 82,935 0.74% 78.28 86,468 0.71% 74.10 83,121 0.66% 36.65 43,976 0.73% 38.26 48,265
Groww Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 5.95 4,828 0.91% 6.20 5,270 0.96% 6.94 5,570 0.95% 7.00 5,830 0.79% 6.12 5,906 0.82% 5.83 6,678 0.85% 7.39 7,092 0.78% 7.31 7,495 0.74% 7.39 8,160 0.71% 7.51 8,429 0.66% 7.34 8,803 0.73% 7.87 9,924
Tata Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.95% 116.94 94,835 0.90% 108.11 91,952 0.97% 105.07 84,316 0.95% 100.45 83,640 0.80% 86.89 83,911 0.82% 80.45 92,224 0.85% 99.74 95,709 0.78% 91.80 94,145 0.75% 90.35 99,804 0.71% 87.58 98,242 0.66% 82.95 99,530 0.73% 88.15 111,183
HSBC Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 134.50 109,077 0.91% 129.02 109,743 0.96% 137.38 110,240 0.95% 133.44 111,110 0.80% 116.01 112,035 0.82% 105.99 121,511 0.85% 125.83 120,751 0.78% 124.59 127,773 0.74% 124.33 137,332 0.71% 124.26 139,386 0.66% 120.42 144,489 0.73% 134.03 169,065
UTI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 5,606.99 4,547,071 0.91% 5,413.24 4,604,270 0.96% 5,838.34 4,684,914 0.95% 5,692.16 4,739,518 0.80% 4,967.10 4,796,817 0.82% 4,550.60 5,216,781 0.85% 5,576.52 5,351,236 0.78% 5,311.41 5,447,044 0.74% 5,209.86 5,754,848 0.71% 5,198.92 5,831,650 0.66% 4,983.01 5,979,133 0.79% 5,746.45 7,248,302
Groww Nifty Next 50 ETF 0.94% 6.53 5,297 0.90% 6.23 5,297 0.96% 6.91 5,542 0.94% 6.93 5,772 0.79% 6.23 6,020 0.82% 6.02 6,905 0.85% 7.18 6,887 0.77% 6.46 6,627 0.74% 6.49 7,173 0.71% 6.35 7,126 0.66% 5.95 7,135 0.73% 6.43 8,112
ICICI Prudential BSE 500 ETF 0.11% 37.63 30,518 0.11% 36.09 30,685 0.11% 37.89 30,410 0.11% 37.50 31,210 0.10% 34.03 32,862 0.09% 29.05 33,296 0.10% 35.52 34,112 0.09% 33.23 34,067 0.09% 32.62 36,043 0.09% 32.13 36,028 0.08% 30.28 36,354 0.09% 32.30 40,863
Motilal Oswal Nifty PSE ETF 1.77% 2.15 1,740 1.74% 2.05 1,740 1.83% 2.18 1,753 1.71% 2.11 1,753 1.43% 2.27 2,193 1.48% 2.59 2,964 1.60% 3.11 2,982 1.56% 2.91 2,984 1.47% 2.68 2,963 1.45% 2.63 2,955 1.39% 2.88 3,460 1.48% 3.40 4,291
HDFC NIFTY Next 50 ETF 0.94% 88.72 71,948 0.91% 84.37 71,763 0.96% 91.49 73,414 0.95% 90.13 75,045 0.80% 77.58 74,916 0.82% 87.45 100,251 0.85% 107.33 102,993 0.78% 101.65 104,246 0.74% 198.15 218,881 0.71% 149.29 167,456 0.66% 110.50 132,589 0.73% 114.42 144,322
Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF 0.08% 6.45 5,228 0.07% 6.68 5,681 0.08% 7.43 5,965 0.08% 9.26 7,713 0.07% 8.14 7,859 0.07% 8.38 9,605 0.08% 10.21 9,801 0.07% 10.80 11,073 0.07% 10.31 11,389 0.07% 10.43 11,702 0.06% 9.95 11,942 0.07% 10.83 13,661
DSP Nifty Next 50 ETF — — — — — — — — — 0.95% 6.24 5,196 0.80% 5.67 5,479 0.82% 6.81 7,811 0.85% 7.24 6,947 0.78% 6.77 6,947 0.74% 6.50 7,185 0.72% 6.38 7,159 0.66% 6.22 7,468 0.73% 7.00 8,830
SBI Nifty Next 50 ETF 0.94% 2,532.08 2,053,428 0.91% 2,456.66 2,089,528 0.96% 2,671.49 2,143,707 0.95% 2,637.34 2,195,954 0.80% 2,308.08 2,228,957 0.82% 2,116.73 2,426,611 0.85% 2,539.94 2,437,327 0.78% 2,240.61 2,297,825 0.74% 2,195.32 2,424,966 0.71% 2,153.68 2,415,795 0.66% 2,017.90 2,421,289 0.73% 2,118.00 2,671,541
ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF 0.94% 1,743.95 1,414,284 0.91% 1,760.56 1,497,460 0.96% 1,962.12 1,574,486 0.95% 1,974.13 1,643,738 0.80% 1,759.44 1,699,117 0.82% 1,685.62 1,932,387 0.85% 2,057.21 1,974,097 0.78% 1,958.65 2,008,665 0.74% 1,976.97 2,183,769 0.71% 1,910.79 2,143,345 0.66% 1,794.45 2,153,169 0.73% 1,900.04 2,396,618
Motilal Oswal BSE India Infrastructure ETF 1.52% 2.60 2,111 1.49% 2.48 2,111 1.60% 2.64 2,117 1.58% 2.97 2,470 1.30% 2.56 2,474 1.21% 3.08 3,533 1.26% 3.69 3,539 1.20% 3.81 3,909 1.12% 3.54 3,913 1.14% 3.49 3,916 1.11% 3.56 4,274 1.18% 3.69 4,670
DSP NIFTY Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 1,113.36 902,895 0.91% 1,034.58 879,972 0.96% 1,108.57 889,563 0.95% 1,080.82 899,937 0.79% 949.51 916,960 0.82% 870.14 997,525 0.85% 1,070.19 1,026,957 0.78% 1,018.95 1,044,967 0.74% 993.66 1,097,602 0.73% 981.54 1,100,994 0.66% 928.14 1,113,673 0.73% 981.43 1,237,923
Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF 0.94% 1.37 1,109 0.90% 1.30 1,109 0.96% 1.85 1,481 0.94% 1.78 1,484 0.79% 1.73 1,671 0.82% 2.41 2,758 0.85% 3.09 2,961 0.78% 2.69 2,760 0.74% 19.90 21,987 0.71% 18.54 20,794 0.66% 14.81 17,767 0.73% 11.36 14,326
Kotak Nifty Next 50 ETF — — — — — — — — — 0.94% 6.79 5,655 0.79% 7.53 7,276 0.82% 9.95 11,411 0.85% 13.14 12,609 0.78% 12.02 12,326 0.74% 13.96 15,421 0.71% 13.40 15,036 0.66% 13.29 15,947 0.73% 15.40 19,422
Axis Nifty 100 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.15% 312.35 253,303 0.15% 295.74 251,543 0.15% 312.68 250,903 0.15% 303.00 252,293 0.13% 262.69 253,680 0.13% 229.82 263,461 0.16% 307.27 294,853 0.15% 289.32 296,706 0.14% 274.84 303,592 0.13% 274.16 307,530 0.12% 259.77 311,696 0.14% 273.77 345,315
Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 10.78 8,746 0.91% 12.38 10,529 0.96% 16.17 12,975 0.95% 16.45 13,693 0.80% 22.83 22,052 0.82% 20.46 23,454 0.85% 24.82 23,816 0.79% 23.66 24,264 0.74% 23.16 25,579 0.71% 22.86 25,637 0.66% 21.62 25,943 0.73% 21.24 26,797
Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 293.67 238,159 0.10% 288.11 245,057 0.11% 312.83 251,025 0.11% 312.45 260,158 0.09% 274.58 265,167 0.10% 263.99 302,635 0.11% 321.31 308,331 0.10% 300.34 308,006 0.09% 275.34 304,143 0.09% 276.11 309,710 0.08% 267.28 320,711 0.09% 285.66 360,320
Mirae Asset Nifty Next 50 ETF 0.94% 823.26 667,634 0.91% 824.69 701,450 0.96% 963.68 773,295 0.95% 1,026.34 854,573 0.80% 914.51 883,162 0.82% 866.81 993,710 0.85% 1,068.95 1,025,769 0.78% 1,009.23 1,034,998 0.74% 1,033.55 1,141,663 0.71% 1,010.30 1,133,257 0.66% 961.48 1,153,687 0.73% 1,048.62 1,322,683
ICICI Prudential Nifty 100 ETF 0.16% 24.00 19,460 0.15% 23.01 19,575 0.16% 24.86 19,948 0.16% 23.50 19,563 0.13% 20.85 20,140 0.14% 20.39 23,378 0.16% 24.79 23,784 0.15% 22.97 23,561 0.14% 21.49 23,741 0.13% 20.99 23,547 0.12% 19.61 23,530 0.14% 20.71 26,128
Angel One Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 5.43 4,401 0.10% 5.34 4,542 0.11% 5.77 4,633 0.11% 5.76 4,792 0.09% 5.05 4,881 0.10% 4.90 5,612 0.10% 6.02 5,779 0.10% 5.69 5,833 0.09% 5.36 5,924 0.09% 5.30 5,947 0.08% 4.98 5,981 0.08% 4.77 6,017
Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.94% 371.05 300,912 0.91% 360.60 306,708 0.96% 384.73 308,726 0.95% 380.50 316,822 0.80% 339.71 328,063 0.82% 312.25 357,956 0.85% 383.57 368,070 0.78% 365.08 374,398 0.74% 360.16 397,836 0.71% 360.39 404,246 0.66% 344.66 413,559 0.73% 370.47 467,295
Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.08% 2.28 1,852 0.07% 2.24 1,904 0.08% 2.41 1,934 0.08% 2.48 2,067 0.07% 2.32 2,244 0.07% 2.33 2,667 0.08% 2.90 2,782 0.07% 2.48 2,547 0.07% 2.43 2,684 0.07% 2.43 2,724 0.06% 2.28 2,734 0.07% 2.37 2,993
HDFC BSE 500 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 27.38 22,210 0.11% 26.98 22,943 0.11% 29.42 23,609 0.11% 29.09 24,214 0.10% 25.47 24,595 0.09% 23.18 26,566 0.10% 28.65 27,515 0.09% 26.73 27,397 0.10% 28.61 31,612 0.09% 28.50 31,959 0.08% 27.01 32,424 0.09% 29.01 36,701
Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Growth 0.97% 127.34 103,271 0.92% 121.42 103,271 0.92% 122.56 98,346 0.91% 118.75 98,880 0.77% 103.01 99,480 0.73% 89.25 102,320 1.00% 139.00 133,386 0.93% 130.06 133,386 0.86% 122.19 134,967 0.93% 137.41 154,129 0.88% 129.37 155,231 1.03% 144.58 182,360
HDFC Nifty500 Multicap 50:25:25 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.08% 35.06 28,436 0.07% 32.79 27,891 0.08% 34.24 27,473 0.08% 32.88 27,378 0.07% 28.87 27,877 0.07% 28.20 32,327 0.08% 34.65 33,254 0.07% 34.56 35,441 0.07% 33.06 36,513 0.07% 32.62 36,591 0.06% 31.53 37,831 0.07% 35.07 44,239
Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund - Regular Plan - Growth 1.33% 103.26 83,738 1.23% 113.71 96,716 1.31% 126.92 101,843 1.30% 122.53 102,025 1.11% 107.73 104,039 1.19% 100.99 115,780 1.24% 120.48 115,616 1.15% 113.11 115,994 1.05% 104.87 115,839 1.00% 99.08 111,134 0.92% 91.57 109,878 1.07% 97.83 123,402
HDFC Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.08% 34.01 27,580 0.07% 31.51 26,800 0.08% 32.89 26,396 0.08% 32.45 27,015 0.07% 28.00 27,040 0.07% 27.01 30,961 0.08% 33.22 31,877 0.07% 31.18 31,977 0.07% 30.36 33,532 0.07% 29.88 33,516 0.06% 28.31 33,968 0.07% 31.00 39,107
Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 yr G-Sec 70:30 Index Fund - Regular Plan - Growth — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.05% 2.25 2,163 0.05% 2.17 2,224 0.05% 2.35 2,591 0.05% 2.48 2,779 0.04% 2.41 2,891 0.05% 2.23 2,818
Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 35.95 29,155 0.10% 34.89 29,679 0.11% 37.29 29,920 0.11% 36.03 30,002 0.09% 31.21 30,141 0.10% 29.85 34,216 0.10% 36.47 34,994 0.10% 34.50 35,384 0.09% 32.25 35,625 0.09% 31.78 35,653 0.08% 29.85 35,819 0.09% 31.43 39,639
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.98% 215.89 175,082 0.91% 208.68 177,493 0.96% 220.04 176,566 0.95% 221.40 184,348 0.80% 197.27 190,505 0.82% 166.21 190,537 0.85% 202.96 194,763 0.78% 192.67 197,593 0.74% 188.13 207,812 0.71% 202.04 226,626 0.66% 189.37 227,231 0.73% 197.54 249,169
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES 0.94% 6,478.10 5,253,504 0.91% 6,299.47 5,358,063 0.96% 6,776.89 5,438,044 0.95% 6,709.26 5,586,394 0.80% 5,795.48 5,596,791 0.82% 5,538.93 6,349,805 0.85% 6,634.48 6,366,451 0.78% 6,264.79 6,424,770 0.74% 6,162.51 6,807,142 0.71% 6,125.46 6,870,964 0.66% 5,916.67 7,099,435 0.73% 6,294.08 7,939,048
Motilal Oswal Nifty 500 ETF 0.11% 19.75 16,017 0.10% 18.92 16,089 0.11% 21.60 17,336 0.11% 21.85 18,194 0.09% 20.19 19,501 0.10% 23.07 26,444 0.11% 29.54 28,350 0.10% 27.65 28,351 0.09% 27.50 30,374 0.09% 26.21 29,405 0.08% 24.94 29,930 0.09% 27.65 34,875
Navi Nifty 500 Multicap 50:25:25 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.08% 1.88 1,524 0.07% 1.80 1,528 0.08% 1.87 1,504 0.08% 2.00 1,663 0.07% 1.73 1,674 0.07% 1.65 1,887 0.07% 1.98 1,903 0.07% 1.91 1,962 0.07% 1.81 1,998 0.06% 1.77 1,981 0.06% 1.69 2,023 0.07% 1.92 2,424
Choice Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.85% 9.77 9,374 0.78% 13.79 14,144 0.74% 13.68 15,111 0.71% 13.75 15,421 0.66% 13.44 16,127 0.73% 14.32 18,067
Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Growth - Direct Plan 0.08% 18.59 15,078 0.07% 17.97 15,282 0.08% 19.69 15,797 0.08% 19.35 16,110 0.07% 16.90 16,325 0.07% 16.59 19,014 0.08% 20.28 19,456 0.07% 19.21 19,702 0.07% 18.98 20,960 0.06% 18.69 20,960 0.06% 17.88 21,459 0.07% 19.26 24,288
Axis Nifty 500 Index Fund - Regular Plan - Growth 0.11% 34.24 27,766 0.11% 32.69 27,806 0.11% 35.26 28,296 0.11% 34.58 28,789 0.10% 29.03 28,034 0.10% 25.64 29,388 0.11% 32.57 31,253 0.10% 30.34 31,114 0.09% 28.76 31,764 0.09% 28.73 32,223 0.08% 26.92 32,304 0.09% 29.06 36,649
