| SCHEME NAME | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 ₹32,860.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 32,860.67 8,311,795 |
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.06% 4,855.74 1,228,214 |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.68% 16,760.90 4,239,510 |
| Motilal Oswal Manufacturing Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 3.72% 2,490.25 629,884 |
| TRUSTMF Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.89% 3,461.66 875,595 |
| HDFC Innovation Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1.48% 4,669.56 1,181,121 |
| Motilal Oswal Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 4.10% 622.56 157,471 |
ChatGPT
Claude
Perplexity