| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹5,306.55 | Nov 2025 ₹3,732.79 | Dec 2025 ₹3,657.17 | Jan 2026 ₹3,310.14 | Feb 2026 ₹3,501.46 | Mar 2026 ₹2,853.37 | Apr 2026 ₹3,408.04 | May 2026 ₹5,930.71 | Jun 2026 ₹5,754.24 | Jul 2026 ₹7,073.07 | Aug 2026 ₹9,288.73 | Sep 2026 ₹9,786.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 5,306.55 17,789,290 | — 3,732.79 14,830,344 | — 3,657.17 14,830,371 | — 3,310.14 14,830,392 | — 3,501.46 14,830,405 | — 2,853.37 14,830,442 | — 3,408.04 14,830,489 | — 5,930.71 14,830,502 | — 5,754.24 14,830,517 | — 7,073.07 17,988,492 | — 9,288.73 18,288,493 | — 9,786.81 17,035,345 |
| Samco Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.43% 114.90 200,000 |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.01% 0.33 1,100 | 0.01% 0.28 1,126 | 0.00% 0.28 1,153 | 0.00% 0.26 1,174 | 0.00% 0.28 1,187 | 0.00% 0.23 1,224 | 0.00% 0.29 1,271 | 0.01% 0.51 1,284 | 0.01% 0.50 1,299 | 0.01% 0.50 1,277 | 0.01% 0.65 1,278 | 0.01% 0.73 1,269 |
| Samco Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.30% 114.90 200,000 |
| JM Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1.43% 1,241.72 3,157,997 | 1.89% 1,756.32 3,457,997 | 1.93% 1,814.27 3,157,997 |
| Samco Active Momentum Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.15% 114.90 200,000 |
| Samco Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 6.09% 1,453.41 2,529,861 |
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | 0.08% 5,306.22 17,788,190 | 0.05% 3,732.51 14,829,218 | 0.05% 3,656.89 14,829,218 | 0.05% 3,309.88 14,829,218 | 0.05% 3,501.18 14,829,218 | 0.05% 2,853.14 14,829,218 | 0.05% 3,407.75 14,829,218 | 0.08% 5,930.20 14,829,218 | 0.07% 5,753.74 14,829,218 | 0.07% 5,830.85 14,829,218 | 0.09% 7,531.76 14,829,218 | 0.08% 6,173.70 10,746,218 |
ChatGPT
Claude
Perplexity