| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹6,791.46 | Nov 2025 ₹5,918.07 | Dec 2025 ₹5,926.95 | Jan 2026 ₹5,994.22 | Feb 2026 ₹5,987.94 | Mar 2026 ₹4,917.23 | Apr 2026 ₹6,221.86 | May 2026 ₹6,089.69 | Jun 2026 ₹6,257.36 | Jul 2026 ₹7,268.04 | Aug 2026 ₹7,776.33 | Sep 2026 ₹6,937.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 6,791.46 710,180 | — 5,918.07 710,241 | — 5,926.95 710,029 | — 5,994.22 707,158 | — 5,987.94 705,876 | — 4,917.23 657,560 | — 6,221.86 657,562 | — 6,089.69 657,563 | — 6,257.36 657,562 | — 7,268.04 657,562 | — 7,776.33 657,562 | — 6,937.26 657,561 |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.01% 0.37 39 | 0.01% 0.33 40 | 0.01% 0.34 41 | 0.01% 0.36 42 | 0.01% 0.35 42 | 0.01% 0.32 43 | 0.01% 0.43 45 | 0.01% 0.43 46 | 0.01% 0.43 45 | 0.01% 0.50 45 | 0.01% 0.53 45 | 0.01% 0.46 44 |
| Nippon India Small Cap Fund - Growth | 0.09% 6,287.84 657,517 | 0.08% 5,478.76 657,517 | 0.08% 5,488.62 657,517 | 0.08% 5,573.44 657,517 | 0.08% 5,577.72 657,517 | 0.08% 4,916.91 657,517 | 0.09% 6,221.43 657,517 | 0.08% 6,089.26 657,517 | 0.08% 6,256.93 657,517 | 0.09% 7,267.54 657,517 | 0.09% 7,775.80 657,517 | 0.09% 6,936.80 657,517 |
| Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.01% 0.29 30 | 0.01% 0.24 29 | 0.01% 0.25 30 | 0.01% 0.25 30 | 0.01% 0.25 30 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.01% 2.35 246 | 0.01% 2.09 251 | 0.01% 2.11 253 | 0.01% 2.15 254 | 0.01% 2.16 255 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.01% 0.33 34 | 0.01% 0.28 34 | 0.01% 0.29 35 | 0.01% 0.30 35 | 0.01% 0.31 36 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.18% 499.62 52,245 | 0.16% 435.79 52,300 | 0.17% 434.75 52,082 | 0.18% 417.10 49,207 | 0.18% 406.53 47,923 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| Angel One Nifty Total Market ETF | 0.01% 0.31 32 | 0.01% 0.27 32 | 0.01% 0.27 32 | 0.01% 0.27 32 | 0.01% 0.27 32 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| Angel One Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.01% 0.35 37 | 0.01% 0.32 38 | 0.01% 0.33 39 | 0.01% 0.35 41 | 0.01% 0.35 41 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
ChatGPT
Claude
Perplexity