| SCHEME NAME | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 ₹7,485.10 | Sep 2026 ₹9,440.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 7,485.10 1,698,456 | — 9,440.31 1,944,050 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.11% 2,308.06 523,726 | 0.12% 2,543.21 523,726 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.10% 959.79 217,788 | 0.11% 1,057.58 217,788 |
| WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.70% 1,601.33 363,360 | 0.78% 1,764.48 363,360 |
| 360 ONE Flexicap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.92% 2,073.24 470,442 | 1.02% 2,284.47 470,442 |
| WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.03% 243.66 55,289 | 0.03% 268.48 55,289 |
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.42% 299.02 67,851 | 0.49% 329.48 67,851 |
| DynaSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 3.48% 1,192.60 245,594 |
ChatGPT
Claude
Perplexity