| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹899.95 | Nov 2025 ₹1,418.69 | Dec 2025 ₹865.37 | Jan 2026 ₹855.35 | Feb 2026 ₹977.64 | Mar 2026 ₹890.85 | Apr 2026 ₹1,101.34 | May 2026 ₹911.04 | Jun 2026 ₹2,013.65 | Jul 2026 ₹5,045.47 | Aug 2026 ₹5,635.78 | Sep 2026 ₹7,897.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 899.95 177,000 | — 1,418.69 285,250 | — 865.37 213,250 | — 855.35 213,250 | — 977.64 213,250 | — 890.85 213,250 | — 1,101.34 158,000 | — 911.04 126,000 | — 2,013.65 229,750 | — 5,045.47 544,750 | — 5,635.78 573,500 | — 7,897.59 733,500 |
| WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.22% 97.25 10,500 | 0.19% 103.18 10,500 | 0.19% 113.05 10,500 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.01% 103.18 10,500 | 0.20% 1,835.77 170,500 |
| WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.53% 909.32 103,750 | 0.53% 960.93 103,750 | 0.53% 1,019.55 103,750 | 0.57% 1,117.08 103,750 |
| Navi Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 0.97% 254.23 50,000 | 1.72% 457.56 92,000 | 1.42% 373.34 92,000 | 1.46% 369.01 92,000 | 1.62% 421.77 92,000 | 1.66% 384.33 92,000 | 1.98% 515.82 74,000 | 1.66% 441.06 61,000 | 1.90% 534.63 61,000 | 1.95% 564.98 61,000 | 2.02% 599.45 61,000 | 2.29% 656.79 61,000 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.19% 1,292.05 139,500 | 0.21% 1,550.21 157,750 | 0.23% 1,698.49 157,750 |
| WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.69% 342.69 37,000 | 0.72% 363.60 37,000 | 0.83% 398.38 37,000 |
| Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 1.01% 127.11 25,000 | 1.50% 188.99 38,000 | 1.30% 154.20 38,000 | 1.38% 152.42 38,000 | 1.55% 174.21 38,000 | 1.57% 158.74 38,000 | 1.79% 198.66 28,500 | 1.45% 160.88 22,250 | 1.71% 195.01 22,250 | 1.78% 206.08 22,250 | 1.85% 218.65 22,250 | 2.08% 239.57 22,250 |
| Navi Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 0.48% 152.54 30,000 | 1.29% 414.04 83,250 | 1.07% 337.83 83,250 | 1.11% 333.92 83,250 | 1.24% 381.66 83,250 | 1.30% 347.78 83,250 | 1.29% 386.86 55,500 | 1.02% 309.10 42,750 | 1.21% 374.68 42,750 | 1.27% 395.95 42,750 | 1.33% 420.10 42,750 | 1.58% 460.29 42,750 |
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.29% 1,185.54 128,000 | 0.29% 1,257.86 128,000 | 0.32% 1,378.18 128,000 |
| WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth | 0.18% 366.08 72,000 | 0.17% 358.09 72,000 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
ChatGPT
Claude
Perplexity