| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹5,050.19 | Nov 2025 ₹4,088.19 | Dec 2025 ₹3,942.50 | Jan 2026 ₹3,375.36 | Feb 2026 ₹3,497.85 | Mar 2026 ₹2,788.44 | Apr 2026 ₹3,577.69 | May 2026 ₹3,291.51 | Jun 2026 ₹3,874.92 | Jul 2026 ₹3,626.57 | Aug 2026 ₹2,625.00 | Sep 2026 ₹2,550.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 5,050.19 1,668,108 | — 4,088.19 1,486,614 | — 3,942.50 1,486,614 | — 3,375.36 1,486,614 | — 3,497.85 1,486,614 | — 2,788.44 1,486,614 | — 3,577.69 1,486,614 | — 3,291.51 1,486,614 | — 3,874.92 1,641,776 | — 3,626.57 1,640,910 | — 2,625.00 1,314,536 | — 2,550.20 1,314,536 |
| Canara Robeco Manufacturing Fund - Regular Plan - Growth | 1.01% 1,694.31 559,640 | 0.94% 1,539.01 559,640 | 0.93% 1,484.17 559,640 | 0.84% 1,270.66 559,640 | 0.83% 1,316.78 559,640 | 0.75% 1,049.72 559,640 | 0.84% 1,346.83 559,640 | 0.75% 1,239.10 559,640 | 1.00% 1,687.08 714,802 | 0.94% 1,579.78 714,802 | 0.81% 1,427.39 714,802 | 0.82% 1,386.72 714,802 |
| Bandhan Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 0.10% 1,815.69 599,734 | 0.09% 1,649.27 599,734 | 0.08% 1,590.49 599,734 | 0.07% 1,361.70 599,734 | 0.07% 1,411.11 599,734 | 0.06% 1,124.92 599,734 | 0.06% 1,443.32 599,734 | 0.05% 1,327.87 599,734 | 0.05% 1,415.49 599,734 | 0.04% 1,325.47 599,734 | 0.04% 1,197.61 599,734 | 0.03% 1,163.48 599,734 |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund - Regular Plan - Growth | 1.02% 990.72 327,240 | 0.94% 899.91 327,240 | 0.92% 867.84 327,240 | 0.85% 743.00 327,240 | 0.87% 769.96 327,240 | 0.75% 613.80 327,240 | 0.80% 787.54 327,240 | 0.72% 724.54 327,240 | 0.71% 772.35 327,240 | 0.65% 721.32 326,374 | — — — | — — — |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 0.17% 549.47 181,494 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
ChatGPT
Claude
Perplexity