| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹315.83 | Nov 2025 ₹267.58 | Dec 2025 ₹227.71 | Jan 2026 ₹197.97 | Feb 2026 ₹158.29 | Mar 2026 ₹146.23 | Apr 2026 ₹197.42 | May 2026 ₹184.69 | Jun 2026 ₹132.68 | Jul 2026 ₹112.34 | Aug 2026 ₹96.90 | Sep 2026 ₹70.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 315.83 283,000 | — 267.58 283,000 | — 227.71 283,000 | — 197.97 283,000 | — 158.29 245,060 | — 146.23 239,210 | — 197.42 219,981 | — 184.69 219,981 | — 132.68 183,000 | — 112.34 164,385 | — 96.90 152,700 | — 70.14 122,455 |
| Taurus Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 0.33% 120.53 108,000 | 0.28% 102.11 108,000 | 0.24% 86.90 108,000 | 0.22% 75.55 108,000 | 0.20% 69.76 108,000 | 0.22% 66.02 108,000 | 0.28% 96.92 108,000 | 0.26% 90.67 108,000 | 0.22% 78.30 108,000 | 0.19% 70.10 102,575 | 0.17% 65.09 102,575 | 0.14% 53.02 92,575 |
| Taurus ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 0.71% 55.80 50,000 | 0.61% 47.28 50,000 | 0.53% 40.23 50,000 | 0.49% 34.98 50,000 | 0.45% 32.30 50,000 | 0.47% 30.57 50,000 | 0.63% 44.87 50,000 | 0.60% 41.98 50,000 | 0.51% 36.25 50,000 | 0.37% 27.34 40,000 | 0.25% 17.97 28,315 | 0.23% 16.22 28,315 |
| Taurus Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | 2.87% 27.90 25,000 | 2.54% 23.64 25,000 | 2.17% 20.12 25,000 | 1.99% 17.49 25,000 | 1.82% 16.15 25,000 | 1.92% 15.28 25,000 | 2.49% 22.44 25,000 | 2.35% 20.99 25,000 | 2.04% 18.13 25,000 | 1.68% 14.90 21,810 | 1.61% 13.84 21,810 | 0.11% 0.90 1,565 |
| Taurus Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 0.84% 111.60 100,000 | 0.72% 94.55 100,000 | 0.62% 80.46 100,000 | 0.57% 69.95 100,000 | 0.33% 40.08 62,060 | 0.32% 34.36 56,210 | 0.27% 33.19 36,981 | 0.25% 31.05 36,981 | — — — | — — — | — — — | — — — |
ChatGPT
Claude
Perplexity