| SCHEME NAME | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 ₹21,738.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 0.00 0 | — 21,738.22 2,590,658 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.32% 1,241.45 147,950 |
| Kotak Equity Savings Fund - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.13% 1,405.34 167,482 |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.88% 1,328.32 158,303 |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 2.50% 3,189.00 380,050 |
| ITI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1.02% 3,738.09 445,488 |
| Kotak Healthcare Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 2.24% 1,848.12 220,250 |
| Kotak Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.27% 4,049.72 482,627 |
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.97% 151.88 18,100 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1.39% 2,667.48 317,898 |
| Tata India Innovation Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1.07% 1,328.14 158,281 |
| Kotak Rural Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1.12% 790.68 94,229 |
ChatGPT
Claude
Perplexity