| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹3,718.05 | Nov 2025 ₹5,799.00 | Dec 2025 ₹10,450.51 | Jan 2026 ₹13,531.03 | Feb 2026 ₹11,519.69 | Mar 2026 ₹9,773.42 | Apr 2026 ₹12,027.04 | May 2026 ₹14,879.85 | Jun 2026 ₹15,256.78 | Jul 2026 ₹18,295.61 | Aug 2026 ₹17,699.90 | Sep 2026 ₹15,208.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 3,718.05 501,660 | — 5,799.00 676,150 | — 10,450.51 1,047,618 | — 13,531.03 1,201,957 | — 11,519.69 1,211,069 | — 9,773.42 1,271,669 | — 12,027.04 1,281,586 | — 14,879.85 1,281,586 | — 15,256.78 1,390,773 | — 18,295.61 1,605,724 | — 17,699.90 1,605,724 | — 15,208.81 1,652,772 |
| WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | 0.41% 567.74 50,432 | 0.34% 479.71 50,432 | 0.30% 387.60 50,432 | 0.31% 473.28 50,432 | 0.37% 585.54 50,432 | 0.32% 553.24 50,432 | 0.32% 574.62 50,432 | 0.29% 555.91 50,432 | 0.24% 464.08 50,432 |
| Invesco India Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | 0.18% 837.38 83,944 | 0.30% 1,362.46 121,027 | 0.25% 1,151.21 121,027 | 0.22% 930.15 121,027 | 0.24% 1,135.78 121,027 | 0.28% 1,405.18 121,027 | 0.25% 1,327.67 121,027 | 0.25% 1,378.98 121,027 | 0.23% 1,334.08 121,027 | 0.29% 1,549.69 168,408 |
| Invesco India PSU Equity Fund - Regular Plan - Growth | 2.39% 3,496.82 471,810 | 3.84% 5,542.99 646,300 | 4.45% 6,447.17 646,300 | 4.88% 7,275.72 646,300 | 4.07% 6,147.61 646,300 | 3.72% 4,967.14 646,300 | 3.99% 6,065.20 646,300 | 5.10% 7,503.87 646,300 | 4.81% 7,089.91 646,300 | 6.74% 9,813.09 861,251 | 6.56% 9,493.57 861,251 | 5.82% 7,925.23 861,251 |
| Invesco India Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | 2.23% 3,165.96 317,374 | 3.24% 4,325.11 384,198 | 2.73% 3,741.16 393,310 | 2.87% 3,488.53 453,910 | 2.99% 4,352.78 463,827 | 3.60% 5,385.26 463,827 | 3.24% 5,088.18 463,827 | 3.43% 5,284.84 463,827 | 3.30% 5,112.77 463,827 | 2.87% 4,268.14 463,827 |
| Invesco India Multicap Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.28% 1,197.78 109,187 | 0.28% 1,244.08 109,187 | 0.27% 1,203.57 109,187 | 0.23% 1,001.67 108,854 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 0.50% 221.23 29,850 | 0.58% 256.01 29,850 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
ChatGPT
Claude
Perplexity