| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹2,102.19 | Nov 2025 ₹1,892.64 | Dec 2025 ₹1,875.69 | Jan 2026 ₹2,050.44 | Feb 2026 ₹1,530.79 | Mar 2026 ₹1,179.88 | Apr 2026 ₹1,272.51 | May 2026 ₹998.71 | Jun 2026 ₹921.35 | Jul 2026 ₹940.18 | Aug 2026 ₹932.62 | Sep 2026 ₹920.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 2,102.19 690,940 | — 1,892.64 667,597 | — 1,875.69 655,835 | — 2,050.44 630,129 | — 1,530.79 561,446 | — 1,179.88 561,446 | — 1,272.51 524,464 | — 998.71 377,054 | — 921.35 321,870 | — 940.18 321,870 | — 932.62 321,870 | — 920.42 319,202 |
| Mirae Asset BSE Information Technology Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.02% 0.23 79 |
| ICICI Prudential Technology Fund - Growth | 0.09% 1,347.80 442,990 | 0.08% 1,255.88 442,990 | 0.08% 1,266.95 442,990 | 0.09% 1,441.49 442,990 | 0.08% 1,020.55 374,307 | 0.06% 786.61 374,307 | 0.07% 908.18 374,307 | 0.07% 991.43 374,307 | 0.07% 913.49 319,123 | 0.07% 932.16 319,123 | 0.07% 924.66 319,123 | 0.07% 920.19 319,123 |
| WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 0.03% 8.36 2,747 | 0.03% 7.79 2,747 | 0.03% 7.86 2,747 | 0.03% 8.94 2,747 | 0.03% 7.49 2,747 | 0.02% 5.77 2,747 | 0.02% 6.67 2,747 | 0.03% 7.28 2,747 | 0.03% 7.86 2,747 | 0.03% 8.02 2,747 | 0.03% 7.96 2,747 | — — — |
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 0.06% 150.41 49,436 | 0.04% 126.80 44,728 | 0.04% 121.14 42,357 | 0.04% 120.97 37,175 | 0.03% 101.36 37,175 | 0.03% 78.12 37,175 | 0.02% 72.11 29,719 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 0.09% 595.62 195,767 | 0.07% 502.17 177,132 | 0.07% 479.74 167,741 | 0.07% 479.04 147,217 | 0.06% 401.39 147,217 | 0.04% 309.38 147,217 | 0.04% 285.55 117,691 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
ChatGPT
Claude
Perplexity