| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹1,295.46 | Nov 2025 ₹1,086.30 | Dec 2025 ₹952.51 | Jan 2026 ₹816.93 | Feb 2026 ₹540.86 | Mar 2026 ₹597.95 | Apr 2026 ₹998.99 | May 2026 ₹957.94 | Jun 2026 ₹887.07 | Jul 2026 ₹828.66 | Aug 2026 ₹645.65 | Sep 2026 ₹619.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 1,295.46 106,377 | — 1,086.30 1,064,990 | — 952.51 1,061,647 | — 816.93 1,003,586 | — 540.86 977,685 | — 597.95 921,901 | — 998.99 902,755 | — 957.94 876,756 | — 887.07 875,774 | — 828.66 857,039 | — 645.65 844,243 | — 619.40 877,901 |
| Motilal Oswal BSE Clean Environment Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.77% 27.67 27,315 | 0.79% 33.30 34,453 | 0.64% 29.93 39,050 | 0.59% 28.64 40,636 |
| Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.02% 0.73 60 | 0.02% 0.61 594 | 0.01% 0.54 598 | 0.01% 0.49 599 | 0.01% 0.34 608 | 0.01% 0.40 619 | 0.02% 0.70 637 | 0.02% 0.75 688 | 0.02% 0.96 951 | 0.01% 0.64 659 | 0.01% 0.50 660 | 0.01% 0.45 644 |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.02% 0.84 69 | 0.01% 0.72 702 | 0.01% 0.63 707 | 0.01% 0.58 716 | 0.01% 0.40 726 | 0.01% 0.49 749 | 0.02% 0.84 759 | 0.02% 0.83 759 | 0.02% 0.77 764 | 0.01% 0.72 745 | 0.01% 0.57 751 | 0.01% 0.52 743 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.02% 6.08 499 | 0.01% 5.16 5,060 | 0.01% 4.60 5,123 | 0.01% 4.18 5,137 | 0.01% 2.86 5,161 | 0.01% 3.38 5,204 | 0.02% 5.85 5,288 | 0.02% 5.88 5,382 | 0.02% 5.49 5,419 | 0.01% 5.24 5,423 | 0.01% 4.17 5,448 | 0.01% 3.82 5,412 |
| Angel One Nifty Total Market ETF | 0.02% 0.79 65 | 0.01% 0.66 649 | 0.01% 0.58 646 | 0.01% 0.53 646 | 0.01% 0.36 646 | 0.01% 0.41 636 | 0.02% 0.70 636 | 0.02% 0.69 636 | 0.02% 0.65 638 | 0.01% 0.62 638 | 0.01% 0.49 638 | 0.01% 0.44 630 |
| Angel One Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.02% 0.91 75 | 0.01% 0.79 778 | 0.01% 0.71 793 | 0.01% 0.67 821 | 0.01% 0.45 821 | 0.01% 0.55 854 | 0.02% 0.97 878 | 0.02% 0.96 878 | 0.02% 0.91 901 | 0.01% 0.87 901 | 0.01% 0.69 901 | 0.01% 0.64 902 |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.47% 1,286.11 105,609 | 0.40% 1,078.35 1,057,207 | 0.36% 944.71 1,052,954 | 0.35% 809.79 994,825 | 0.23% 535.98 968,872 | 0.30% 592.15 912,962 | 0.42% 988.91 893,646 | 0.40% 947.82 867,492 | 0.35% 849.72 838,895 | 0.33% 786.42 813,345 | 0.24% 608.64 795,919 | 0.24% 584.26 828,039 |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | 0.01% 0.74 826 | 0.01% 0.69 842 | 0.01% 0.47 851 | 0.01% 0.57 877 | 0.02% 1.01 911 | 0.02% 1.01 921 | 0.01% 0.90 891 | 0.01% 0.85 875 | 0.01% 0.67 876 | 0.01% 0.63 895 |
ChatGPT
Claude
Perplexity