| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹12,316.07 | Nov 2025 ₹10,013.47 | Dec 2025 ₹8,491.41 | Jan 2026 ₹6,741.53 | Feb 2026 ₹6,734.01 | Mar 2026 ₹6,283.34 | Apr 2026 ₹7,304.05 | May 2026 ₹6,526.53 | Jun 2026 ₹7,243.01 | Jul 2026 ₹8,383.50 | Aug 2026 ₹8,854.85 | Sep 2026 ₹9,505.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 12,316.07 1,678,280 | — 10,013.47 1,047,106 | — 8,491.41 955,701 | — 6,741.53 927,501 | — 6,734.01 969,130 | — 6,283.34 967,262 | — 7,304.05 872,177 | — 6,526.53 574,493 | — 7,243.01 577,777 | — 8,383.50 617,160 | — 8,854.85 537,244 | — 9,505.30 658,718 |
| iSIF Equity Long-Short Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.15% 41.17 3,284 | 1.38% 550.63 40,535 | 1.11% 668.10 40,535 | 0.74% 584.92 40,535 |
| ICICI Prudential Housing Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | 0.87% 2,042.49 278,325 | 1.05% 2,422.34 253,303 | 1.00% 2,250.60 253,303 | 0.77% 1,841.13 253,303 | 0.72% 1,760.08 253,303 | 0.68% 1,645.46 253,303 | 0.80% 2,121.29 253,303 | 0.73% 1,923.11 169,280 | 0.80% 2,122.09 169,280 | 0.84% 2,299.50 169,280 | 1.02% 2,790.07 169,280 | 0.93% 2,442.71 169,280 |
| ICICI Prudential Energy Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | 0.56% 5,703.71 777,231 | 0.52% 4,985.00 521,280 | 0.39% 3,831.65 431,249 | 0.30% 2,962.53 407,585 | 0.34% 3,245.60 467,094 | 0.34% 3,034.24 467,094 | 0.44% 3,911.68 467,094 | 0.54% 4,603.42 405,213 | 0.61% 5,079.75 405,213 | 0.67% 5,504.41 405,213 | 0.65% 5,396.68 327,429 | 0.59% 4,724.80 327,429 |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.09% 1,752.87 121,474 |
| iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.01% 28.96 2,132 | — — — | — — — |
| ICICI Prudential Small Cap Fund - Growth | 0.25% 2,174.63 296,331 | 0.12% 1,019.03 106,560 | 0.11% 934.58 105,186 | 0.09% 764.54 105,186 | 0.07% 606.65 87,306 | 0.07% 555.01 85,438 | 0.03% 228.35 27,267 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| ICICI Prudential Manufacturing Fund - Growth | 0.19% 1,261.16 171,855 | 0.24% 1,587.10 165,963 | 0.23% 1,474.58 165,963 | 0.19% 1,173.33 161,427 | 0.17% 1,121.68 161,427 | 0.18% 1,048.63 161,427 | 0.16% 1,042.73 124,513 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund - Growth | 0.14% 1,134.08 154,538 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
ChatGPT
Claude
Perplexity