| SCHEME NAME | Oct 2025 ₹0.40 | Nov 2025 ₹0.36 | Dec 2025 ₹0.38 | Jan 2026 ₹0.32 | Feb 2026 ₹144.33 | Mar 2026 ₹124.19 | Apr 2026 ₹204.86 | May 2026 ₹268.82 | Jun 2026 ₹418.05 | Jul 2026 ₹1,103.38 | Aug 2026 ₹1,409.06 | Sep 2026 ₹2,533.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — 0.40 105 | — 0.36 107 | — 0.38 110 | — 0.32 112 | — 144.33 50,669 | — 124.19 50,692 | — 204.86 59,822 | — 268.82 59,824 | — 418.05 79,108 | — 1,103.38 207,382 | — 1,409.06 207,382 | — 2,533.95 352,158 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.02% 6.31 877 |
| WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.33% 101.91 19,285 | 0.27% 119.01 22,368 | 0.28% 151.98 22,368 | 0.38% 227.08 31,558 |
| WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | 1.53% 144.01 50,556 | 1.42% 123.86 50,556 | 1.98% 204.37 59,680 | 2.52% 268.17 59,680 | 2.78% 315.38 59,680 | 2.67% 350.44 65,866 | 3.20% 447.53 65,866 | 3.52% 473.94 65,866 |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund - Regular Plan - Growth | 0.01% 0.40 105 | 0.01% 0.36 107 | 0.01% 0.38 110 | 0.01% 0.32 112 | 0.01% 0.32 113 | 0.01% 0.33 136 | 0.01% 0.49 142 | 0.01% 0.65 144 | 0.01% 0.76 143 | 0.01% 0.75 141 | 0.02% 0.96 141 | 0.02% 1.01 140 |
| Angel One Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.02% 1.05 146 |
| Angel One Nifty Total Market ETF | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.02% 0.73 102 |
| WhiteOak Capital Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.35% 633.18 119,007 | 0.42% 808.59 119,007 | 0.44% 856.31 119,007 |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.40% 965.90 134,237 |
| Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.02% 0.75 104 |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 0.02% 0.87 121 |
ChatGPT
Claude
Perplexity